大会期間:2019年11月9日~10日
会場:佐久穂中学校体育館、軽井沢中学校体育館
(1回戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 野沢 | 29 | 29 | 11 | 9 | 78 |
| 上田一 | 2 | 6 | 2 | 17 | 27 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 中込 | 11 | 13 | 19 | 17 | 60 |
| 上田六 | 11 | 16 | 14 | 13 | 54 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 浅間 | 9 | 15 | 8 | 14 | 46 |
| 上田四 | 7 | 10 | 13 | 7 | 37 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 佐久東 | 18 | 12 | 9 | 4 | 43 |
| 塩田 | 7 | 10 | 19 | 25 | 61 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 臼田 | 28 | 23 | 30 | 24 | 105 |
| 丸子 | 6 | 3 | 2 | 8 | 19 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 望月浅科 | 8 | 8 | 14 | 18 | 48 |
| 上田三 | 16 | 26 | 17 | 12 | 71 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 御代田 | 10 | 5 | 15 | 19 | 49 |
| 真田 | 2 | 7 | 4 | 7 | 20 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 芦原 | 12 | 11 | 7 | 13 | 43 |
| 東御東部 | 15 | 20 | 20 | 23 | 78 |
(準々決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 野沢 | 24 | 24 | 21 | 18 | 87 |
| 中込 | 10 | 6 | 12 | 5 | 33 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 浅間 | 16 | 15 | 11 | 11 | 53 |
| 塩田 | 8 | 9 | 7 | 10 | 34 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 臼田 | 15 | 13 | 14 | 15 | 57 |
| 上田三 | 11 | 2 | 10 | 6 | 29 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 御代田 | 10 | 7 | 5 | 7 | 29 |
| 東御東部 | 17 | 24 | 15 | 22 | 78 |
(準決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 野沢 | 29 | 15 | 18 | 9 | 71 |
| 浅間 | 4 | 21 | 7 | 2 | 34 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total | |
| 臼田 | 15 | 15 | 7 | 10 | 5 | 52 |
| 東御東部 | 15 | 12 | 8 | 12 | 2 | 49 |
(3位決定戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 浅間 | 13 | 10 | 11 | 5 | 39 |
| 東御東部 | 16 | 22 | 23 | 13 | 74 |
(決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 野沢 | 13 | 21 | 12 | 12 | 58 |
| 臼田 | 13 | 8 | 10 | 11 | 42 |