大会期間:2019年5月10日~12日
会場:
(1回戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total | |
| 箕輪進修 | 16 | 19 | 13 | 21 | 15 | 84 |
| 下伊那農業 | 13 | 18 | 15 | 23 | 18 | 87 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| OIDE長姫 | 18 | 17 | 31 | 22 | 88 |
| 辰野 | 12 | 15 | 10 | 12 | 49 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 伊那北 | 13 | 10 | 25 | 5 | 53 |
| 下諏訪向陽 | 9 | 27 | 8 | 14 | 58 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 諏訪清陵 | 36 | 39 | 28 | 52 | 155 |
| 阿南 | 10 | 17 | 19 | 14 | 60 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 茅野 | 22 | 26 | 35 | 23 | 106 |
| 飯田風越 | 6 | 10 | 0 | 7 | 23 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 岡谷工業 | 16 | 27 | 24 | 22 | 89 |
| 駒ヶ根工業 | 8 | 15 | 18 | 15 | 56 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 上伊那農業 | 21 | 29 | 23 | 13 | 86 |
| 富士見 | 8 | 13 | 7 | 21 | 49 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 岡谷東 | 32 | 19 | 24 | 24 | 99 |
| 松川 | 14 | 24 | 6 | 16 | 60 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 高遠 | 18 | 13 | 15 | 10 | 56 |
| 諏訪実業 | 24 | 17 | 17 | 17 | 75 |
(2回戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 東海大諏訪 | 53 | 50 | 44 | 41 | 188 |
| 下伊那農業 | 12 | 11 | 3 | 12 | 38 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| OIDE長姫 | 19 | 13 | 16 | 22 | 70 |
| 下諏訪向陽 | 23 | 14 | 21 | 14 | 72 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 諏訪二葉 | 11 | 13 | 18 | 13 | 55 |
| 諏訪清陵 | 16 | 8 | 11 | 25 | 60 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 伊那弥生ヶ丘 | 8 | 22 | 16 | 14 | 60 |
| 飯田風越 | 12 | 14 | 14 | 21 | 61 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 阿智 | 24 | 27 | 16 | 18 | 85 |
| 岡谷工業 | 9 | 13 | 15 | 20 | 57 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 上伊那農業 | 14 | 11 | 15 | 11 | 51 |
| 赤穂 | 19 | 9 | 20 | 6 | 54 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 岡谷南 | 20 | 15 | 26 | 16 | 77 |
| 岡谷東 | 10 | 20 | 9 | 14 | 53 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 諏訪実業 | 8 | 6 | 21 | 28 | 63 |
| 飯田 | 29 | 23 | 18 | 12 | 82 |
(準々決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 東海大諏訪 | 46 | 43 | 41 | 47 | 177 |
| 下諏訪向陽 | 12 | 4 | 16 | 2 | 34 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 諏訪清陵 | 12 | 23 | 23 | 23 | 81 |
| 飯田風越 | 13 | 16 | 23 | 21 | 73 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 阿智 | 19 | 20 | 18 | 34 | 91 |
| 赤穂 | 12 | 10 | 15 | 20 | 57 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 岡谷南 | 25 | 17 | 11 | 15 | 68 |
| 飯田 | 12 | 17 | 20 | 18 | 67 |
(準決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 東海大諏訪 | 36 | 39 | 35 | 36 | 146 |
| 諏訪清陵 | 15 | 6 | 11 | 6 | 38 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 阿智 | 12 | 18 | 24 | 18 | 72 |
| 岡谷南 | 20 | 10 | 10 | 21 | 61 |
(5~8位決定戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 下諏訪向陽 | 25 | 13 | 21 | 16 | 75 |
| 飯田風越 | 12 | 23 | 17 | 18 | 70 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 赤穂 | 12 | 18 | 10 | 12 | 52 |
| 飯田 | 23 | 19 | 19 | 18 | 79 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 下諏訪向陽 | 19 | 6 | 11 | 28 | 64 |
| 飯田 | 28 | 26 | 24 | 19 | 97 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 飯田風越 | 19 | 17 | 29 | 25 | 90 |
| 赤穂 | 19 | 19 | 19 | 22 | 79 |
(3位決定戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total | |
| 諏訪清陵 | 26 | 15 | 14 | 21 | 15 | 91 |
| 岡谷南 | 15 | 23 | 14 | 24 | 7 | 83 |
(決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 東海大諏訪 | 41 | 60 | 35 | 29 | 165 |
| 阿智 | 6 | 12 | 15 | 9 | 42 |