大会期間:2019年5月10日~12日
会場:
(1回戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 伊那西 | 31 | 9 | 24 | 14 | 78 |
| 伊那北 | 4 | 15 | 15 | 13 | 47 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 飯田 | 7 | 17 | 10 | 16 | 50 |
| 岡谷東 | 10 | 17 | 21 | 18 | 66 |
(2回戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 東海大諏訪 | 33 | 28 | 34 | 27 | 122 |
| 伊那西 | 2 | 2 | 7 | 18 | 29 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total | |
| 岡谷南 | 17 | 10 | 15 | 17 | 5 | 64 |
| 諏訪清陵 | 12 | 15 | 15 | 17 | 8 | 67 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| OIDE長姫 | 33 | 22 | 51 | 49 | 155 |
| 辰野 | 7 | 2 | 0 | 6 | 15 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 松川 | 4 | 14 | 10 | 11 | 39 |
| 飯田風越 | 26 | 8 | 24 | 18 | 76 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 伊那弥生ヶ丘 | 27 | 13 | 36 | 18 | 94 |
| 諏訪実業 | 4 | 12 | 5 | 16 | 37 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total | |
| 諏訪二葉 | 17 | 20 | 13 | 16 | 5 | 71 |
| 飯田女子 | 20 | 15 | 16 | 15 | 15 | 81 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 下諏訪向陽 | 31 | 14 | 29 | 25 | 99 |
| 赤穂 | 9 | 6 | 3 | 4 | 22 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 岡谷東 | 9 | 8 | 10 | 20 | 47 |
| 上伊那農業 | 34 | 25 | 24 | 14 | 97 |
(準々決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 東海大諏訪 | 46 | 39 | 52 | 44 | 181 |
| 諏訪清陵 | 4 | 8 | 4 | 9 | 25 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| OIDE長姫 | 10 | 18 | 12 | 13 | 53 |
| 飯田風越 | 6 | 16 | 24 | 17 | 63 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 伊那弥生ヶ丘 | 20 | 30 | 25 | 25 | 100 |
| 飯田女子 | 19 | 12 | 20 | 15 | 66 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 下諏訪向陽 | 10 | 21 | 19 | 19 | 69 |
| 上伊那農業 | 27 | 20 | 18 | 20 | 85 |
(準決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 東海大諏訪 | 27 | 17 | 30 | 22 | 96 |
| 飯田風越 | 6 | 13 | 13 | 28 | 60 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 伊那弥生ヶ丘 | 16 | 6 | 14 | 21 | 57 |
| 上伊那農業 | 25 | 26 | 29 | 15 | 95 |
(5~8位決定戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 諏訪清陵 | 13 | 11 | 15 | 26 | 65 |
| OIDE長姫 | 18 | 29 | 15 | 24 | 86 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 飯田女子 | 15 | 16 | 20 | 13 | 64 |
| 下諏訪向陽 | 17 | 11 | 11 | 23 | 62 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| OIDE長姫 | 18 | 9 | 14 | 14 | 55 |
| 飯田女子 | 26 | 20 | 23 | 13 | 82 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 諏訪清陵 | 14 | 10 | 21 | 24 | 69 |
| 下諏訪向陽 | 33 | 17 | 20 | 36 | 106 |
(3位決定戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 飯田風越 | 10 | 14 | 12 | 11 | 47 |
| 伊那弥生ヶ丘 | 16 | 12 | 23 | 13 | 64 |
(決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 東海大諏訪 | 26 | 24 | 28 | 25 | 103 |
| 上伊那農業 | 15 | 18 | 15 | 9 | 57 |