大会期間:2020年2月8日~11日
会場:飯田市鼎体育館ほか
【男子】
(1回戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 飯田OIDE 長姫高校 | 18 | 16 | 26 | 30 | 90 |
| ROKYU-G | 14 | 13 | 14 | 14 | 55 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 飯田風越高 | 24 | 17 | 19 | 14 | 74 |
| RUN.GUNS | 6 | 10 | 9 | 17 | 42 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 下伊那農業 | 13 | 16 | 18 | 19 | 66 |
| R&B | 20 | 21 | 16 | 15 | 72 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 飯田高校 | 16 | 18 | 12 | 11 | 57 |
| MELONNY | 23 | 15 | 17 | 22 | 77 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| ベビタッピ | 18 | 15 | 17 | 16 | 66 |
| wisdom | 13 | 10 | 17 | 14 | 54 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 阿智高校 | 8 | 10 | 19 | 29 | 66 |
| 飯田大学4年 | 20 | 12 | 23 | 22 | 77 |
(2回戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 飯田クラブ | 28 | 12 | 24 | 29 | 93 |
| 飯田OIDE 長姫高校 | 16 | 18 | 17 | 5 | 56 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| BB.allways | 6 | 16 | 8 | 11 | 41 |
| 宮澤家 | 18 | 25 | 23 | 22 | 88 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| CHABO | 16 | 17 | 16 | 16 | 65 |
| 飯田風越高 | 18 | 11 | 13 | 16 | 58 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| R&B | 17 | 17 | 6 | 16 | 56 |
| ALIVE | 20 | 15 | 18 | 11 | 64 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| Taspass | 30 | 11 | 25 | 16 | 82 |
| MELONNY | 17 | 18 | 13 | 16 | 64 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| ベビタッピ | 20 | 15 | 16 | 17 | 68 |
| おおまえ | 14 | 21 | 13 | 18 | 66 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| ZOO | 24 | 14 | 15 | 14 | 67 |
| ねこまるけ | 6 | 20 | 4 | 14 | 44 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 飯田大学4年 | 17 | 21 | 19 | 17 | 74 |
| STONNY | 20 | 28 | 23 | 28 | 99 |
(準々決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 飯田クラブ | 12 | 13 | 25 | 11 | 61 |
| 宮澤家 | 10 | 14 | 15 | 19 | 58 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| CHABO | 21 | 16 | 20 | 14 | 71 |
| ALIVE | 10 | 17 | 11 | 24 | 62 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| Taspass | 31 | 16 | 19 | 14 | 80 |
| ベビタッピ | 15 | 16 | 18 | 21 | 70 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| ZOO | 15 | 11 | 16 | 16 | 58 |
| STONNY | 23 | 23 | 19 | 30 | 95 |
(準決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 飯田クラブ | 12 | 19 | 20 | 30 | 81 |
| CHABO | 19 | 10 | 13 | 18 | 60 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| Taspass | 22 | 27 | 11 | 24 | 84 |
| STONNY | 16 | 25 | 17 | 10 | 68 |
(3位決定戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| STONNY | 19 | 21 | 15 | 26 | 81 |
| CHABO | 12 | 29 | 10 | 12 | 63 |
(決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| Taspass | 18 | 18 | 13 | 17 | 66 |
| 飯田クラブ | 18 | 11 | 8 | 17 | 54 |
【女子】
(準決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| さんねんせいの なかまたち | 14 | 15 | 14 | 6 | 49 |
| 飯田クラブ | 13 | 9 | 17 | 7 | 46 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 飯田風越高 | 20 | 16 | 17 | 6 | 59 |
| 飯田OIDE長姫高 | 11 | 15 | 6 | 18 | 50 |
(3位決定戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 飯田クラブ | 25 | 20 | 19 | 17 | 81 |
| 飯田OIDE長姫高 | 13 | 14 | 10 | 14 | 51 |
(決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 飯田風越高 | 12 | 12 | 18 | 18 | 60 |
| さんねんせいの なかまたち | 9 | 7 | 12 | 15 | 43 |