大会期間:2019年10月4日(金)~8日(火)
会場:
(1回戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 石川 | 17 | 25 | 23 | 19 | 84 |
| 奈良 | 10 | 10 | 18 | 10 | 48 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 茨城 | 19 | 10 | 16 | 13 | 58 |
| 長崎 | 14 | 17 | 12 | 17 | 60 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 千葉 | 19 | 25 | 26 | 23 | 93 |
| 宮城 | 12 | 6 | 18 | 16 | 52 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 秋田 | 9 | 9 | 10 | 10 | 38 |
| 静岡 | 8 | 20 | 25 | 10 | 63 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 徳島 | 10 | 25 | 17 | 16 | 68 |
| 佐賀 | 25 | 10 | 16 | 19 | 70 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 群馬 | 20 | 14 | 17 | 14 | 65 |
| 青森 | 10 | 17 | 24 | 24 | 75 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 京都 | 6 | 24 | 17 | 20 | 67 |
| 山口 | 21 | 18 | 19 | 10 | 68 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 岡山 | 12 | 21 | 15 | 6 | 54 |
| 長野 | 21 | 25 | 15 | 19 | 80 |
(2回戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 愛知 | 23 | 31 | 27 | 28 | 109 |
| 石川 | 23 | 10 | 24 | 17 | 74 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 大阪 | 14 | 20 | 33 | 17 | 84 |
| 長崎 | 14 | 12 | 16 | 13 | 55 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 千葉 | 20 | 11 | 32 | 25 | 88 |
| 福岡 | 13 | 10 | 31 | 17 | 71 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 静岡 | 12 | 11 | 15 | 11 | 49 |
| 東京 | 13 | 18 | 12 | 22 | 65 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 佐賀 | 16 | 15 | 14 | 20 | 65 |
| 北海道 | 13 | 15 | 11 | 16 | 55 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 青森 | 11 | 15 | 14 | 17 | 57 |
| 宮崎 | 11 | 15 | 26 | 15 | 67 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 栃木 | 15 | 27 | 20 | 22 | 84 |
| 山口 | 17 | 17 | 21 | 25 | 80 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 愛媛 | 17 | 21 | 17 | 12 | 67 |
| 長野 | 11 | 14 | 20 | 10 | 55 |
(準々決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 愛知 | 22 | 18 | 19 | 22 | 81 |
| 千葉 | 12 | 24 | 17 | 23 | 76 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 大阪 | 22 | 15 | 16 | 16 | 69 |
| 東京 | 17 | 10 | 16 | 14 | 57 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 栃木 | 31 | 21 | 20 | 13 | 85 |
| 佐賀 | 11 | 8 | 9 | 16 | 44 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 愛媛 | 14 | 14 | 17 | 18 | 63 |
| 宮崎 | 25 | 18 | 10 | 12 | 65 |
(準決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 愛知 | 21 | 19 | 26 | 20 | 86 |
| 栃木 | 9 | 8 | 8 | 17 | 42 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 大阪 | 20 | 8 | 26 | 25 | 79 |
| 宮崎 | 16 | 12 | 18 | 8 | 54 |
(決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 愛知 | 19 | 13 | 14 | 16 | 62 |
| 大阪 | 10 | 14 | 14 | 18 | 56 |