大会期間:2019年11月2日~3日
会場:穂高東中、穂高西中、豊科北中
優勝:広陵 準優勝:開成
(1回戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 女鳥羽 | 16 | 11 | 20 | 13 | 60 |
| 松川 | 17 | 12 | 13 | 16 | 58 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 明善 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 豊科北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 豊科南 | 8 | 2 | 13 | 10 | 33 |
| 塩尻西部 | 11 | 25 | 6 | 19 | 61 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 鉢盛 | 25 | 25 | 14 | 12 | 76 |
| 木曽町 | 0 | 4 | 4 | 21 | 29 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 筑摩野 | 12 | 13 | 12 | 14 | 51 |
| 塩尻 | 12 | 14 | 20 | 8 | 54 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 菅野 | 40 | 30 | 12 | 14 | 96 |
| 日義上松 | 0 | 6 | 8 | 12 | 26 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 清水 | 1 | 13 | 13 | 18 | 45 |
| 仁科台 | 13 | 6 | 10 | 15 | 44 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 鎌田 | 12 | 8 | 11 | 15 | 46 |
| 堀金 | 10 | 11 | 15 | 9 | 45 |
(2回戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 波田 | 24 | 19 | 22 | 23 | 88 |
| 女鳥羽 | 16 | 11 | 12 | 15 | 54 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 明善 | 11 | 15 | 12 | 11 | 49 |
| 広陵 | 6 | 17 | 15 | 14 | 52 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 旭町 | 8 | 2 | 22 | 13 | 45 |
| 塩尻西部 | 5 | 9 | 12 | 10 | 36 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 鉢盛 | 18 | 10 | 10 | 16 | 54 |
| 穂高東 | 8 | 16 | 14 | 8 | 46 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 開成 | 19 | 12 | 16 | 19 | 66 |
| 塩尻 | 9 | 17 | 5 | 11 | 42 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 菅野 | 15 | 18 | 10 | 13 | 56 |
| 三郷 | 8 | 11 | 14 | 7 | 40 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 信明 | 10 | 6 | 11 | 8 | 35 |
| 清水 | 8 | 0 | 7 | 9 | 24 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 鎌田 | 5 | 8 | 11 | 11 | 35 |
| 丘 | 13 | 11 | 20 | 16 | 60 |
(準々決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 波田 | 18 | 13 | 16 | 10 | 57 |
| 広陵 | 21 | 13 | 20 | 18 | 72 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 旭町 | 6 | 17 | 7 | 8 | 38 |
| 穂高東 | 10 | 10 | 10 | 18 | 48 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 開成 | 22 | 15 | 16 | 14 | 67 |
| 菅野 | 5 | 13 | 12 | 19 | 49 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 信明 | 5 | 9 | 12 | 11 | 37 |
| 丘 | 10 | 15 | 19 | 8 | 52 |
(準決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 広陵 | 5 | 11 | 7 | 12 | 35 |
| 鉢盛 | 8 | 1 | 8 | 12 | 29 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 開成 | 15 | 9 | 10 | 8 | 42 |
| 丘 | 13 | 12 | 7 | 8 | 40 |
(3位決定戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 鉢盛 | 5 | 5 | 15 | 9 | 34 |
| 丘 | 8 | 8 | 10 | 14 | 40 |
(決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 広陵 | 6 | 9 | 20 | 6 | 41 |
| 開成 | 4 | 2 | 19 | 8 | 33 |