大会期間:2019年8月16日(金)~18日(日)
会場:いしかわ総合スポーツセンター
(少年男子)
1日目(8月17日)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 長野県 | 90 | ||||
| 福井県 | 72 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 新潟県 | 76 | ||||
| 石川県 | 83 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 富山県 | 63 | ||||
| 長野県 | 97 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 福井県 | 65 | ||||
| 新潟県 | 89 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 石川県 | 72 | ||||
| 富山県 | 53 |
2日目(8月18日)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 長野県 | 80 | ||||
| 新潟県 | 84 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 福井県 | 49 | ||||
| 石川県 | 89 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 新潟県 | 113 | ||||
| 富山県 | 65 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 石川県 | 73 | ||||
| 長野県 | 68 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 富山県 | 68 | ||||
| 福井県 | 65 |
(少年女子)
1日目(8月17日)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 新潟県 | 69 | ||||
| 石川県 | 72 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 富山県 | 50 | ||||
| 長野県 | 60 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 福井県 | 45 | ||||
| 新潟県 | 87 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 石川県 | 97 | ||||
| 富山県 | 71 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 長野県 | 91 | ||||
| 福井県 | 73 |
2日目(8月18日)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 新潟県 | 65 | ||||
| 富山県 | 51 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 石川県 | 75 | ||||
| 長野県 | 61 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 富山県 | 69 | ||||
| 福井県 | 84 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 長野県 | 66 | ||||
| 新潟県 | 64 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 福井県 | 71 | ||||
| 石川県 | 97 |
(成年男子)
1日目(8月17日)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 富山県 | 70 | ||||
| 長野県 | 98 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 福井県 | 61 | ||||
| 新潟県 | 56 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 石川県 | 65 | ||||
| 富山県 | 75 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 長野県 | 99 | ||||
| 福井県 | 78 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 新潟県 | 57 | ||||
| 石川県 | 69 |
2日目(8月18日)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 富山県 | 94 | ||||
| 福井県 | 79 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 長野県 | 80 | ||||
| 新潟県 | 75 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 福井県 | 91 | ||||
| 石川県 | 70 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 新潟県 | 59 | ||||
| 富山県 | 61 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 石川県 | 69 | ||||
| 長野県 | 97 |
(成年女子)
1日目(8月17日)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 石川県 | 90 | ||||
| 富山県 | 69 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 長野県 | 83 | ||||
| 福井県 | 72 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 新潟県 | 54 | ||||
| 石川県 | 52 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 富山県 | 66 | ||||
| 長野県 | 69 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 福井県 | 62 | ||||
| 新潟県 | 54 |
2日目(8月18日)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 石川県 | 80 | ||||
| 長野県 | 58 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 富山県 | 68 | ||||
| 福井県 | 76 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 長野県 | 68 | ||||
| 新潟県 | 71 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 福井県 | 60 | ||||
| 石川県 | 95 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 新潟県 | 93 | ||||
| 富山県 | 60 |