投稿日:2019年8月7日 更新日:
大会期間:2019年(令和元年)8月7日~8日
会場:長岡市アオーレ長岡、長岡市市民体育館
結果(トーナメント表)
優勝:新潟市立新潟柳都中学 準優勝:野々市市立布水中学
(1回戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 新潟柳都(新潟) | 22 | 15 | 24 | 20 | 81 |
| 丸岡南(福井) | 8 | 11 | 7 | 6 | 32 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 上市(富山) | 13 | 9 | 10 | 11 | 43 |
| 中島(石川) | 18 | 13 | 11 | 15 | 57 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 松岡(福井) | 20 | 17 | 15 | 14 | 66 |
| 志貴野(富山) | 21 | 15 | 16 | 12 | 64 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 鳥屋野(新潟) | 12 | 14 | 11 | 14 | 51 |
| 三陽(長野) | 17 | 5 | 12 | 13 | 47 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 布水(石川) | 20 | 11 | 23 | 9 | 63 |
| 更北(長野) | 11 | 4 | 6 | 11 | 32 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 本丸(新潟) | 14 | 8 | 19 | 6 | 47 |
| 奥田(富山) | 11 | 14 | 12 | 8 | 45 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 横越(新潟) | 15 | 21 | 17 | 14 | 67 |
| 伊那(長野) | 12 | 9 | 12 | 15 | 48 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 七尾(石川) | 14 | 16 | 14 | 13 | 57 |
| 明道(福井) | 13 | 9 | 11 | 6 | 39 |
(2回戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 新潟柳都 | 21 | 18 | 23 | 11 | 73 |
| 中島 | 7 | 13 | 6 | 20 | 46 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 松岡 | 18 | 16 | 18 | 7 | 59 |
| 鳥屋野 | 19 | 10 | 8 | 9 | 46 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 布水 | 23 | 15 | 15 | 9 | 62 |
| 本丸 | 4 | 6 | 14 | 8 | 32 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 横越 | 11 | 13 | 5 | 15 | 44 |
| 七尾 | 16 | 6 | 6 | 11 | 39 |
(準決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 新潟柳都 | 18 | 26 | 20 | 17 | 81 |
| 松岡 | 8 | 10 | 4 | 22 | 44 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 布水 | 8 | 5 | 12 | 21 | 46 |
| 横越 | 6 | 12 | 8 | 9 | 35 |
(決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 新潟柳都 | 24 | 7 | 10 | 18 | 59 |
| 布水 | 13 | 11 | 14 | 6 | 44 |