大会期間:2019年7月28日(日)~8月2日(金)
会場:薩摩川内市総合運動公園総合体育館(サンアリーナせんだい)、いちき串木野市総合体育館、吉田文化体育センター
(1回戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 東海大諏訪 | 28 | 30 | 21 | 25 | 104 |
| 新田 | 22 | 16 | 24 | 19 | 81 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 北陸 | 26 | 22 | 21 | 22 | 91 |
| 市立船橋 | 21 | 22 | 24 | 19 | 86 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 飛龍 | 20 | 17 | 27 | 18 | 82 |
| 光泉 | 7 | 11 | 10 | 20 | 48 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 海部 | 19 | 23 | 18 | 18 | 78 |
| 市川 | 5 | 13 | 14 | 16 | 48 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 岡山商大附 | 25 | 26 | 20 | 27 | 98 |
| 八戸学院光星 | 18 | 17 | 20 | 29 | 84 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 土浦日大 | 21 | 27 | 22 | 20 | 90 |
| 白樺学園 | 11 | 17 | 16 | 20 | 64 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 一関工業 | 12 | 12 | 20 | 17 | 61 |
| 報徳学園 | 18 | 22 | 28 | 30 | 98 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 鳥取城北 | 16 | 13 | 9 | 19 | 57 |
| 鹿児島工業 | 14 | 23 | 17 | 20 | 74 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 尽誠学園 | 10 | 17 | 12 | 22 | 61 |
| 桐光学園 | 18 | 14 | 16 | 22 | 70 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 天理 | 8 | 15 | 13 | 22 | 58 |
| 長崎西 | 24 | 18 | 27 | 18 | 87 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 出雲北陵 | 21 | 15 | 27 | 15 | 78 |
| 延岡学園 | 35 | 27 | 22 | 24 | 108 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 北陸学院 | 24 | 22 | 44 | 26 | 116 |
| 成立学園 | 14 | 14 | 16 | 20 | 64 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 前橋育英 | 24 | 18 | 19 | 27 | 88 |
| 豊見城 | 17 | 16 | 24 | 22 | 79 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 中部大第一 | 21 | 23 | 27 | 23 | 94 |
| 大阪桐蔭 | 13 | 16 | 12 | 29 | 70 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 和歌山工 | 18 | 18 | 12 | 16 | 64 |
| 福島南 | 25 | 16 | 20 | 16 | 77 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 文星芸術大附 | 22 | 14 | 9 | 26 | 71 |
| 羽黒 | 27 | 26 | 36 | 12 | 101 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 関西大北陽 | 16 | 21 | 17 | 30 | 84 |
| 別府溝部学園 | 14 | 20 | 24 | 17 | 75 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 正智深谷 | 14 | 20 | 20 | 21 | 75 |
| 九州学院 | 19 | 14 | 28 | 18 | 79 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 四日市工 | 26 | 25 | 26 | 17 | 94 |
| 富山工 | 15 | 12 | 13 | 6 | 40 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 美濃加茂 | 25 | 19 | 21 | 35 | 100 |
| 佐賀北 | 17 | 16 | 12 | 24 | 69 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 豊浦 | 13 | 17 | 15 | 9 | 54 |
| 法政大第二 | 17 | 9 | 13 | 14 | 53 |
(2回戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 東海大札幌 | 15 | 19 | 18 | 9 | 61 |
| 桐光学園 | 22 | 17 | 23 | 12 | 74 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 東海大諏訪 | 16 | 18 | 18 | 19 | 71 |
| 北陸 | 26 | 14 | 17 | 29 | 86 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 飛龍 | 23 | 10 | 16 | 22 | 71 |
| 明成 | 23 | 18 | 26 | 15 | 82 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 長崎西 | 28 | 15 | 17 | 11 | 71 |
| 延岡学園 | 22 | 28 | 21 | 25 | 96 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 福岡第一 | 26 | 34 | 44 | 25 | 129 |
| 海部 | 12 | 17 | 4 | 14 | 47 |
2019年IH バスケットボール 男子 2回戦 海部(徳島)vs 福岡第一(福岡)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 岡山商大附 | 20 | 9 | 13 | 20 | 62 |
| 土浦日大 | 30 | 22 | 29 | 30 | 111 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 桜丘 | 15 | 9 | 15 | 16 | 55 |
| 報徳学園 | 21 | 20 | 21 | 14 | 76 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 実践学園 | 20 | 16 | 22 | 25 | 83 |
| 鹿児島工 | 12 | 16 | 16 | 11 | 55 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 四日市工 | 17 | 21 | 12 | 15 | 65 |
| 広島皆実 | 16 | 23 | 22 | 15 | 76 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 川内 | 10 | 17 | 6 | 16 | 49 |
| 北陸学院 | 9 | 12 | 22 | 20 | 63 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 前橋育英 | 18 | 12 | 10 | 22 | 62 |
| 東山 | 24 | 22 | 25 | 24 | 95 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 関西大北陽 | 15 | 11 | 17 | 18 | 61 |
| 九州学院 | 17 | 25 | 12 | 14 | 68 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 高知中央 | 26 | 22 | 7 | 22 | 77 |
| 美濃加茂 | 5 | 7 | 16 | 21 | 49 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 豊浦 | 9 | 8 | 24 | 14 | 55 |
| 能代工 | 17 | 20 | 16 | 26 | 79 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 中部大第一 | 18 | 15 | 28 | 25 | 86 |
| 福島南 | 28 | 15 | 4 | 20 | 67 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 羽黒 | 31 | 35 | 25 | 19 | 110 |
| 開志国際 | 29 | 39 | 30 | 28 | 126 |
(3回戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 桐光学園 | 19 | 16 | 19 | 7 | 61 |
| 延岡学園 | 14 | 22 | 14 | 19 | 69 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 北陸 | 22 | 18 | 17 | 18 | 75 |
| 明成 | 8 | 24 | 19 | 19 | 70 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 福岡第一 | 21 | 25 | 22 | 23 | 91 |
| 土浦日大 | 10 | 18 | 16 | 18 | 62 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 北陸学院 | 7 | 8 | 7 | 20 | 42 |
| 東山 | 27 | 22 | 6 | 14 | 69 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 報徳学園 | 24 | 16 | 20 | 20 | 80 |
| 九州学院 | 12 | 9 | 25 | 21 | 67 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 実践学園 | 21 | 16 | 24 | 17 | 78 |
| 広島皆実 | 18 | 21 | 24 | 35 | 98 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 高知中央 | 17 | 15 | 10 | 23 | 65 |
| 能代工 | 20 | 14 | 17 | 19 | 70 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 中部大第一 | 17 | 14 | 11 | 20 | 62 |
| 開志国際 | 20 | 12 | 15 | 18 | 65 |
(準々決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 報徳学園 | 21 | 20 | 30 | 25 | 96 |
| 広島皆実 | 7 | 17 | 15 | 22 | 61 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 延岡学園 | 10 | 19 | 18 | 15 | 62 |
| 北陸 | 22 | 16 | 20 | 10 | 68 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 福岡第一 | 16 | 21 | 12 | 21 | 70 |
| 東山 | 11 | 15 | 19 | 11 | 56 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 能代工 | 17 | 12 | 12 | 17 | 70 |
| 開志国際 | 26 | 16 | 19 | 22 | 83 |
(準決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 報徳学園 | 12 | 21 | 17 | 13 | 63 |
| 北陸 | 18 | 19 | 20 | 28 | 85 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 福岡第一 | 19 | 15 | 19 | 28 | 81 |
| 開志国際 | 15 | 13 | 6 | 21 | 55 |
福岡第一vs開志国際 インターハイ2019準決勝
(決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 北陸 | 11 | 21 | 11 | 16 | 59 |
| 福岡第一 | 23 | 28 | 26 | 30 | 107 |
2019年IH バスケットボール 男子 決勝 北陸(福井)vs 福岡第一(福岡)