投稿日:2019年7月13日 更新日:
大会期間:2019年7月13日~14日
会場:エレコム・ロジテックアリーナ、伊那市立伊那中学校
結果(トーナメント表)
(1回戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 箕輪 | 22 | 12 | 26 | 7 | 67 |
| 御代田 | 14 | 5 | 9 | 10 | 38 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 明善 | 5 | 8 | 5 | 11 | 29 |
| 須坂東 | 23 | 12 | 14 | 6 | 55 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 筑摩野 | 11 | 14 | 12 | 13 | 50 |
| 川中島 | 18 | 23 | 23 | 14 | 78 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 諏訪 | 12 | 8 | 16 | 8 | 44 |
| 野沢 | 14 | 12 | 21 | 12 | 59 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 豊野 | 20 | 9 | 13 | 12 | 54 |
| 広陵 | 8 | 12 | 7 | 15 | 42 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 浅間 | 8 | 7 | 16 | 8 | 39 |
| 駒ヶ根東 | 2 | 21 | 13 | 17 | 53 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 臼田 | 6 | 12 | 12 | 13 | 43 |
| 伊那 | 18 | 15 | 24 | 18 | 75 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 裾花 | 11 | 10 | 14 | 13 | 48 |
| 波田 | 18 | 22 | 16 | 9 | 65 |
(準々決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 箕輪 | 16 | 12 | 11 | 19 | 58 |
| 須坂東 | 5 | 9 | 7 | 11 | 32 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 川中島 | 12 | 6 | 12 | 15 | 45 |
| 野沢 | 18 | 12 | 18 | 15 | 63 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 豊野 | 13 | 12 | 25 | 13 | 63 |
| 駒ヶ根東 | 11 | 20 | 16 | 12 | 59 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 伊那 | 14 | 23 | 13 | 14 | 64 |
| 波田 | 18 | 20 | 17 | 15 | 70 |
(準決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 箕輪 | 15 | 6 | 1 | 13 | 35 |
| 野沢 | 6 | 12 | 10 | 5 | 33 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 豊野 | 11 | 10 | 20 | 18 | 59 |
| 波田 | 10 | 13 | 10 | 21 | 54 |
(3位決定戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 野沢 | 6 | 17 | 11 | 16 | 50 |
| 波田 | 11 | 7 | 23 | 10 | 51 |
(決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 箕輪 | 14 | 19 | 11 | 11 | 55 |
| 豊野 | 8 | 3 | 10 | 9 | 30 |