投稿日:2019年7月13日 更新日:
大会期間:2019年7月13日~14日
会場:エレコム・ロジテックアリーナ、伊那市立伊那中学校
結果(トーナメント表)
(1回戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 三陽 | 20 | 20 | 21 | 20 | 81 |
| 茅野北部 | 15 | 14 | 11 | 14 | 54 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 上田第六 | 13 | 11 | 11 | 16 | 51 |
| 菅野 | 20 | 15 | 8 | 18 | 61 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 北御牧 | 22 | 16 | 20 | 16 | 74 |
| 鎌田 | 15 | 10 | 15 | 17 | 57 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 戸倉上山田 | 9 | 12 | 13 | 21 | 55 |
| 富士見 | 18 | 12 | 8 | 23 | 61 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 筑摩野 | 14 | 13 | 17 | 21 | 65 |
| 東御東部 | 8 | 13 | 14 | 19 | 54 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 春富 | 16 | 8 | 12 | 18 | 54 |
| 更北 | 22 | 13 | 22 | 24 | 81 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 伊那 | 10 | 20 | 19 | 18 | 67 |
| 東北 | 11 | 14 | 25 | 15 | 65 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 三郷 | 6 | 19 | 9 | 22 | 56 |
| 中込 | 20 | 22 | 19 | 19 | 80 |
(準々決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 三郷 | 19 | 25 | 15 | 20 | 79 |
| 菅野 | 4 | 4 | 14 | 6 | 28 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 北御牧 | 20 | 19 | 21 | 8 | 68 |
| 富士見 | 19 | 14 | 19 | 14 | 66 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 筑摩野 | 14 | 8 | 15 | 2 | 39 |
| 更北 | 19 | 26 | 22 | 15 | 82 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 伊那 | 10 | 18 | 17 | 20 | 65 |
| 中込 | 21 | 17 | 12 | 6 | 56 |
(準決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 三陽 | 23 | 14 | 20 | 20 | 77 |
| 北御牧 | 13 | 15 | 15 | 15 | 58 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 更北 | 10 | 15 | 9 | 5 | 39 |
| 伊那 | 11 | 10 | 9 | 13 | 43 |
(3位決定戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 北御牧 | 14 | 17 | 14 | 6 | 51 |
| 更北 | 9 | 18 | 9 | 24 | 60 |
(決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 三陽 | 14 | 23 | 21 | 12 | 70 |
| 伊那 | 7 | 14 | 10 | 15 | 46 |