大会期間:2019年11月2日~3日
会場:穂高西中、堀金総合体育館
優勝:仁科台 準優勝:三郷
(1回戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 梓川 | 9 | 4 | 14 | 11 | 38 |
| 木曽町 | 9 | 12 | 8 | 14 | 43 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 附属松本 | 21 | 16 | 10 | 6 | 53 |
| 穂高西 | 7 | 6 | 13 | 9 | 35 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 山辺 | 6 | 17 | 16 | 8 | 47 |
| 豊科南 | 24 | 13 | 22 | 18 | 77 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 旭町 | 24 | 4 | 14 | 16 | 58 |
| 明科 | 9 | 9 | 21 | 21 | 60 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 松島 | 12 | 10 | 11 | 13 | 46 |
| 高瀬 | 19 | 17 | 18 | 20 | 74 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 菅野 | 15 | 10 | 8 | 11 | 44 |
| 堀金 | 7 | 6 | 15 | 11 | 39 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 穂高東 | 13 | 13 | 18 | 19 | 63 |
| 塩尻西部 | 16 | 22 | 16 | 21 | 75 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 高綱 | 18 | 27 | 23 | 26 | 94 |
| 塩尻 | 9 | 13 | 7 | 6 | 35 |
(2回戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 鎌田 | 22 | 22 | 15 | 16 | 75 |
| 木曽町 | 9 | 6 | 12 | 18 | 45 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 附属松本 | 0 | 11 | 8 | 26 | 45 |
| 仁科台 | 24 | 14 | 18 | 6 | 62 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 開成 | 20 | 19 | 29 | 21 | 89 |
| 豊科南 | 20 | 14 | 14 | 13 | 61 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 明科 | 8 | 4 | 15 | 20 | 47 |
| 広陵 | 58 | 51 | 35 | 11 | 155 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 筑摩野 | 30 | 12 | 16 | 26 | 84 |
| 高瀬 | 15 | 10 | 19 | 14 | 58 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 菅野 | 3 | 5 | 12 | 18 | 38 |
| 丘 | 26 | 13 | 25 | 15 | 79 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 女鳥羽 | 15 | 30 | 23 | 22 | 90 |
| 塩尻西部 | 15 | 12 | 14 | 8 | 49 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 高瀬 | 10 | 15 | 12 | 18 | 55 |
| 三郷 | 27 | 23 | 24 | 18 | 92 |
(準々決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 鎌田 | 14 | 9 | 27 | 18 | 68 |
| 仁科台 | 16 | 27 | 25 | 13 | 81 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 開成 | 9 | 14 | 16 | 15 | 54 |
| 広陵 | 22 | 24 | 25 | 22 | 93 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total | |
| 筑摩野 | 14 | 9 | 13 | 17 | 4 | 54 |
| 丘 | 15 | 15 | 11 | 12 | 2 | 55 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 女鳥羽 | 12 | 10 | 13 | 20 | 55 |
| 三郷 | 21 | 18 | 18 | 20 | 77 |
(準決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 仁科台 | 22 | 17 | 11 | 16 | 66 |
| 広陵 | 14 | 13 | 7 | 18 | 52 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 筑摩野 | 5 | 11 | 18 | 11 | 45 |
| 三郷 | 21 | 12 | 14 | 15 | 62 |
(3位決定戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 広陵 | 22 | 18 | 17 | 22 | 79 |
| 筑摩野 | 8 | 13 | 17 | 11 | 49 |
(決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 仁科台 | 17 | 18 | 17 | 8 | 60 |
| 三郷 | 17 | 10 | 14 | 16 | 57 |