大会期間:2019年11月9日~10日
会場:軽井沢町立軽井沢中学校体育館
(1回戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 浅間 | 27 | 14 | 23 | 18 | 82 |
| 上田二 | 3 | 7 | 9 | 13 | 32 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 野沢 | 14 | 19 | 13 | 12 | 58 |
| 北御牧 | 8 | 13 | 23 | 8 | 52 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 芦原 | 15 | 25 | 16 | 10 | 66 |
| 塩田 | 14 | 9 | 10 | 11 | 44 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 佐久東 | 6 | 9 | 11 | 18 | 44 |
| 上田五 | 32 | 20 | 13 | 10 | 75 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 臼田 | 14 | 14 | 22 | 24 | 74 |
| 依田窪南部 | 11 | 9 | 14 | 10 | 44 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 御代田 | 12 | 6 | 14 | 36 | 68 |
| 東御東部 | 26 | 30 | 27 | 18 | 101 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 望月 | 8 | 17 | 11 | 13 | 49 |
| 丸子北 | 12 | 8 | 12 | 16 | 48 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 佐久穂 | 4 | 12 | 13 | 20 | 49 |
| 上田一 | 21 | 28 | 19 | 8 | 76 |
(準々決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 浅間 | 17 | 22 | 31 | 20 | 90 |
| 野沢 | 9 | 14 | 11 | 18 | 52 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 芦原 | 4 | 5 | 13 | 13 | 35 |
| 上田五 | 16 | 13 | 14 | 24 | 67 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 臼田 | 12 | 13 | 15 | 17 | 57 |
| 東御東部 | 9 | 9 | 14 | 13 | 45 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 望月 | 5 | 8 | 10 | 12 | 35 |
| 上田一 | 26 | 21 | 24 | 10 | 81 |
(準決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 浅間 | 14 | 15 | 15 | 16 | 60 |
| 上田五 | 8 | 17 | 17 | 11 | 53 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 臼田 | 16 | 11 | 5 | 12 | 44 |
| 上田一 | 6 | 12 | 16 | 12 | 46 |
(3位決定戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 上田五 | 19 | 10 | 8 | 17 | 54 |
| 臼田 | 8 | 9 | 16 | 15 | 48 |
(決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 浅間 | 12 | 10 | 11 | 16 | 49 |
| 上田一 | 13 | 22 | 16 | 8 | 59 |