大会期間:2017年5月12日~14日
会場:ホワイトリング、南長野運動公園体育館
優勝:長野吉田 準優勝:市立長野
(1回戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 学園長野 | 17 | 17 | 19 | 15 | 68 |
| 下高井農林 | 18 | 17 | 17 | 10 | 62 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 長野 | 16 | 19 | 17 | 11 | 63 |
| 篠ノ井 | 16 | 13 | 14 | 7 | 50 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 飯山 | 18 | 11 | 22 | 19 | 70 |
| 須坂創成 | 16 | 16 | 19 | 18 | 69 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 長野西 | 11 | 17 | 11 | 17 | 56 |
| 長野東 | 22 | 8 | 19 | 14 | 63 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 坂城 | 30 | 22 | 20 | 30 | 102 |
| 長野南 | 5 | 12 | 15 | 17 | 49 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 長野工業 | 10 | 26 | 20 | 20 | 76 |
| 北部 | 13 | 7 | 12 | 16 | 48 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 中野西 | 26 | 17 | 20 | 18 | 81 |
| 長野商業 | 18 | 22 | 15 | 17 | 72 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 屋代 | 17 | 13 | 8 | 15 | 53 |
| 松代 | 14 | 12 | 20 | 17 | 63 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 中野立志舘 | 5 | 14 | 21 | 18 | 58 |
| 長野日大 | 16 | 12 | 16 | 22 | 66 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 更級農業 | 18 | 25 | 23 | 20 | 86 |
| 屋代南 | 10 | 16 | 15 | 11 | 52 |
(2回戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 長野吉田 | 34 | 37 | 33 | 24 | 128 |
| 学園長野 | 2 | 7 | 11 | 17 | 37 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 長野 | 12 | 25 | 27 | 14 | 78 |
| 飯山 | 11 | 12 | 22 | 19 | 37 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 長野俊英 | 8 | 14 | 19 | 11 | 52 |
| 長野東 | 11 | 11 | 14 | 12 | 48 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 坂城 | 14 | 6 | 9 | 19 | 48 |
| 長野高専 | 13 | 27 | 16 | 16 | 72 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 須坂東 | 25 | 37 | 29 | 21 | 112 |
| 長野工業 | 11 | 5 | 9 | 14 | 39 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 中野西 | 8 | 8 | 15 | 16 | 47 |
| 須坂 | 14 | 15 | 19 | 16 | 64 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 松代 | 18 | 21 | 18 | 4 | 61 |
| 長野日大 | 15 | 17 | 16 | 14 | 62 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 更級農業 | 11 | 17 | 9 | 8 | 45 |
| 市立長野 | 34 | 22 | 39 | 28 | 123 |
(準々決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 長野吉田 | 8 | 21 | 30 | 22 | 81 |
| 長野 | 8 | 18 | 12 | 19 | 57 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 長野俊英 | 19 | 15 | 9 | 27 | 70 |
| 長野高専 | 16 | 12 | 24 | 26 | 78 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 須坂東 | 34 | 27 | 28 | 23 | 112 |
| 須坂 | 9 | 6 | 16 | 8 | 39 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 長野日大 | 21 | 4 | 14 | 8 | 47 |
| 市立長野 | 31 | 19 | 16 | 41 | 107 |
(準決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 長野吉田 | 19 | 28 | 28 | 6 | 81 |
| 長野高専 | 17 | 12 | 8 | 17 | 54 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 須坂東 | 19 | 14 | 15 | 11 | 59 |
| 市立長野 | 17 | 22 | 17 | 26 | 82 |
(5-8位決定戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 長野 | 14 | 21 | 14 | 18 | 67 |
| 長野俊英 | 15 | 16 | 8 | 18 | 57 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 須坂 | 12 | 12 | 16 | 6 | 46 |
| 長野日大 | 6 | 15 | 9 | 10 | 40 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 長野 | 34 | 20 | 15 | 21 | 90 |
| 須坂 | 3 | 11 | 17 | 14 | 45 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 長野俊英 | 23 | 19 | 16 | 25 | 83 |
| 長野日大 | 14 | 9 | 18 | 21 | 62 |
(3位決定戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 長野高専 | 19 | 17 | 19 | 20 | 75 |
| 須坂東 | 18 | 25 | 23 | 28 | 94 |
(決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 長野吉田 | 15 | 16 | 30 | 24 | 85 |
| 市立長野 | 13 | 6 | 15 | 28 | 62 |