大会期間:2017年(平成29年)7月28日(金)~8月2日(水)
会場:県営あづま総合体育館、福島市国体記念体育館、福島市西部体育館、福島商高、福島南高、福島成蹊高、福島高、橘高、福島西高
(1回戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 高松商業 | 16 | 19 | 25 | 24 | 84 |
| 飛龍 | 27 | 21 | 38 | 19 | 105 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 福島南 | 15 | 21 | 8 | 25 | 69 |
| 松江西 | 20 | 21 | 15 | 29 | 85 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 日本航空 | 20 | 23 | 28 | 28 | 98 |
| 光泉 | 27 | 9 | 16 | 24 | 76 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 中部大第一 | 30 | 20 | 21 | 28 | 99 |
| 盛岡市立 | 24 | 8 | 18 | 21 | 71 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 福岡大大濠 | 15 | 20 | 22 | 26 | 83 |
| 実践学園 | 11 | 8 | 16 | 22 | 57 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 小林 | 21 | 19 | 23 | 15 | 78 |
| 岐阜農林 | 21 | 12 | 16 | 21 | 70 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 能代工業 | 14 | 14 | 18 | 17 | 63 |
| 正智深谷 | 32 | 15 | 25 | 14 | 86 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 前橋育英 | 15 | 11 | 14 | 20 | 60 |
| 広島皆実 | 8 | 24 | 25 | 20 | 77 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 文星芸術大附 | 20 | 9 | 4 | 22 | 55 |
| 福島東稜 | 14 | 13 | 14 | 18 | 59 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 大阪学院大 | 14 | 15 | 21 | 22 | 72 |
| 桐光学園 | 26 | 20 | 16 | 23 | 85 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 北陸学院 | 25 | 25 | 21 | 19 | 90 |
| 大分舞鶴 | 15 | 15 | 12 | 10 | 52 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 八千代松陰 | 14 | 26 | 9 | 22 | 71 |
| 東海大札幌 | 20 | 13 | 22 | 27 | 82 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 東海大諏訪 | 19 | 13 | 25 | 23 | 80 |
| 浜松学院 | 17 | 18 | 10 | 22 | 67 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 神戸市立科学技術 | 10 | 12 | 16 | 25 | 63 |
| 八戸学院光星 | 11 | 14 | 13 | 15 | 53 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 長崎西 | 12 | 21 | 27 | 11 | 71 |
| 城東 | 15 | 5 | 18 | 21 | 59 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 羽黒 | 14 | 13 | 29 | 15 | 71 |
| 桜丘 | 24 | 18 | 23 | 21 | 86 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total |
| 佐賀北 | 22 | 15 | 23 | 14 | 13 | 87 |
| 京北 | 19 | 17 | 21 | 17 | 6 | 80 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 駒大苫小牧 | 16 | 16 | 13 | 25 | 70 |
| 北陸 | 31 | 28 | 26 | 20 | 105 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 新田 | 15 | 19 | 23 | 22 | 79 |
| アレセイア湘南 | 25 | 11 | 21 | 14 | 71 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 埼玉栄 | 13 | 17 | 17 | 16 | 63 |
| 九州学院 | 26 | 19 | 16 | 23 | 84 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 高知中央 | 6 | 19 | 19 | 20 | 64 |
| 國學院久我山 | 18 | 8 | 19 | 18 | 63 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 倉敷総合産業 | 19 | 13 | 11 | 30 | 73 |
| 和歌山工業 | 17 | 14 | 25 | 27 | 83 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 育英 | 31 | 8 | 20 | 22 | 81 |
| 土浦日大 | 25 | 23 | 17 | 22 | 87 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 天理 | 13 | 20 | 23 | 22 | 78 |
| 興南 | 34 | 22 | 20 | 34 | 110 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 高岡商業 | 23 | 18 | 16 | 11 | 68 |
| 川内 | 17 | 18 | 18 | 19 | 72 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 豊浦 | 25 | 12 | 14 | 24 | 75 |
| 四日市工業 | 19 | 11 | 13 | 21 | 64 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 岡山学芸館 | 15 | 14 | 18 | 18 | 65 |
| 阪南大学 | 22 | 18 | 21 | 23 | 84 |
(2回戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 市立船橋 | 17 | 11 | 11 | 9 | 48 |
| 飛龍 | 7 | 12 | 19 | 14 | 52 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 松江西 | 15 | 23 | 19 | 18 | 75 |
| 川内 | 24 | 15 | 16 | 23 | 78 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 福岡第一 | 28 | 31 | 27 | 26 | 112 |
| 日本航空 | 17 | 13 | 18 | 22 | 70 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 九州学院 | 22 | 14 | 9 | 15 | 60 |
| 東山 | 16 | 16 | 17 | 26 | 75 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 小林 | 24 | 20 | 12 | 11 | 67 |
| 明成 | 22 | 18 | 26 | 17 | 83 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 帝京長岡 | 29 | 28 | 23 | 31 | 111 |
| 佐賀北 | 17 | 17 | 16 | 7 | 57 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 東海大諏訪 | 15 | 23 | 14 | 14 | 66 |
| 広島皆実 | 16 | 19 | 21 | 31 | 87 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 桐光学園 | 23 | 17 | 17 | 23 | 80 |
| 福島東稜 | 13 | 19 | 13 | 18 | 63 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 北陸学院 | 17 | 16 | 19 | 16 | 68 |
| 土浦日大 | 16 | 22 | 14 | 19 | 71 |
2017年IH バスケットボール 男子 2回戦 北陸学院(石川)vs 土浦日大(茨城)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 新田 | 25 | 20 | 9 | 20 | 74 |
| 東海大札幌 | 13 | 22 | 16 | 16 | 67 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 和歌山工業 | 9 | 12 | 20 | 11 | 52 |
| 阪南大学 | 30 | 27 | 19 | 23 | 99 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 中部大第一 | 15 | 28 | 21 | 17 | 81 |
| 神戸市立科学技術 | 11 | 4 | 19 | 19 | 53 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 桜丘 | 20 | 23 | 16 | 24 | 83 |
| 北陸 | 18 | 20 | 20 | 13 | 71 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 正智深谷 | 22 | 21 | 21 | 24 | 88 |
| 興南 | 15 | 18 | 17 | 11 | 61 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 高知中央 | 9 | 13 | 21 | 11 | 54 |
| 豊浦 | 13 | 12 | 9 | 10 | 44 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 福岡大大濠 | 26 | 18 | 30 | 34 | 108 |
| 長崎西 | 11 | 17 | 6 | 19 | 53 |
(3回戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 飛龍 | 14 | 15 | 26 | 27 | 82 |
| 桜丘 | 16 | 18 | 13 | 21 | 68 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 川内 | 16 | 18 | 24 | 30 | 88 |
| 新田 | 25 | 12 | 13 | 18 | 68 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 福岡第一 | 27 | 18 | 29 | 11 | 85 |
| 阪南大学 | 11 | 13 | 19 | 22 | 65 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 福岡大大濠 | 17 | 12 | 17 | 21 | 67 |
| 東山 | 12 | 7 | 18 | 11 | 48 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 土浦日大 | 16 | 2 | 15 | 11 | 44 |
| 明成 | 26 | 18 | 24 | 12 | 80 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 帝京長岡 | 30 | 14 | 24 | 12 | 80 |
| 正智深谷 | 13 | 13 | 4 | 20 | 50 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 高知中央 | 10 | 17 | 20 | 17 | 64 |
| 広島皆実 | 26 | 13 | 18 | 16 | 73 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 中部大第一 | 24 | 20 | 23 | 22 | 89 |
| 桐光学園 | 13 | 17 | 21 | 18 | 69 |
(準々決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 福岡第一 | 19 | 16 | 19 | 24 | 78 |
| 広島皆実 | 11 | 30 | 13 | 11 | 65 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 中部大第一 | 6 | 19 | 12 | 12 | 49 |
| 福岡大大濠 | 21 | 18 | 20 | 6 | 65 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 飛龍 | 15 | 10 | 18 | 26 | 69 |
| 明成 | 19 | 16 | 26 | 14 | 75 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 帝京長岡 | 29 | 22 | 27 | 18 | 96 |
| 川内 | 13 | 5 | 9 | 18 | 45 |
(準決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 福岡第一 | 9 | 18 | 22 | 19 | 68 |
| 明成 | 16 | 15 | 27 | 32 | 90 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 帝京長岡 | 18 | 12 | 13 | 17 | — |
| 福岡大大濠 | 15 | 12 | 17 | 16 | — |
| OT | OT | OT | OT | Total |
| 帝京長岡 | 8 | 3 | 11 | 5 | 87 |
| 福岡大大濠 | 8 | 3 | 11 | 7 | 89 |
2017高校バスケ インターハイ準決勝 帝京長岡 vs 福岡大大濠その1
2017高校バスケ インターハイ準決勝 帝京長岡 vs 福岡大大濠その2
2017高校バスケ インターハイ準決勝 帝京長岡 vs 福岡大大濠その3
(決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 明成 | 16 | 20 | 11 | 13 | 60 |
| 福岡大大濠 | 9 | 23 | 17 | 12 | 61 |