大会期間:2019年5月31日~6月2日
会場:佐久市総合体育館、佐久穂町しらかば社会体育館、野沢北高校、佐久平総合技術高校(浅間キャンパス)、小諸市総合体育館
結果(トーナメント表)
(1回戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 東海大諏訪 | 61 | 51 | 55 | 50 | 217 |
| 佐久平総合技術 | 6 | 14 | 16 | 11 | 47 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 豊科 | 16 | 13 | 13 | 12 | 54 |
| 中野西 | 31 | 24 | 21 | 17 | 93 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 松本県ヶ丘 | 25 | 22 | 20 | 21 | 88 |
| 下諏訪向陽 | 17 | 16 | 17 | 30 | 80 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 須坂東 | 13 | 21 | 29 | 23 | 86 |
| 上田千曲 | 29 | 10 | 22 | 17 | 78 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 松商学園 | 30 | 24 | 34 | 19 | 107 |
| 飯田風越 | 13 | 11 | 14 | 25 | 63 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 長野 | 19 | 15 | 12 | 13 | 59 |
| 上田西 | 21 | 14 | 12 | 16 | 63 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 岡谷南 | 19 | 21 | 24 | 30 | 94 |
| 上田 | 27 | 22 | 35 | 21 | 105 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 大町岳陽 | 13 | 10 | 18 | 14 | 55 |
| 市立長野 | 23 | 30 | 12 | 28 | 93 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 佐久長聖 | 36 | 29 | 33 | 40 | 55 |
| 赤穂 | 17 | 16 | 11 | 6 | 50 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 須坂 | 14 | 11 | 17 | 21 | 63 |
| 松本工業 | 29 | 17 | 28 | 21 | 95 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 長野東 | 8 | 20 | 33 | 18 | 79 |
| 上田東 | 10 | 5 | 10 | 12 | 37 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 松本美須々ヶ丘 | 12 | 9 | 8 | 21 | 50 |
| 阿智 | 31 | 18 | 12 | 16 | 77 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 長野吉田 | 10 | 19 | 19 | 28 | 76 |
| 上田染谷丘 | 18 | 6 | 15 | 19 | 58 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 松本深志 | 16 | 17 | 16 | 23 | 72 |
| 諏訪清陵 | 21 | 14 | 14 | 13 | 62 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 野沢北 | 15 | 29 | 10 | 17 | 71 |
| 飯田 | 26 | 12 | 21 | 19 | 78 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 長野俊英 | 14 | 10 | 12 | 22 | 58 |
| 松本第一 | 35 | 25 | 26 | 29 | 115 |
(2回戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 東海大諏訪 | 46 | 46 | 35 | 48 | 175 |
| 中野西 | 17 | 10 | 18 | 16 | 61 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 松本県ヶ丘 | 30 | 11 | 27 | 23 | 91 |
| 須坂東 | 21 | 19 | 23 | 13 | 76 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 松商学園 | 27 | 28 | 24 | 17 | 96 |
| 上田西 | 18 | 12 | 17 | 16 | 63 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 上田 | 15 | 15 | 19 | 11 | 60 |
| 市立長野 | 18 | 23 | 13 | 22 | 76 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 佐久長聖 | 22 | 20 | 25 | 31 | 98 |
| 松本工業 | 23 | 22 | 31 | 9 | 85 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 長野東 | 5 | 18 | 15 | 15 | 53 |
| 阿智 | 20 | 16 | 13 | 14 | 63 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 長野吉田 | 18 | 10 | 3 | 15 | 46 |
| 松本深志 | 30 | 20 | 21 | 10 | 81 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 飯田 | 14 | 11 | 10 | 7 | 42 |
| 松本第一 | 20 | 21 | 24 | 16 | 81 |
(準々決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 東海大諏訪 | 33 | 38 | 39 | 22 | 132 |
| 松本県ヶ丘 | 17 | 7 | 17 | 21 | 62 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 松商学園 | 14 | 32 | 13 | 10 | 69 |
| 市立長野 | 14 | 14 | 25 | 18 | 71 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 佐久長聖 | 22 | 22 | 27 | 22 | 93 |
| 阿智 | 14 | 18 | 8 | 18 | 58 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 松本深志 | 6 | 27 | 15 | 18 | 66 |
| 松本第一 | 30 | 10 | 18 | 24 | 82 |
(準決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 東海大諏訪 | 36 | 33 | 31 | 25 | 125 |
| 市立長野 | 15 | 14 | 17 | 11 | 57 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 佐久長聖 | 22 | 12 | 18 | 16 | 68 |
| 松本第一 | 15 | 19 | 18 | 14 | 66 |
(3位決定戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 市立長野 | 16 | 10 | 16 | 14 | 56 |
| 松本第一 | 9 | 19 | 14 | 11 | 53 |
(決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 東海大諏訪 | 23 | 26 | 30 | 22 | 101 |
| 佐久長聖 | 15 | 2 | 11 | 23 | 51 |