大会期間:2019年5月11日~12日
会場:
結果(トーナメント表)
(1回戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 松商学園 | 32 | 36 | 28 | 35 | 131 |
| 蘇南 | 6 | 10 | 3 | 8 | 27 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 田川 | 7 | 7 | 14 | 13 | 41 |
| 塩尻志学館 | 20 | 9 | 8 | 10 | 47 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 豊科 | 28 | 16 | 34 | 26 | 104 |
| 穂高商業 | 3 | 3 | 0 | 7 | 13 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 都市大塩尻 | 12 | 6 | 4 | 12 | 34 |
| 松本県ヶ丘 | 15 | 14 | 17 | 19 | 65 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 松本蟻ケ崎 | 16 | 23 | 20 | 24 | 83 |
| 大町岳陽 | 8 | 2 | 15 | 6 | 31 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 木曽青峰 | 15 | 4 | 7 | 8 | 34 |
| 松本深志 | 25 | 21 | 19 | 18 | 83 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 松本美須々ヶ丘 | 11 | 6 | 9 | 9 | 35 |
| 松本第一 | 12 | 18 | 8 | 8 | 46 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 梓川 | 7 | 8 | 12 | 4 | 31 |
| 松本国際 | 28 | 23 | 19 | 42 | 112 |
(準々決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 松商学園 | 27 | 18 | 12 | 13 | 70 |
| 塩尻志学館 | 8 | 4 | 12 | 24 | 48 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 豊科 | 24 | 22 | 16 | 15 | 77 |
| 松本県ヶ丘 | 7 | 13 | 13 | 11 | 44 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 松本蟻ケ崎 | 11 | 22 | 12 | 10 | 55 |
| 松本深志 | 11 | 12 | 17 | 16 | 56 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 松本第一 | 10 | 18 | 8 | 11 | 47 |
| 松本国際 | 12 | 14 | 22 | 24 | 72 |
(準決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 松商学園 | 14 | 24 | 24 | 15 | 77 |
| 豊科 | 18 | 11 | 10 | 12 | 51 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 松本深志 | 17 | 12 | 9 | 21 | 59 |
| 松本国際 | 24 | 8 | 19 | 10 | 61 |
(5~8位決定戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 塩尻志学館 | 14 | 10 | 8 | 19 | 51 |
| 松本県ヶ丘 | 13 | 20 | 15 | 21 | 69 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 松本蟻ケ崎 | 19 | 8 | 16 | 18 | 61 |
| 松本第一 | 5 | 12 | 10 | 9 | 36 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 松本県ヶ丘 | 14 | 14 | 21 | 19 | 66 |
| 松本蟻ケ崎 | 19 | 20 | 20 | 11 | 70 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 塩尻志学館 | 20 | 17 | 21 | 18 | 76 |
| 松本第一 | 8 | 13 | 9 | 14 | 44 |
(3位決定戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 豊科 | 19 | 13 | 18 | 19 | 76 |
| 松本深志 | 16 | 17 | 11 | 16 | 60 |
(決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total | |
| 松商学園 | 13 | 10 | 15 | 18 | 10 | 66 |
| 松本国際 | 11 | 9 | 14 | 22 | 14 | 70 |