投稿日:2009年6月5日 更新日:
大会期間:2009年6月5日~7日
会場:佐久市総合体育館、東御市体育館、東御清翔高校体育館、野沢北高校体育館、北佐久農業高校体育館
結果(トーナメント表)
(1回戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 長野吉田 | 33 | 26 | 36 | 32 | 127 |
| 飯田長姫 | 22 | 16 | 8 | 19 | 65 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 松本工業 | 21 | 23 | 18 | 20 | 82 |
| 岩村田 | 31 | 20 | 15 | 17 | 83 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 松本県ヶ丘 | 19 | 20 | 11 | 14 | 64 |
| 須坂東 | 19 | 24 | 14 | 16 | 73 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 野沢北 | 10 | 25 | 9 | 26 | 70 |
| 諏訪清陵 | 18 | 20 | 22 | 25 | 85 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 松本美須々ヶ丘 | 26 | 17 | 6 | 16 | 65 |
| 屋代 | 16 | 7 | 25 | 20 | 68 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 上田 | 10 | 13 | 16 | 20 | 59 |
| 赤穂 | 22 | 18 | 14 | 14 | 68 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total |
| 長野工業 | 26 | 19 | 9 | 10 | 4 | 68 |
| 岡谷南 | 15 | 17 | 10 | 22 | 8 | 72 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 木曽青峰 | 8 | 11 | 7 | 24 | 50 |
| 佐久長聖 | 38 | 31 | 35 | 28 | 132 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 東海大三 | 48 | 43 | 35 | 23 | 149 |
| 篠ノ井 | 10 | 9 | 20 | 21 | 60 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 丸子修学館 | 18 | 15 | 14 | 26 | 73 |
| 穂高商業 | 21 | 23 | 19 | 22 | 85 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 上田西 | 20 | 13 | 8 | 19 | 60 |
| 上伊那農業 | 20 | 22 | 19 | 33 | 94 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 松本蟻ケ崎 | 26 | 13 | 15 | 15 | 69 |
| 長野日大 | 38 | 31 | 31 | 24 | 124 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 上田千曲 | 26 | 29 | 21 | 32 | 108 |
| 飯田工業 | 21 | 17 | 16 | 17 | 71 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 明科 | 17 | 13 | 27 | 28 | 85 |
| 長野 | 30 | 28 | 31 | 29 | 118 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 伊那弥生ヶ丘 | 18 | 21 | 29 | 21 | 89 |
| 長野俊英 | 30 | 34 | 15 | 18 | 97 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 小諸 | 13 | 16 | 12 | 28 | 69 |
| 松商学園 | 32 | 34 | 35 | 22 | 123 |
(2回戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 長野吉田 | 33 | 36 | 19 | 18 | 106 |
| 岩村田 | 19 | 9 | 9 | 18 | 55 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 須坂東 | 15 | 19 | 16 | 18 | 68 |
| 諏訪清陵 | 30 | 13 | 15 | 22 | 80 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 屋代 | 17 | 8 | 11 | 22 | 58 |
| 赤穂 | 9 | 4 | 28 | 25 | 66 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 岡谷南 | 14 | 4 | 4 | 23 | 45 |
| 佐久長聖 | 26 | 21 | 27 | 21 | 95 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 東海大三 | 34 | 37 | 27 | 34 | 132 |
| 穂高商業 | 9 | 9 | 26 | 22 | 66 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 上伊那農業 | 7 | 14 | 27 | 20 | 68 |
| 長野日大 | 23 | 33 | 30 | 23 | 109 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 上田千曲 | 20 | 17 | 17 | 14 | 68 |
| 長野 | 20 | 16 | 18 | 11 | 65 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 長野俊英 | 6 | 10 | 18 | 23 | 57 |
| 松商学園 | 29 | 21 | 21 | 22 | 93 |
(準々決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 長野吉田 | 23 | 38 | 22 | 22 | 105 |
| 諏訪清陵 | 12 | 11 | 20 | 21 | 64 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 赤穂 | 8 | 11 | 27 | 19 | 65 |
| 佐久長聖 | 37 | 30 | 19 | 26 | 112 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 東海大三 | 33 | 13 | 22 | 22 | 90 |
| 長野日大 | 11 | 17 | 17 | 23 | 68 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 上田千曲 | 16 | 16 | 23 | 29 | 84 |
| 松商学園 | 26 | 35 | 21 | 24 | 106 |
(準決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 長野吉田 | 22 | 29 | 18 | 16 | 85 |
| 佐久長聖 | 19 | 16 | 20 | 26 | 81 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 東海大三 | 21 | 14 | 28 | 26 | 89 |
| 松商学園 | 15 | 20 | 14 | 19 | 68 |
(3位決定戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 佐久長聖 | 22 | 19 | 17 | 22 | 80 |
| 松商学園 | 19 | 12 | 26 | 26 | 83 |
(決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 長野吉田 | 19 | 13 | 20 | 18 | 70 |
| 東海大三 | 20 | 30 | 23 | 24 | 97 |