投稿日:2018年5月11日 更新日:
大会期間:2018年(平成30年)5月11日~13日
会場:
結果(トーナメント表)
優勝:松商学園 準優勝:松本第一
(1回戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| エクセラン | 16 | 8 | 10 | 8 | 42 |
| 松本国際 | 31 | 32 | 23 | 32 | 118 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 都市大塩尻 | 10 | 11 | 2 | 19 | 42 |
| 梓川 | 14 | 26 | 25 | 27 | 92 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 松本蟻ケ崎 | 15 | 27 | 23 | 19 | 84 |
| 池田工業 | 16 | 17 | 9 | 16 | 58 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 明科 | 7 | 12 | 11 | 12 | 42 |
| 田川 | 24 | 26 | 25 | 14 | 89 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 蘇南 | 17 | 13 | 16 | 8 | 54 |
| 南安曇農業 | 19 | 16 | 17 | 19 | 71 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 松本秀峰 | 26 | 24 | 17 | 24 | 91 |
| 穂高商業 | 4 | 20 | 12 | 25 | 61 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 塩尻志学館 | 35 | 34 | 30 | 46 | 145 |
| 白馬 | 11 | 11 | 10 | 14 | 46 |
(2回戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 松商学園 | 39 | 29 | 30 | 15 | 113 |
| 木曽青峰 | 7 | 10 | 17 | 11 | 45 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 松本国際 | 10 | 7 | 12 | 4 | 33 |
| 豊科 | 28 | 19 | 27 | 38 | 112 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 松本深志 | 29 | 24 | 21 | 15 | 89 |
| 梓川 | 10 | 11 | 15 | 15 | 51 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 松本蟻ケ崎 | 12 | 19 | 24 | 17 | 72 |
| 松本工業 | 25 | 34 | 14 | 22 | 95 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 松本県ヶ丘 | 16 | 20 | 17 | 24 | 77 |
| 田川 | 14 | 9 | 19 | 17 | 59 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 南安曇農業 | 9 | 15 | 11 | 16 | 51 |
| 松本美須々ヶ丘 | 28 | 24 | 25 | 18 | 95 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 大町岳陽 | 24 | 24 | 28 | 10 | 86 |
| 松本秀峰 | 9 | 12 | 7 | 27 | 55 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 塩尻志学館 | 14 | 5 | 9 | 17 | 45 |
| 松本第一 | 35 | 37 | 37 | 28 | 137 |
(準々決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 松商学園 | 40 | 24 | 31 | 20 | 115 |
| 豊科 | 7 | 14 | 11 | 17 | 49 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 松本深志 | 17 | 10 | 18 | 20 | 65 |
| 松本工業 | 17 | 21 | 14 | 26 | 78 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 松本県ヶ丘 | 25 | 22 | 26 | 24 | 97 |
| 松本美須々ヶ丘 | 12 | 16 | 27 | 13 | 68 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 大町岳陽 | 8 | 14 | 10 | 8 | 40 |
| 松本第一 | 26 | 24 | 29 | 32 | 111 |
(準決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 松商学園 | 28 | 25 | 28 | 22 | 103 |
| 松本工業 | 8 | 25 | 17 | 18 | 68 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 松本県ヶ丘 | 25 | 22 | 26 | 24 | 97 |
| 松本第一 | 30 | 20 | 20 | 19 | 89 |
(5-8位決定戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 豊科 | 18 | 12 | 19 | 10 | 59 |
| 松本深志 | 22 | 22 | 18 | 25 | 87 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 松本美須々ヶ丘 | 20 | 23 | 17 | 32 | 92 |
| 大町岳陽 | 19 | 11 | 26 | 23 | 79 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 松本深志 | 27 | 27 | 24 | 17 | 95 |
| 松本美須々ヶ丘 | 20 | 12 | 7 | 21 | 60 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 豊科 | 16 | 10 | 20 | 21 | 67 |
| 大町岳陽 | 19 | 24 | 15 | 14 | 72 |
(3位決定戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 松本工業 | 14 | 32 | 25 | 17 | 88 |
| 松本県ヶ丘 | 19 | 20 | 16 | 14 | 69 |
(決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 松商学園 | 18 | 21 | 25 | 24 | 88 |
| 松本第一 | 15 | 12 | 24 | 19 | 70 |