大会期間:2018年5月10日~13日
会場:ホワイトリング、南長野運動公園体育館
優勝:市立長野 準優勝:須坂東
(1回戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 下高井農林 | 11 | 19 | 13 | 21 | 64 |
| 学園長野 | 23 | 25 | 27 | 30 | 105 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 長野東 | 20 | 21 | 23 | 22 | 86 |
| 須坂創成 | 10 | 6 | 14 | 12 | 42 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 長野工業 | 15 | 9 | 13 | 16 | 53 |
| 長野 | 18 | 11 | 21 | 17 | 67 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 松代 | 7 | 16 | 19 | 10 | 52 |
| 飯山 | 10 | 9 | 16 | 15 | 50 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 更級農業 | 11 | 7 | 12 | 22 | 52 |
| 長野南 | 17 | 17 | 15 | 19 | 68 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 北部 | 14 | 28 | 25 | 30 | 97 |
| 屋代南 | 14 | 21 | 13 | 19 | 67 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 屋代 | 20 | 9 | 20 | 23 | 72 |
| 中野立志舘 | 10 | 5 | 12 | 21 | 48 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 須坂 | 10 | 12 | 24 | 15 | 61 |
| 中野西 | 15 | 18 | 19 | 16 | 68 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 長野西 | 21 | 21 | 14 | 12 | 68 |
| 篠ノ井 | 15 | 18 | 22 | 18 | 73 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 長野商業 | 15 | 21 | 17 | 20 | 73 |
| 坂城 | 8 | 20 | 20 | 8 | 56 |
(2回戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 市立長野 | 26 | 16 | 24 | 16 | 82 |
| 学園長野 | 10 | 9 | 18 | 16 | 53 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 長野東 | 10 | 12 | 15 | 12 | 49 |
| 長野 | 18 | 13 | 4 | 8 | 43 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 長野吉田 | 11 | 20 | 19 | 17 | 67 |
| 松代 | 10 | 8 | 10 | 16 | 44 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 長野南 | 6 | 6 | 14 | 13 | 39 |
| 長野高専 | 16 | 21 | 21 | 14 | 72 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 須坂東 | 20 | 26 | 31 | 33 | 110 |
| 北部 | 18 | 12 | 16 | 4 | 50 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 屋代 | 13 | 12 | 15 | 22 | 62 |
| 長野俊英 | 24 | 16 | 14 | 16 | 70 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 中野西 | 25 | 27 | 15 | 19 | 86 |
| 篠ノ井 | 16 | 12 | 31 | 25 | 84 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 長野商業 | 11 | 5 | 12 | 29 | 57 |
| 長野日大 | 27 | 19 | 21 | 23 | 90 |
(準々決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 市立長野 | 31 | 26 | 24 | 20 | 101 |
| 長野東 | 16 | 13 | 15 | 21 | 65 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 長野吉田 | 21 | 11 | 23 | 18 | 73 |
| 長野高専 | 25 | 13 | 27 | 13 | 78 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 須坂東 | 10 | 17 | 6 | 20 | 53 |
| 長野俊英 | 13 | 11 | 12 | 8 | 44 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 中野西 | 27 | 17 | 8 | 11 | 63 |
| 長野日大 | 23 | 22 | 28 | 14 | 87 |
(準決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 市立長野 | 25 | 25 | 15 | 14 | 79 |
| 長野高専 | 10 | 27 | 12 | 16 | 65 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 須坂東 | 20 | 13 | 22 | 19 | 74 |
| 長野日大 | 14 | 12 | 14 | 13 | 53 |
(5-8位決定戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 長野東 | 25 | 22 | 26 | 15 | 88 |
| 長野吉田 | 26 | 20 | 24 | 12 | 82 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 長野俊英 | 21 | 28 | 31 | 26 | 106 |
| 中野西 | 18 | 19 | 18 | 10 | 65 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 長野東 | 13 | 14 | 10 | 19 | 56 |
| 長野俊英 | 18 | 23 | 19 | 23 | 83 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 長野吉田 | 38 | 25 | 27 | 22 | 112 |
| 中野西 | 24 | 20 | 28 | 18 | 90 |
(3位決定戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 長野高専 | 17 | 17 | 7 | 7 | 48 |
| 長野日大 | 15 | 14 | 17 | 13 | 59 |
(決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 市立長野 | 25 | 13 | 15 | 20 | 73 |
| 須坂東 | 10 | 18 | 15 | 11 | 54 |