大会期間:2020年1月4日~6日
会場:松本市総合体育館
(1日目)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 土浦日大 | 37 | 26 | 31 | 26 | 120 |
| 飯田風越 | 7 | 6 | 7 | 13 | 33 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 山村学園 | 29 | 10 | 20 | 15 | 74 |
| 岩村田 | 19 | 12 | 13 | 14 | 58 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 幕張総合 | 30 | 20 | 21 | 22 | 93 |
| 伊那弥生ヶ丘 | 10 | 12 | 11 | 12 | 45 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 駿河総合 | 17 | 12 | 16 | 21 | 66 |
| 東海大諏訪 | 24 | 18 | 20 | 12 | 74 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 山村学園 | 26 | 29 | 30 | 22 | 107 |
| 飯田風越 | 4 | 10 | 11 | 12 | 37 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 土浦日大 | 23 | 23 | 18 | 26 | 90 |
| 岩村田 | 13 | 9 | 11 | 11 | 44 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 駿河総合 | 27 | 18 | 25 | 25 | 95 |
| 伊那弥生ヶ丘 | 11 | 20 | 12 | 8 | 51 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 幕張総合 | 25 | 26 | 18 | 26 | 99 |
| 東海大諏訪 | 14 | 17 | 31 | 16 | 78 |
(2日目)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 山村学園 | 18 | 12 | 14 | 15 | 59 |
| 東海大諏訪 | 16 | 19 | 22 | 18 | 75 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 土浦日大 | 24 | 36 | 32 | 16 | 108 |
| 伊那弥生ヶ丘 | 11 | 2 | 6 | 2 | 21 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 駿河総合 | 23 | 19 | 23 | 13 | 78 |
| 岩村田 | 14 | 7 | 10 | 18 | 49 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 幕張総合 | 23 | 22 | 21 | 24 | 90 |
| 飯田風越 | 10 | 11 | 15 | 3 | 39 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 土浦日大 | 19 | 23 | 20 | 29 | 91 |
| 東海大諏訪 | 11 | 17 | 12 | 13 | 53 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 山村学園 | 30 | 22 | 30 | 25 | 107 |
| 伊那弥生ヶ丘 | 7 | 21 | 5 | 10 | 43 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 幕張総合 | 28 | 26 | 15 | 28 | 97 |
| 岩村田 | 21 | 15 | 18 | 11 | 65 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 駿河総合 | 22 | 21 | 23 | 25 | 91 |
| 飯田風越 | 9 | 14 | 12 | 11 | 46 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 土浦日大 | 19 | 19 | 22 | 25 | 85 |
| 山村学園 | 9 | 8 | 13 | 22 | 52 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 東海大諏訪 | 19 | 17 | 18 | 18 | 72 |
| 伊那弥生ヶ丘 | 9 | 17 | 13 | 15 | 54 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 幕張総合 | 26 | 23 | 19 | 23 | 91 |
| 駿河総合 | 11 | 7 | 9 | 16 | 43 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 岩村田 | 8 | 16 | 21 | 13 | 58 |
| 飯田風越 | 14 | 10 | 8 | 14 | 46 |
(3日目)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 土浦日大 | 26 | 16 | 29 | 22 | 93 |
| 駿河総合 | 13 | 12 | 10 | 12 | 47 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 幕張総合 | 22 | 17 | 17 | 18 | 74 |
| 山村学園 | 13 | 8 | 26 | 16 | 63 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 東海大諏訪 | 27 | 24 | 26 | 11 | 88 |
| 飯田風越 | 11 | 10 | 12 | 19 | 52 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 岩村田 | 20 | 25 | 22 | 7 | 74 |
| 伊那弥生ヶ丘 | 6 | 11 | 17 | 13 | 47 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 土浦日大 | 17 | 34 | 26 | 16 | 93 |
| 幕張総合 | 23 | 5 | 10 | 14 | 52 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 山村学園 | 20 | 13 | 14 | 20 | 67 |
| 駿河総合 | 16 | 22 | 12 | 12 | 62 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 東海大諏訪 | 19 | 30 | 17 | 25 | 91 |
| 岩村田 | 17 | 13 | 14 | 9 | 53 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 伊那弥生ヶ丘 | 14 | 16 | 12 | 19 | 61 |
| 飯田風越 | 11 | 8 | 12 | 8 | 39 |