大会期間:2020年1月4日(土)~6日(月)
会場:松本市総合体育館
リーグ戦
(1日目 1/4)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 桐光学園 | 26 | 19 | 26 | 21 | 92 |
| 市立長野 | 18 | 11 | 6 | 21 | 56 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 大商学園 | 18 | 21 | 24 | 24 | 87 |
| 松商学園 | 10 | 19 | 17 | 14 | 60 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 光泉 | 26 | 21 | 23 | 20 | 90 |
| 松本第一 | 18 | 18 | 13 | 17 | 66 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 東海大浦安 | 10 | 16 | 14 | 13 | 53 |
| 東海大諏訪 | 20 | 24 | 26 | 23 | 93 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 大商学園 | 25 | 18 | 22 | 18 | 83 |
| 市立長野 | 10 | 9 | 14 | 19 | 52 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 桐光学園 | 25 | 26 | 16 | 19 | 86 |
| 松商学園 | 22 | 14 | 12 | 20 | 68 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 東海大浦和 | 17 | 26 | 4 | 13 | 60 |
| 松本第一 | 21 | 14 | 18 | 17 | 70 |
(2日目 1/5)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 大商学園 | 16 | 7 | 9 | 20 | 52 |
| 東海大諏訪 | 16 | 30 | 20 | 19 | 85 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 桐光学園 | 23 | 19 | 25 | 26 | 93 |
| 松本第一 | 12 | 13 | 24 | 22 | 71 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 東海大浦安 | 14 | 10 | 31 | 15 | 70 |
| 松商学園 | 15 | 21 | 16 | 23 | 75 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 光泉 | 22 | 15 | 18 | 22 | 77 |
| 市立長野 | 18 | 12 | 19 | 13 | 62 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 桐光学園 | 19 | 19 | 16 | 25 | 79 |
| 東海大諏訪 | 19 | 22 | 19 | 23 | 83 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 大商学園 | 19 | 21 | 21 | 17 | 78 |
| 松本第一 | 26 | 8 | 12 | 16 | 62 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 光泉 | 25 | 16 | 24 | 18 | 83 |
| 松商学園 | 14 | 21 | 17 | 22 | 74 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 東海大浦安 | 14 | 21 | 9 | 17 | 61 |
| 市立長野 | 17 | 25 | 8 | 21 | 71 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 桐光学園 | 13 | 15 | 17 | 25 | 70 |
| 大商学園 | 20 | 15 | 20 | 22 | 77 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 東海大諏訪 | 16 | 18 | 28 | 18 | 80 |
| 松本第一 | 20 | 19 | 12 | 10 | 61 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 光泉 | 11 | 17 | 27 | 19 | 74 |
| 東海大浦安 | 28 | 30 | 12 | 24 | 94 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 松商学園 | 16 | 19 | 16 | 10 | 61 |
| 市立長野 | 22 | 13 | 20 | 11 | 66 |
(1/6 3日目)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 桐光学園 | 23 | 27 | 19 | 20 | 89 |
| 東海大浦安 | 6 | 16 | 13 | 19 | 54 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 光泉 | 17 | 18 | 18 | 17 | 70 |
| 大商学園 | 18 | 21 | 9 | 17 | 65 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 東海大諏訪 | 24 | 26 | 29 | 21 | 100 |
| 市立長野 | 12 | 12 | 8 | 10 | 42 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 松商学園 | 13 | 12 | 23 | 15 | 63 |
| 松本第一 | 22 | 16 | 24 | 21 | 83 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 桐光学園 | 22 | 13 | 27 | 8 | 70 |
| 光泉 | 13 | 10 | 19 | 27 | 69 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 大商学園 | 20 | 24 | 25 | 10 | 79 |
| 東海大浦安 | 15 | 9 | 17 | 26 | 67 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 東海大諏訪 | 32 | 19 | 20 | 37 | 108 |
| 松商学園 | 16 | 18 | 10 | 11 | 55 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 松本第一 | 18 | 24 | 28 | 16 | 86 |
| 市立長野 | 18 | 21 | 9 | 12 | 60 |