大会期間:2019年12月23日(月)~29日(日)
会場:武蔵野の森総合スポーツプラザ、エスフォルタアリーナ八王子
(12/23 1日目 1回戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 藤枝明誠 | 30 | 26 | 25 | 31 | 112 |
| 松山工業 | 19 | 17 | 14 | 30 | 80 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 東山 | 19 | 25 | 24 | 30 | 98 |
| 東海大相模 | 10 | 15 | 15 | 19 | 59 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 岡山商科大附 | 31 | 34 | 24 | 31 | 120 |
| 佐賀東 | 15 | 19 | 16 | 27 | 77 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 日本航空 | 11 | 19 | 23 | 20 | 73 |
| 富山工業 | 12 | 19 | 20 | 12 | 63 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 北陸学院 | 13 | 21 | 30 | 8 | 72 |
| つくば秀英 | 15 | 11 | 7 | 26 | 59 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 海星 | 16 | 18 | 15 | 15 | 64 |
| 長崎西 | 37 | 19 | 32 | 22 | 110 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 福岡大大濠 | 28 | 23 | 33 | 17 | 101 |
| 海部 | 6 | 17 | 16 | 17 | 56 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 別府溝部学園 | 14 | 18 | 15 | 30 | 77 |
| 前橋育英 | 15 | 25 | 25 | 24 | 89 |
(12/24 2日目 1回戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 奈良育英 | 15 | 13 | 22 | 10 | 60 |
| 桜丘 | 28 | 35 | 16 | 26 | 105 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 光泉 | 20 | 15 | 23 | 11 | 69 |
| 瀬戸内 | 11 | 21 | 20 | 13 | 65 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 一関工業 | 11 | 14 | 25 | 17 | 67 |
| 鳥取城北 | 21 | 15 | 12 | 21 | 69 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 福井商業 | 15 | 22 | 12 | 7 | 56 |
| 能代工業 | 28 | 26 | 22 | 30 | 106 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 文星芸術大附 | 18 | 17 | 15 | 24 | 74 |
| 九州学院 | 26 | 23 | 20 | 13 | 82 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 広島皆実 | 18 | 18 | 17 | 20 | 73 |
| 市立船橋 | 27 | 22 | 20 | 22 | 91 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 中部大第一 | 33 | 26 | 33 | 22 | 114 |
| 白樺学園 | 16 | 24 | 19 | 15 | 74 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 洛南 | 27 | 24 | 14 | 26 | 91 |
| 川内 | 13 | 17 | 24 | 20 | 74 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 豊見城 | 27 | 24 | 14 | 26 | 71 |
| 福島東稜 | 13 | 17 | 24 | 20 | 73 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 高山西 | 21 | 8 | 22 | 13 | 64 |
| 八王子学園 | 21 | 23 | 20 | 13 | 77 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 羽黒 | 14 | 27 | 22 | 18 | 81 |
| 土浦日大 | 15 | 20 | 16 | 24 | 75 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 東海大札幌 | 18 | 23 | 22 | 23 | 86 |
| 八戸学院光星 | 25 | 13 | 19 | 17 | 74 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 祐誠 | 14 | 21 | 18 | 18 | 71 |
| 豊浦 | 19 | 15 | 25 | 20 | 79 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 帝京長岡 | 21 | 15 | 24 | 22 | 82 |
| 実践学園 | 19 | 15 | 19 | 22 | 75 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 尽誠学園 | 29 | 30 | 13 | 13 | 85 |
| 県利府 | 2 | 6 | 12 | 22 | 42 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 関西大北陽 | 7 | 19 | 29 | 21 | 76 |
| 正智深谷 | 11 | 31 | 13 | 15 | 70 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 明徳義塾 | 27 | 7 | 23 | 11 | 68 |
| 東海大諏訪 | 27 | 22 | 23 | 25 | 97 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 和歌山工業 | 18 | 13 | 5 | 12 | 48 |
| 明成 | 23 | 19 | 18 | 19 | 79 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 國學院久我山 | 27 | 13 | 24 | 24 | 88 |
| 出雲北陵 | 23 | 15 | 14 | 25 | 77 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 高知中央 | 23 | 23 | 13 | 11 | 72 |
| 延岡学園 | 19 | 11 | 26 | 23 | 79 |
(12/25 3日目 2回戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 九州学院 | 15 | 19 | 25 | 17 | 76 |
| 東海大札幌 | 9 | 15 | 4 | 16 | 44 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 福岡第一 | 22 | 29 | 23 | 20 | 94 |
| 北陸学院 | 23 | 9 | 13 | 13 | 58 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 岡山商科大附 | 27 | 34 | 20 | 29 | 110 |
| 日本航空 | 16 | 23 | 27 | 13 | 79 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 前橋育英 | 17 | 22 | 23 | 18 | 80 |
| 報徳学園 | 29 | 27 | 25 | 18 | 99 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 桜丘 | 21 | 16 | 11 | 17 | 65 |
| 光泉 | 18 | 10 | 10 | 12 | 50 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 鳥取城北 | 16 | 15 | 19 | 19 | 69 |
| 能代工業 | 22 | 26 | 16 | 15 | 79 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 東山 | 16 | 26 | 23 | 35 | 100 |
| 藤枝明誠 | 17 | 10 | 19 | 27 | 73 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 豊浦 | 17 | 12 | 11 | 14 | 54 |
| 帝京長岡 | 11 | 18 | 4 | 20 | 53 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 洛南 | 27 | 20 | 24 | 26 | 97 |
| 福島東稜 | 23 | 21 | 13 | 24 | 81 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 開志国際 | 18 | 19 | 21 | 18 | 76 |
| 福岡大大濠 | 18 | 29 | 19 | 16 | 82 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 八王子学園 | 18 | 16 | 29 | 22 | 85 |
| 羽黒 | 8 | 12 | 15 | 23 | 58 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 長崎西 | 19 | 14 | 23 | 23 | 79 |
| 北陸 | 18 | 21 | 23 | 20 | 82 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 関西大北陽 | 5 | 12 | 6 | 11 | 34 |
| 尽誠学園 | 20 | 7 | 14 | 31 | 72 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 國學院久我山 | 17 | 18 | 23 | 13 | 71 |
| 延岡学園 | 22 | 24 | 15 | 27 | 88 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 市立船橋 | 25 | 24 | 19 | 20 | 71 |
| 中部大第一 | 16 | 15 | 26 | 25 | 82 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 明成 | 23 | 21 | 28 | 32 | 104 |
| 東海大諏訪 | 18 | 20 | 12 | 28 | 78 |
(12/26 4日目 3回戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 桜丘 | 15 | 20 | 20 | 22 | 77 |
| 能代工業 | 10 | 9 | 20 | 21 | 60 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 福岡第一 | 22 | 30 | 26 | 26 | 104 |
| 九州学院 | 12 | 10 | 12 | 25 | 59 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 東山 | 17 | 13 | 16 | 20 | 66 |
| 豊浦 | 7 | 11 | 16 | 10 | 44 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 岡山商科大附 | 22 | 4 | 31 | 24 | 81 |
| 報徳学園 | 38 | 34 | 18 | 23 | 113 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 尽誠学園 | 16 | 19 | 20 | 21 | 76 |
| 延岡学園 | 22 | 19 | 32 | 17 | 90 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 福岡大大濠 | 15 | 15 | 20 | 25 | 75 |
| 洛南 | 19 | 11 | 14 | 16 | 60 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 市立船橋 | 15 | 25 | 19 | 14 | 73 |
| 明成 | 30 | 18 | 19 | 28 | 95 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 八王子学園 | 11 | 16 | 20 | 19 | 66 |
| 北陸 | 16 | 21 | 19 | 30 | 86 |
(12/27 5日目 準々決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 福岡第一 | 30 | 17 | 23 | 17 | 87 |
| 桜丘 | 12 | 13 | 10 | 13 | 48 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 東山 | 13 | 21 | 18 | 20 | 72 |
| 報徳学園 | 11 | 15 | 28 | 14 | 68 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 福岡大大濠 | 16 | 20 | 16 | 11 | 63 |
| 延岡学園 | 13 | 13 | 16 | 10 | 52 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 明成 | 20 | 13 | 21 | 11 | 65 |
| 北陸 | 29 | 14 | 20 | 23 | 86 |
(12/28 6日目 準決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 福岡第一 | 10 | 18 | 30 | 13 | 71 |
| 東山 | 18 | 20 | 11 | 10 | 59 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 福岡大大濠 | 23 | 27 | 20 | 29 | 99 |
| 北陸 | 22 | 18 | 13 | 16 | 69 |
(12/29 7日目 決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 福岡第一 | 23 | 19 | 17 | 16 | 75 |
| 福岡大大濠 | 14 | 15 | 19 | 20 | 68 |