大会期間:2019年5月10日、12日
会場:
(1回戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 佐久長聖 | 29 | 33 | 42 | 44 | 148 |
| 小諸商業 | 11 | 4 | 13 | 4 | 32 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 岩村田 | 21 | 18 | 12 | 19 | 70 |
| 佐久平総合技術 | 24 | 15 | 22 | 18 | 79 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 上田西 | 15 | 16 | 13 | 31 | 75 |
| 野沢南 | 6 | 7 | 25 | 19 | 57 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 丸子修学館 | 2 | 20 | 13 | 13 | 48 |
| 上田 | 46 | 30 | 32 | 32 | 140 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 野沢北 | 36 | 38 | 20 | 18 | 112 |
| 軽井沢 | 3 | 4 | 3 | 13 | 23 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 小海 | 20 | 12 | 15 | 15 | 62 |
| 上田東 | 17 | 28 | 8 | 18 | 71 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 上田染谷丘 | 6 | 10 | 15 | 13 | 44 |
| 小諸 | 12 | 5 | 12 | 12 | 41 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 東御清翔 | 5 | 11 | 17 | 14 | 40 |
| 上田千曲 | 44 | 29 | 21 | 22 | 116 |
(準々決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 佐久長聖 | 25 | 27 | 30 | 35 | 117 |
| 佐久平総合技術 | 13 | 18 | 16 | 17 | 64 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 上田西 | 25 | 14 | 25 | 15 | 79 |
| 上田 | 13 | 16 | 12 | 30 | 71 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 野沢北 | 14 | 10 | 22 | 17 | 63 |
| 上田東 | 17 | 17 | 12 | 13 | 59 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 上田染谷丘 | 23 | 18 | 8 | 16 | 65 |
| 上田千曲 | 21 | 19 | 17 | 21 | 78 |
(準決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 佐久長聖 | 31 | 26 | 33 | 20 | 110 |
| 上田西 | 8 | 14 | 21 | 20 | 63 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 野沢北 | 17 | 19 | 17 | 29 | 82 |
| 上田千曲 | 29 | 22 | 16 | 24 | 91 |
(5~8位決定戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 佐久平総合技術 | 14 | 29 | 8 | 20 | 71 |
| 上田 | 27 | 33 | 25 | 13 | 98 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 上田東 | 16 | 16 | 17 | 18 | 67 |
| 上田染谷丘 | 13 | 16 | 19 | 10 | 58 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 上田 | 26 | 22 | 15 | 20 | 83 |
| 上田東 | 6 | 14 | 24 | 26 | 70 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total | |
| 佐久平総合技術 | 16 | 22 | 18 | 20 | 11 | 87 |
| 上田染谷丘 | 17 | 23 | 15 | 21 | 15 | 91 |
(3位決定戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 上田西 | 21 | 24 | 19 | 16 | 80 |
| 野沢北 | 16 | 21 | 8 | 16 | 61 |
(決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 佐久長聖 | 23 | 31 | 31 | 33 | 118 |
| 上田千曲 | 16 | 12 | 15 | 20 | 63 |