大会期間:2019年5月10日~12日
会場:
(1回戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 明科 | 14 | 11 | 8 | 15 | 48 |
| 都市大塩尻 | 36 | 35 | 26 | 22 | 119 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 白馬 | 12 | 19 | 12 | 10 | 53 |
| 塩尻志学館 | 33 | 36 | 21 | 29 | 119 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 南安曇農業 | 18 | 12 | 12 | 24 | 66 |
| 穂高商業 | 23 | 16 | 22 | 19 | 80 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 木曽青峰 | 11 | 20 | 22 | 23 | 76 |
| 梓川 | 16 | 16 | 13 | 17 | 62 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 松本蟻ケ崎 | 16 | 28 | 20 | 26 | 90 |
| 松本秀峰 | 16 | 15 | 6 | 17 | 54 |
(2回戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 松商学園 | 6 | 19 | 19 | 22 | 66 |
| 田川 | 13 | 15 | 11 | 11 | 50 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 都市大塩尻 | 11 | 12 | 13 | 8 | 44 |
| 松本美須々ヶ丘 | 25 | 12 | 19 | 19 | 75 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 松本県ヶ丘 | 29 | 22 | 32 | 26 | 109 |
| 塩尻志学館 | 10 | 7 | 6 | 22 | 45 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 穂高商業 | 14 | 9 | 20 | 16 | 59 |
| 松本深志 | 26 | 32 | 30 | 33 | 121 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 松本工業 | 21 | 16 | 22 | 24 | 83 |
| 池田工業 | 14 | 13 | 8 | 17 | 52 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 木曽青峰 | 16 | 19 | 19 | 20 | 74 |
| 大町岳陽 | 19 | 22 | 17 | 22 | 80 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 豊科 | 21 | 19 | 23 | 21 | 84 |
| 松本蟻ケ崎 | 19 | 11 | 12 | 29 | 71 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 蘇南 | 2 | 8 | 6 | 12 | 28 |
| 松本第一 | 34 | 27 | 37 | 19 | 117 |
(準々決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 松商学園 | 27 | 26 | 35 | 12 | 100 |
| 松本美須々ヶ丘 | 13 | 7 | 12 | 13 | 45 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 松本県ヶ丘 | 25 | 22 | 22 | 29 | 100 |
| 松本深志 | 24 | 24 | 19 | 25 | 92 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 松本工業 | 31 | 21 | 20 | 18 | 90 |
| 大町岳陽 | 8 | 21 | 12 | 20 | 61 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 豊科 | 17 | 9 | 11 | 8 | 45 |
| 松本第一 | 36 | 26 | 44 | 38 | 144 |
(準決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 松商学園 | 24 | 32 | 20 | 11 | 87 |
| 松本県ヶ丘 | 15 | 13 | 15 | 20 | 63 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 松本工業 | 26 | 12 | 29 | 19 | 86 |
| 松本第一 | 23 | 33 | 19 | 27 | 102 |
(5~8位決定戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 松本美須々ヶ丘 | 19 | 20 | 15 | 15 | 69 |
| 松本深志 | 23 | 33 | 19 | 27 | 102 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 大町岳陽 | 14 | 21 | 17 | 10 | 62 |
| 豊科 | 25 | 15 | 15 | 18 | 73 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 松本深志 | 13 | 11 | 31 | 23 | 78 |
| 豊科 | 12 | 31 | 27 | 26 | 96 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 松本美須々ヶ丘 | 23 | 16 | 19 | 19 | 77 |
| 大町岳陽 | 22 | 15 | 22 | 15 | 74 |
(3位決定戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total | |
| 松本県ヶ丘 | 18 | 17 | 20 | 26 | 26 | 107 |
| 松本工業 | 12 | 27 | 25 | 17 | 20 | 101 |
(決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 松商学園 | 10 | 16 | 16 | 20 | 62 |
| 松本第一 | 13 | 13 | 20 | 21 | 67 |