大会期間:2019年(令和元年)5月9日~12日
会場:南長野運動公園体育館、豊野体育館
優勝:市立長野 準優勝:長野吉田
(1回戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 長野南 | 35 | 18 | 22 | 31 | 106 |
| 下高井農林 | 3 | 5 | 7 | 11 | 26 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 長野日大 | 12 | 12 | 17 | 15 | 56 |
| 長野 | 12 | 9 | 28 | 22 | 71 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 篠ノ井 | 13 | 23 | 13 | 13 | 62 |
| 長野高専 | 16 | 23 | 24 | 19 | 82 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 中野立志舘 | 25 | 9 | 15 | 14 | 63 |
| 屋代 | 14 | 19 | 24 | 20 | 77 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total | |
| 坂城 | 18 | 15 | 15 | 15 | 13 | 76 |
| 飯山 | 12 | 8 | 27 | 15 | 2 | 64 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total | |
| 北部 | 20 | 18 | 22 | 19 | 7 | 86 |
| 更級農業 | 23 | 9 | 25 | 22 | 17 | 96 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 須坂創成 | 15 | 15 | 23 | 21 | 74 |
| 長野工業 | 21 | 17 | 21 | 14 | 73 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 長野西 | 18 | 21 | 13 | 17 | 69 |
| 長野商業 | 7 | 14 | 19 | 11 | 51 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 須坂 | 10 | 10 | 21 | 18 | 59 |
| 松代 | 17 | 9 | 11 | 18 | 55 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 学園長野 | 20 | 22 | 22 | 26 | 90 |
| 屋代南 | 6 | 9 | 15 | 7 | 37 |
(2回戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 市立長野 | 21 | 20 | 25 | 16 | 82 |
| 長野南 | 8 | 8 | 11 | 12 | 39 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 長野 | 25 | 16 | 22 | 13 | 76 |
| 長野高専 | 25 | 13 | 12 | 16 | 66 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 中野西 | 25 | 18 | 14 | 17 | 74 |
| 屋代 | 7 | 13 | 12 | 24 | 56 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 坂城 | 19 | 8 | 16 | 27 | 70 |
| 須坂東 | 19 | 21 | 18 | 19 | 77 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 長野俊英 | 17 | 29 | 19 | 13 | 78 |
| 更級農業 | 6 | 2 | 8 | 12 | 28 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 須坂創成 | 13 | 9 | 19 | 16 | 57 |
| 長野吉田 | 22 | 7 | 19 | 16 | 64 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 長野西 | 10 | 10 | 14 | 12 | 46 |
| 須坂 | 29 | 17 | 10 | 20 | 76 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 学園長野 | 7 | 10 | 14 | 17 | 48 |
| 長野東 | 23 | 18 | 15 | 23 | 79 |
(準々決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 市立長野 | 19 | 16 | 20 | 38 | 93 |
| 長野 | 10 | 14 | 9 | 11 | 44 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 中野西 | 13 | 21 | 17 | 23 | 74 |
| 須坂東 | 19 | 14 | 17 | 15 | 65 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 長野俊英 | 12 | 10 | 14 | 10 | 46 |
| 長野吉田 | 15 | 12 | 13 | 24 | 64 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 須坂 | 11 | 9 | 11 | 8 | 39 |
| 長野東 | 22 | 14 | 20 | 24 | 80 |
(準決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total | |
| 市立長野 | 15 | 21 | 18 | 21 | 8 | 83 |
| 中野西 | 15 | 18 | 21 | 21 | 5 | 80 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 長野吉田 | 10 | 27 | 12 | 21 | 70 |
| 長野東 | 24 | 6 | 25 | 13 | 68 |
(5-8位決定戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 長野 | 31 | 16 | 25 | 26 | 98 |
| 須坂東 | 23 | 16 | 13 | 30 | 82 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 長野俊英 | 16 | 17 | 14 | 21 | 68 |
| 須坂 | 13 | 27 | 18 | 16 | 74 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 長野 | 10 | 22 | 15 | 20 | 67 |
| 須坂 | 19 | 16 | 22 | 12 | 69 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 須坂東 | 17 | 28 | 17 | 14 | 76 |
| 長野俊英 | 12 | 14 | 12 | 16 | 54 |
(3位決定戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 中野西 | 23 | 21 | 12 | 22 | 78 |
| 長野東 | 16 | 25 | 22 | 25 | 88 |
(決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 市立長野 | 33 | 21 | 16 | 21 | 91 |
| 長野吉田 | 18 | 16 | 20 | 24 | 78 |