(1日目 4/14)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 辰野クラブ | 14 | 11 | 10 | 21 | 56 |
| トヨノクラブ | 14 | 19 | 22 | 13 | 68 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| BACCHUS | 22 | 15 | 20 | 20 | 77 |
| JADE | 16 | 16 | 12 | 18 | 62 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 信州大学 | 29 | 28 | 20 | 24 | 101 |
| 長野教員 | 13 | 16 | 17 | 4 | 50 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| トヨノクラブ | 14 | 17 | 19 | 20 | 70 |
| 東海大三SeaGulls | 29 | 21 | 25 | 17 | 92 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 飯田クラブ | 24 | 20 | 34 | 35 | 113 |
| 穂高クラブ | 16 | 4 | 2 | 7 | 29 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| ベンチャーズ | 22 | 21 | 12 | 26 | 81 |
| BULL FROGS | 21 | 32 | 25 | 21 | 99 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| STONNY | 16 | 15 | 23 | 19 | 73 |
| 篠ノ井クラブ | 32 | 29 | 19 | 22 | 102 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| ZEST | 15 | 27 | 26 | 21 | 73 |
| ULYSSES | 16 | 12 | 6 | 18 | 102 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| SHADOWS | 17 | 33 | 24 | 23 | 97 |
| Uncle Drew | 24 | 10 | 14 | 33 | 81 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| スティンガーズ | 21 | 15 | 16 | 22 | 74 |
| UNITE | 26 | 19 | 18 | 18 | 81 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| RISE | 29 | 21 | 15 | 25 | 90 |
| 岡谷クラブ | 15 | 23 | 14 | 14 | 66 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 箕輪クラブ | 7 | 18 | 10 | 8 | 43 |
| SKY ARTS | 15 | 15 | 25 | 18 | 73 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| MICROCHOPS | 30 | 12 | 31 | 17 | 90 |
| 大町クラブ | 6 | 17 | 12 | 16 | 51 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| Mag | 22 | 12 | 12 | 22 | 68 |
| WAVELET | 24 | 13 | 21 | 20 | 78 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| ANTELOPES | 26 | 32 | 33 | 29 | 120 |
| RISE | 12 | 18 | 31 | 16 | 77 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 長野吉田クラブ | 18 | 12 | 20 | 25 | 75 |
| UNITE | 19 | 14 | 20 | 19 | 72 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| FOUL OUT | 8 | 14 | 6 | 10 | 38 |
| 古川同盟 | 18 | 19 | 26 | 25 | 88 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 東桑クラブ | 15 | 12 | 22 | 23 | 72 |
| 長商クラブライト | 12 | 15 | 18 | 24 | 69 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| すずらんクラブ | 10 | 17 | 19 | 21 | 67 |
| PHOENIX GUNS | 28 | 27 | 28 | 18 | 101 |
(2日目 4/20)
会場:上田市城跡公園体育館
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| ZEST | 4 | 4 | 12 | 15 | 35 |
| 東海大三SeaGulls | 26 | 28 | 17 | 21 | 92 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| Shadows | 9 | 26 | 20 | 20 | 75 |
| 飯田クラブ | 12 | 13 | 24 | 19 | 68 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 信州大学 | 21 | 23 | 18 | 19 | 81 |
| 篠ノ井クラブ | 14 | 17 | 12 | 22 | 65 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| BACCHUS | 18 | 11 | 11 | 18 | 58 |
| BULL FROGS | 19 | 17 | 21 | 26 | 83 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| Shadows | 28 | 14 | 15 | 19 | 76 |
| 東海大三SeaGulls | 32 | 22 | 20 | 20 | 94 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 信州大学 | 17 | 13 | 15 | 19 | 64 |
| BULL FROGS | 18 | 19 | 15 | 27 | 79 |
会場:上田市自然運動公園総合体育館
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 長野吉田クラブ | 41 | 23 | 32 | 23 | 119 |
| 古川同盟 | 12 | 21 | 12 | 10 | 55 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 東桑クラブ | 21 | 19 | 15 | 25 | 80 |
| PHOENIX GUNS | 13 | 27 | 19 | 26 | 85 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| MICROCHOPS | 12 | 9 | 13 | 15 | 49 |
| SKY ARTS | 24 | 15 | 14 | 18 | 71 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| ANTELOPES | 22 | 29 | 20 | 27 | 98 |
| WAVELET | 1 | 19 | 21 | 9 | 50 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 長野吉田クラブ | 30 | 20 | 25 | 21 | 96 |
| PHOENIX GUNS | 14 | 18 | 8 | 19 | 59 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| ANTELOPES | 29 | 29 | 23 | 34 | 115 |
| SKY ARTS | 12 | 14 | 15 | 14 | 55 |
(4/21 3日目)
会場:上田市自然運動公園総合体育館
(準決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 長野吉田クラブ | 26 | 28 | 28 | 24 | 106 |
| BULL FROGS | 9 | 15 | 20 | 16 | 60 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| ANTELOPES | 19 | 19 | 27 | 16 | 81 |
| 東海大三SeaGulls | 28 | 19 | 25 | 21 | 93 |
(3位決定戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| BULL FROGS | 21 | 14 | 10 | 23 | 68 |
| ANTELOPES | 14 | 23 | 20 | 12 | 69 |
(決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 長野吉田クラブ | 30 | 14 | 9 | 23 | 76 |
| 東海大三SeaGulls | 21 | 20 | 20 | 9 | 70 |