大会期間:2019年10月4日(金)~8日(火)
会場:
(1回戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 徳島 | 16 | 12 | 12 | 12 | 52 |
| 岩手 | 9 | 16 | 17 | 20 | 62 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 新潟 | 16 | 22 | 22 | 12 | 72 |
| 東京 | 28 | 19 | 16 | 21 | 84 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 茨城 | 17 | 16 | 27 | 19 | 79 |
| 山形 | 22 | 18 | 6 | 15 | 61 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 宮城 | 25 | 14 | 20 | 32 | 91 |
| 栃木 | 20 | 13 | 18 | 24 | 75 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total | |
| 山口 | 20 | 16 | 11 | 19 | 15 | 81 |
| 鹿児島 | 16 | 13 | 20 | 17 | 13 | 79 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 神奈川 | 26 | 27 | 28 | 19 | 100 |
| 北海道 | 30 | 17 | 14 | 20 | 81 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 香川 | 10 | 11 | 12 | 21 | 54 |
| 兵庫 | 18 | 20 | 19 | 12 | 69 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 沖縄 | 11 | 12 | 12 | 18 | 53 |
| 石川 | 22 | 14 | 23 | 20 | 79 |
(2回戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 福岡 | 32 | 24 | 30 | 22 | 108 |
| 岩手 | 16 | 16 | 12 | 29 | 73 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 東京 | 17 | 23 | 15 | 12 | 67 |
| 大阪 | 16 | 12 | 12 | 26 | 66 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 茨城 | 21 | 11 | 12 | 22 | 66 |
| 愛知 | 13 | 15 | 10 | 23 | 61 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 島根 | 18 | 24 | 22 | 21 | 85 |
| 宮崎 | 26 | 23 | 18 | 16 | 83 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 山口 | 17 | 16 | 10 | 17 | 60 |
| 京都 | 34 | 9 | 16 | 24 | 83 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 岐阜 | 22 | 20 | 16 | 25 | 83 |
| 神奈川 | 30 | 18 | 15 | 22 | 85 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 千葉 | 21 | 23 | 19 | 24 | 87 |
| 兵庫 | 21 | 17 | 12 | 25 | 75 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 石川 | 16 | 20 | 15 | 20 | 71 |
| 宮城 | 21 | 25 | 22 | 25 | 93 |
(準々決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 福岡 | 24 | 34 | 21 | 24 | 103 |
| 東京 | 13 | 17 | 16 | 17 | 63 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 島根 | 14 | 12 | 12 | 16 | 54 |
| 茨城 | 20 | 20 | 34 | 24 | 98 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 神奈川 | 17 | 10 | 18 | 29 | 74 |
| 京都 | 24 | 30 | 25 | 26 | 105 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 千葉 | 23 | 18 | 9 | 23 | 73 |
| 宮城 | 18 | 14 | 29 | 28 | 89 |
(準決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 福岡 | 30 | 24 | 22 | 13 | 89 |
| 京都 | 11 | 7 | 9 | 12 | 39 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 宮城 | 15 | 23 | 22 | 25 | 85 |
| 茨城 | 10 | 9 | 13 | 10 | 42 |
(決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 福岡 | 15 | 23 | 31 | 19 | 88 |
| 宮城 | 17 | 14 | 17 | 12 | 60 |