大会期間:2019年9月19日~20日
会場:
優勝:東海大諏訪 準優勝:佐久長聖
(1回戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 東海大諏訪 | 36 | 49 | 46 | 28 | 159 |
| 松本深志 | 8 | 6 | 5 | 12 | 31 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 長野吉田 | 15 | 9 | 18 | 20 | 62 |
| 岩村田 | 22 | 28 | 20 | 16 | 86 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 長野南 | 27 | 21 | 16 | 20 | 84 |
| 小海 | 23 | 23 | 20 | 16 | 82 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 上伊那農業 | 20 | 16 | 21 | 15 | 72 |
| 豊科 | 11 | 20 | 12 | 17 | 60 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 佐久長聖 | 32 | 24 | 29 | 31 | 116 |
| 長野商業 | 13 | 12 | 10 | 11 | 46 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 松商学園 | 23 | 20 | 25 | 24 | 92 |
| 伊那弥生ヶ丘 | 14 | 6 | 27 | 11 | 58 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 松本国際 | 22 | 14 | 14 | 16 | 66 |
| 飯田風越 | 15 | 12 | 16 | 15 | 58 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 上田染谷丘 | 8 | 14 | 16 | 14 | 52 |
| 市立長野 | 20 | 18 | 19 | 18 | 75 |
(準々決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 東海大諏訪 | 19 | 15 | 10 | 23 | 67 |
| 岩村田 | 9 | 14 | 15 | 11 | 49 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 長野南 | 9 | 5 | 16 | 22 | 52 |
| 上伊那農業 | 26 | 11 | 30 | 13 | 80 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 佐久長聖 | 35 | 13 | 23 | 30 | 101 |
| 松商学園 | 12 | 27 | 13 | 19 | 71 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 松本国際 | 21 | 19 | 16 | 24 | 80 |
| 市立長野 | 28 | 30 | 34 | 24 | 116 |
(準決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 東海大諏訪 | 22 | 17 | 24 | 18 | 81 |
| 上伊那農業 | 24 | 13 | 18 | 13 | 68 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 佐久長聖 | 20 | 22 | 23 | 30 | 89 |
| 市立長野 | 13 | 2 | 22 | 22 | 59 |
(決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 東海大諏訪 | 30 | 25 | 28 | 18 | 101 |
| 佐久長聖 | 21 | 5 | 15 | 22 | 63 |