大会期間:2019年9月19日~20日
会場:
優勝:東海大諏訪 準優勝:佐久長聖
(1回戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 東海大諏訪 | 41 | 40 | 45 | 56 | 182 |
| 松本工業 | 4 | 17 | 9 | 9 | 39 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 上田千曲 | 19 | 25 | 13 | 10 | 67 |
| 松代 | 13 | 9 | 20 | 23 | 65 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 上田西 | 20 | 22 | 16 | 16 | 74 |
| 長野東 | 15 | 13 | 18 | 15 | 61 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 諏訪二葉 | 9 | 8 | 14 | 13 | 44 |
| 松本第一 | 27 | 27 | 29 | 25 | 108 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 市立長野 | 18 | 29 | 21 | 18 | 86 |
| 上田染谷丘 | 22 | 4 | 19 | 15 | 60 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 松本県ヶ丘 | 20 | 12 | 18 | 16 | 66 |
| 阿智 | 17 | 16 | 20 | 31 | 84 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 松商学園 | 13 | 14 | 19 | 15 | 61 |
| 岡谷南 | 11 | 12 | 20 | 16 | 59 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 長野日大 | 11 | 11 | 13 | 8 | 43 |
| 佐久長聖 | 34 | 20 | 30 | 26 | 110 |
(準々決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 東海大諏訪 | 42 | 46 | 43 | 42 | 173 |
| 上田千曲 | 4 | 5 | 13 | 15 | 37 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 上田西 | 17 | 13 | 11 | 29 | 70 |
| 松本第一 | 32 | 30 | 25 | 18 | 105 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 市立長野 | 18 | 29 | 21 | 18 | 86 |
| 阿智 | 24 | 10 | 18 | 16 | 68 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 松商学園 | 15 | 7 | 20 | 26 | 68 |
| 佐久長聖 | 22 | 23 | 17 | 27 | 89 |
(準決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 東海大諏訪 | 34 | 36 | 35 | 34 | 139 |
| 松本第一 | 13 | 20 | 15 | 17 | 65 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 市立長野 | 21 | 8 | 20 | 20 | 69 |
| 佐久長聖 | 24 | 18 | 22 | 23 | 87 |
(決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 東海大諏訪 | 24 | 24 | 29 | 14 | 91 |
| 佐久長聖 | 5 | 12 | 12 | 10 | 39 |