投稿日:2009年6月5日 更新日:
大会期間:2009年6月5日~7日
会場:佐久市総合体育館、東御市体育館、東御清翔高校体育館、野沢北高校体育館、北佐久農業高校体育館
結果(トーナメント表)
(1回戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 小諸 | 28 | 18 | 29 | 24 | 99 |
| 長野清泉 | 3 | 13 | 13 | 13 | 42 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 諏訪清陵 | 21 | 24 | 24 | 17 | 86 |
| 松本県ヶ丘 | 12 | 17 | 14 | 23 | 66 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 飯田風越 | 16 | 15 | 16 | 20 | 67 |
| 上田染谷丘 | 9 | 10 | 10 | 25 | 54 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 田川 | 12 | 8 | 12 | 10 | 42 |
| 長野吉田 | 21 | 22 | 25 | 27 | 95 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 上伊那農業 | 38 | 20 | 17 | 24 | 99 |
| 上田千曲 | 15 | 8 | 10 | 11 | 44 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 松本深志 | 10 | 7 | 13 | 28 | 58 |
| 皐月 | 24 | 31 | 34 | 14 | 93 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 小諸商業 | 8 | 10 | 18 | 24 | 60 |
| 長野東 | 22 | 12 | 21 | 14 | 69 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 辰野 | 6 | 6 | 13 | 20 | 45 |
| 豊科 | 26 | 31 | 14 | 11 | 82 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 文大長野 | 50 | 22 | 29 | 22 | 123 |
| 丸子修学館 | 1 | 6 | 10 | 14 | 31 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 松本松南 | 17 | 12 | 26 | 8 | 63 |
| 伊那弥生ヶ丘 | 18 | 25 | 29 | 31 | 103 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 松本蟻ケ崎 | 13 | 19 | 20 | 26 | 78 |
| 須坂東 | 28 | 24 | 15 | 30 | 97 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 飯田 | 15 | 12 | 8 | 7 | 42 |
| 佐久長聖 | 23 | 20 | 21 | 17 | 81 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 松商学園 | 26 | 27 | 19 | 28 | 100 |
| 須坂 | 10 | 28 | 20 | 4 | 62 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 諏訪二葉 | 17 | 9 | 9 | 11 | 46 |
| 野沢北 | 15 | 21 | 28 | 17 | 81 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 長野商業 | 30 | 26 | 28 | 26 | 110 |
| 岩村田 | 6 | 20 | 18 | 29 | 73 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 塩尻志学館 | 13 | 5 | 21 | 6 | 45 |
| 東海大三 | 40 | 36 | 14 | 36 | 126 |
(2回戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 小諸 | 18 | 15 | 28 | 24 | 85 |
| 諏訪清陵 | 16 | 12 | 27 | 15 | 70 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 飯田風越 | 4 | 12 | 11 | 24 | 51 |
| 長野吉田 | 12 | 19 | 18 | 14 | 63 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total |
| 上伊那農業 | 14 | 13 | 21 | 9 | 10 | 67 |
| 皐月 | 24 | 8 | 17 | 8 | 6 | 63 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 長野東 | 22 | 7 | 12 | 19 | 60 |
| 豊科 | 23 | 12 | 28 | 14 | 77 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 文大長野 | 34 | 20 | 24 | 10 | 88 |
| 伊那弥生ヶ丘 | 13 | 25 | 14 | 18 | 70 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 須坂東 | 16 | 3 | 13 | 11 | 43 |
| 佐久長聖 | 36 | 19 | 17 | 27 | 99 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 松商学園 | 14 | 23 | 9 | 22 | 68 |
| 野沢北 | 14 | 10 | 16 | 6 | 46 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 長野商業 | 12 | 11 | 17 | 18 | 58 |
| 東海大三 | 23 | 25 | 19 | 14 | 81 |
(準々決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 小諸 | 14 | 27 | 17 | 18 | 76 |
| 長野吉田 | 10 | 11 | 15 | 17 | 53 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 上伊那農業 | 15 | 13 | 14 | 10 | 52 |
| 豊科 | 32 | 21 | 35 | 4 | 92 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 文大長野 | 16 | 12 | 16 | 27 | 71 |
| 佐久長聖 | 18 | 23 | 23 | 23 | 87 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 松商学園 | 8 | 2 | 24 | 21 | 55 |
| 東海大三 | 26 | 33 | 21 | 25 | 105 |
(準決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 小諸 | 16 | 15 | 28 | 21 | 80 |
| 豊科 | 13 | 22 | 14 | 19 | 68 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 佐久長聖 | 8 | 20 | 12 | 25 | 65 |
| 東海大三 | 17 | 20 | 21 | 17 | 75 |
(3位決定戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 豊科 | 25 | 15 | 13 | 22 | 75 |
| 佐久長聖 | 27 | 18 | 27 | 28 | 100 |
(決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 小諸 | 24 | 7 | 20 | 10 | 61 |
| 東海大三 | 14 | 18 | 16 | 10 | 58 |