大会期間:2018年(平成29年)1月3日~9日
会場:国立代々木競技場第1体育館、国立代々木競技場第2体育館、駒沢体育館、大田区総合体育館
結果(トーナメント表)
優勝:千葉ジェッツ 準優勝:川崎ブレイブサンダース
(1回戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 名古屋経済大学 | 25 | 25 | 14 | 22 | 86 |
| 東山高校 | 16 | 14 | 24 | 21 | 75 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| ナカシマ | 21 | 16 | 20 | 8 | 65 |
| 青山学院大学 | 15 | 23 | 17 | 25 | 80 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 神奈川大学 | 14 | 20 | 20 | 21 | 75 |
| SWOOPS | 4 | 8 | 12 | 15 | 39 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 九州電力 | 18 | 14 | 24 | 16 | 72 |
| 白鷗大学 | 15 | 16 | 21 | 26 | 78 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total |
| 東海大学九州 | 22 | 18 | 18 | 19 | 10 | 87 |
| 関西学院大学 | 22 | 10 | 21 | 24 | 18 | 95 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 四国電力 | 13 | 21 | 12 | 22 | 68 |
| 宮田自動車 | 12 | 15 | 11 | 13 | 51 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 専修大学 | 16 | 19 | 19 | 13 | 67 |
| JR東日本秋田 | 21 | 14 | 15 | 28 | 78 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 早稲田大学 | 10 | 20 | 22 | 28 | 80 |
| 北陸高等学校 | 10 | 14 | 16 | 10 | 50 |
(2回戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 大阪エヴェッサ | 24 | 31 | 20 | 14 | 89 |
| 青山学院大学 | 13 | 3 | 7 | 13 | 36 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 名古屋経済大学 | 15 | 16 | 19 | 15 | 65 |
| 福岡第一高等学校 | 17 | 29 | 10 | 16 | 72 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 白鷗大学 | 15 | 14 | 14 | 17 | 60 |
| 新潟アルビレックスBB | 24 | 25 | 26 | 30 | 105 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 神奈川大学 | 15 | 10 | 15 | 21 | 61 |
| 東海大学 | 23 | 17 | 17 | 27 | 84 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 京都ハンナリーズ | 38 | 23 | 26 | 17 | 104 |
| 関西学院大学 | 4 | 14 | 14 | 17 | 49 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| リンタツ | 18 | 18 | 19 | 8 | 63 |
| 四国電力 | 8 | 10 | 24 | 22 | 64 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| JR東日本秋田 | 7 | 5 | 18 | 21 | 51 |
| 仙台89ERS | 23 | 24 | 30 | 34 | 111 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 筑波大学 | 24 | 23 | 26 | 26 | 99 |
| 早稲田大学 | 22 | 14 | 18 | 18 | 72 |
(3回戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 川崎ブレイブサンダース | 32 | 32 | 31 | 19 | 114 |
| 福岡第一高等学校 | 22 | 11 | 17 | 17 | 67 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 大阪エヴェッサ | 25 | 11 | 24 | 15 | 75 |
| サンロッカーズ渋谷 | 22 | 20 | 21 | 15 | 78 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| シーホース三河 | 33 | 31 | 35 | 28 | 127 |
| 東海大学 | 18 | 17 | 20 | 23 | 78 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 千葉ジェッツ | 18 | 26 | 28 | 20 | 92 |
| 新潟アルビレックスBB | 18 | 15 | 15 | 17 | 65 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 四国電力 | 18 | 13 | 20 | 15 | 66 |
| 栃木ブレックス | 28 | 25 | 26 | 20 | 99 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 京都ハンナリーズ | 20 | 19 | 12 | 23 | 74 |
| 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 19 | 23 | 19 | 26 | 87 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 筑波大学 | 19 | 13 | 19 | 23 | 74 |
| アルバルク東京 | 22 | 15 | 23 | 26 | 86 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 三遠ネオフェニックス | 14 | 21 | 9 | 24 | 68 |
| 仙台89ERS | 18 | 25 | 22 | 18 | 83 |
(準々決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 川崎ブレイブサンダース | 22 | 24 | 22 | 23 | 91 |
| サンロッカーズ渋谷 | 19 | 9 | 29 | 8 | 65 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| シーホース三河 | 31 | 24 | 19 | 18 | 92 |
| 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 14 | 18 | 13 | 16 | 61 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 千葉ジェッツ | 21 | 16 | 21 | 23 | 81 |
| 栃木ブレックス | 13 | 11 | 16 | 22 | 62 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 仙台89ERS | 17 | 11 | 15 | 30 | 73 |
| アルバルク東京 | 22 | 17 | 26 | 19 | 84 |
(準決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 川崎ブレイブサンダース | 17 | 20 | 18 | 23 | 78 |
| アルバルク東京 | 21 | 12 | 25 | 13 | 71 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| シーホース三河 | 13 | 13 | 15 | 34 | 75 |
| 千葉ジェッツ | 13 | 24 | 22 | 22 | 81 |
(決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 川崎ブレイブサンダース | 19 | 7 | 20 | 20 | 66 |
| 千葉ジェッツ | 17 | 19 | 23 | 29 | 88 |
全日本総合バスケットボール選手権2017 NEW 男子決勝 川崎ブレイブサンダース vs 千葉ジェッツ