投稿日:2019年11月29日 更新日:
大会期間:2019年11月29日~12月1日
会場:茅野市運動公園総合体育館、東海大諏訪高校、茅野高校、諏訪実業高校
結果(トーナメント表)
優勝:東海大諏訪 準優勝:岩村田
(1回戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 東海大諏訪 | 53 | 39 | 39 | 35 | 166 |
| 小諸商業 | 0 | 8 | 4 | 5 | 17 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 学園長野 | 13 | 9 | 14 | 18 | 54 |
| 松本深志 | 15 | 18 | 24 | 29 | 86 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 長野商業 | 25 | 39 | 21 | 20 | 105 |
| 飯田OIDE長姫 | 16 | 9 | 12 | 26 | 63 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 松本蟻ケ崎 | 10 | 13 | 9 | 12 | 44 |
| 佐久長聖 | 11 | 22 | 29 | 25 | 87 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 市立長野 | 20 | 20 | 16 | 8 | 64 |
| 諏訪清陵 | 17 | 10 | 10 | 18 | 55 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 松本第一 | 10 | 17 | 5 | 16 | 48 |
| 小海 | 19 | 16 | 16 | 31 | 82 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 飯田風越 | 20 | 22 | 12 | 18 | 72 |
| 上田染谷丘 | 7 | 12 | 13 | 12 | 44 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 長野西 | 9 | 21 | 15 | 12 | 57 |
| 松商学園 | 21 | 32 | 23 | 23 | 99 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 岩村田 | 34 | 15 | 24 | 36 | 109 |
| 下諏訪向陽 | 9 | 14 | 14 | 7 | 44 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 松本県ヶ丘 | 17 | 12 | 21 | 15 | 65 |
| 長野南 | 20 | 23 | 25 | 18 | 86 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 豊科 | 55 | 36 | 39 | 26 | 156 |
| 野沢北 | 12 | 9 | 14 | 19 | 54 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 長野清泉 | 7 | 13 | 19 | 13 | 52 |
| 上伊那農業 | 41 | 20 | 20 | 17 | 98 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 松本国際 | 27 | 26 | 32 | 21 | 106 |
| 上田 | 10 | 12 | 6 | 14 | 42 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 中野西 | 12 | 16 | 6 | 7 | 41 |
| 伊那弥生ヶ丘 | 28 | 19 | 15 | 15 | 77 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 野沢南 | 21 | 13 | 12 | 14 | 60 |
| 諏訪二葉 | 11 | 25 | 15 | 19 | 70 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 塩尻志学館 | 10 | 12 | 7 | 19 | 48 |
| 長野吉田 | 24 | 16 | 28 | 16 | 84 |
(2回戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 東海大諏訪 | 29 | 19 | 20 | 33 | 101 |
| 松本深志 | 8 | 17 | 9 | 16 | 50 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 長野商業 | 17 | 19 | 8 | 24 | 68 |
| 佐久長聖 | 18 | 18 | 21 | 12 | 69 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 市立長野 | 13 | 13 | 20 | 10 | 56 |
| 小海 | 20 | 11 | 14 | 20 | 65 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 飯田風越 | 20 | 8 | 14 | 18 | 60 |
| 松商学園 | 12 | 17 | 20 | 10 | 59 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 岩村田 | 39 | 30 | 23 | 13 | 105 |
| 長野南 | 15 | 15 | 17 | 30 | 77 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 豊科 | 19 | 6 | 16 | 12 | 53 |
| 上伊那農業 | 11 | 12 | 18 | 11 | 52 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 松本国際 | 19 | 27 | 15 | 12 | 73 |
| 伊那弥生ヶ丘 | 19 | 13 | 29 | 17 | 78 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 諏訪二葉 | 17 | 13 | 16 | 14 | 60 |
| 長野吉田 | 14 | 16 | 16 | 23 | 69 |
(準々決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 東海大諏訪 | 35 | 29 | 25 | 22 | 111 |
| 佐久長聖 | 9 | 20 | 23 | 16 | 68 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 小海 | 16 | 12 | 17 | 15 | 60 |
| 飯田風越 | 18 | 26 | 8 | 17 | 69 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 岩村田 | 17 | 21 | 22 | 9 | 69 |
| 豊科 | 10 | 2 | 10 | 8 | 30 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 伊那弥生ヶ丘 | 18 | 18 | 18 | 13 | 67 |
| 長野吉田 | 12 | 6 | 13 | 14 | 45 |
(準決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 東海大諏訪 | 29 | 14 | 33 | 16 | 92 |
| 飯田風越 | 16 | 11 | 7 | 13 | 47 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 岩村田 | 17 | 12 | 12 | 19 | 60 |
| 伊那弥生ヶ丘 | 14 | 18 | 10 | 5 | 47 |
(3位決定戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 飯田風越 | 16 | 9 | 16 | 21 | 62 |
| 伊那弥生ヶ丘 | 14 | 21 | 16 | 12 | 63 |
(決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 東海大諏訪 | 23 | 21 | 12 | 23 | 79 |
| 岩村田 | 14 | 9 | 21 | 22 | 66 |