投稿日:2019年11月29日 更新日:
大会期間:2019年11月29日~12月1日
会場:茅野市運動公園総合体育館、東海大諏訪高校、茅野高校、諏訪実業高校
結果(トーナメント表)
優勝:東海大諏訪 準優勝:松商学園
(1回戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 東海大諏訪 | 36 | 43 | 35 | 33 | 147 |
| 屋代 | 7 | 7 | 9 | 10 | 33 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 上田千曲 | 28 | 26 | 25 | 31 | 110 |
| 松本工業 | 11 | 18 | 21 | 26 | 76 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 野沢北 | 16 | 13 | 12 | 19 | 60 |
| 赤穂 | 13 | 19 | 14 | 20 | 66 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 豊科 | 7 | 13 | 21 | 12 | 53 |
| 長野東 | 31 | 27 | 34 | 27 | 119 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 上田染谷丘 | 17 | 14 | 14 | 28 | 73 |
| 上伊那農業 | 14 | 14 | 15 | 8 | 51 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 松本深志 | 19 | 12 | 11 | 29 | 71 |
| 長野吉田 | 26 | 17 | 23 | 25 | 91 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total |
| 下諏訪向陽 | 16 | 14 | 17 | 15 | 8 | 70 |
| 須坂東 | 22 | 5 | 17 | 18 | 4 | 66 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 小諸 | 7 | 11 | 8 | 11 | 37 |
| 松本第一 | 33 | 34 | 27 | 26 | 120 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 市立長野 | 16 | 22 | 22 | 19 | 79 |
| 飯田 | 15 | 17 | 20 | 14 | 66 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 田川 | 24 | 31 | 14 | 21 | 90 |
| 上田西 | 11 | 18 | 17 | 27 | 73 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 松本県ヶ丘 | 24 | 19 | 26 | 12 | 81 |
| 長野高専 | 17 | 12 | 20 | 20 | 69 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 上田 | 17 | 18 | 21 | 18 | 74 |
| 阿智 | 19 | 17 | 19 | 22 | 77 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 松商学園 | 19 | 20 | 26 | 25 | 90 |
| 長野日大 | 11 | 21 | 19 | 14 | 65 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 佐久平総合技術 | 13 | 18 | 18 | 12 | 61 |
| 岡谷南 | 16 | 15 | 28 | 32 | 91 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 松代 | 30 | 8 | 17 | 12 | 67 |
| 伊那弥生ヶ丘 | 11 | 10 | 12 | 20 | 53 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 松本美須々ヶ丘 | 9 | 6 | 10 | 12 | 37 |
| 佐久長聖 | 18 | 22 | 25 | 25 | 90 |
(2回戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 東海大諏訪 | 43 | 38 | 26 | 28 | 135 |
| 上田千曲 | 5 | 8 | 13 | 14 | 40 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 赤穂 | 19 | 11 | 18 | 15 | 63 |
| 長野東 | 18 | 16 | 26 | 31 | 91 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 上田染谷丘 | 10 | 15 | 15 | 10 | 50 |
| 長野吉田 | 26 | 14 | 25 | 14 | 79 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 下諏訪向陽 | 16 | 15 | 7 | 23 | 61 |
| 松本第一 | 31 | 18 | 36 | 15 | 100 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 市立長野 | 27 | 15 | 21 | 15 | 78 |
| 田川 | 13 | 13 | 13 | 18 | 57 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 松本県ヶ丘 | 16 | 20 | 27 | 20 | 83 |
| 阿智 | 15 | 12 | 14 | 9 | 50 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 松商学園 | 22 | 12 | 20 | 18 | 72 |
| 岡谷南 | 8 | 20 | 13 | 15 | 56 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 松代 | 14 | 12 | 13 | 27 | 66 |
| 佐久長聖 | 25 | 23 | 17 | 22 | 87 |
(準々決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 東海大諏訪 | 36 | 38 | 28 | 38 | 140 |
| 長野東 | 20 | 15 | 15 | 10 | 60 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 長野吉田 | 16 | 16 | 14 | 10 | 56 |
| 松本第一 | 31 | 21 | 25 | 18 | 95 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 市立長野 | 33 | 23 | 24 | 15 | 95 |
| 松本県ヶ丘 | 11 | 16 | 23 | 18 | 68 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 松商学園 | 23 | 10 | 15 | 23 | 71 |
| 佐久長聖 | 11 | 11 | 12 | 15 | 49 |
(準決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 東海大諏訪 | 24 | 23 | 27 | 37 | 111 |
| 松本第一 | 15 | 8 | 8 | 13 | 44 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 市立長野 | 15 | 16 | 23 | 17 | 71 |
| 松商学園 | 17 | 12 | 24 | 22 | 75 |
(3位決定戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 松本第一 | 18 | 14 | 22 | 23 | 77 |
| 市立長野 | 15 | 17 | 9 | 16 | 57 |
(決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 東海大諏訪 | 13 | 28 | 30 | 18 | 89 |
| 岩村田 | 12 | 22 | 19 | 9 | 62 |