| 2007-2008シーズン 長野県バスケットボール大会予定表 (10-3月) |
| 2007年度前半(4-9月): 2008年度前半(4-9月) |
| 規模 | 日程 | 大会名 | カテ | 開催場所 | |
| 市町村 | 体育館 | ||||
| 10月 | |||||
| 長野県 | /6 | JABBA公認コーチ養成講習会(テーピング) 講師:鹿倉 二郎 氏 |
講習会 | 上田市 | 上田駅前パレオ5階 |
| /6-7 | 北信一般選手権大会( 男子・ 女子) | 一般 | 長野市 | ホワイトリング 南長野運動公園体育館 |
|
| /6-7 | 第50回松本市民体育大会秋季大会 | 中学 | 松本市 | 梓川中ほか | |
| /6-7 | 第16回夢気球杯安曇野大会 | 中学 | 安曇野市 | 堀金総合体育館 | |
| /7 | 千曲市体協会長杯大会 | 一般 | 千曲市 | 更埴体育館 | |
| /6-7 | 第14回長野市体協長杯ミニバス優勝大会 | ミニ | 長野市 | ホワイトリング | |
| /13 | 長野市内2年生技術講習会 | 中学 | 長野市 | 長野市内中学校 | |
| /13-14 | 実業団オープン大会 | 一般 | 諏訪市 | ||
| /13-14 | 第56回上田市民総合体育大会 | 一般 | 上田市 | 上田市自然運動公園体育館 | |
| /20-21 | 中学校新人大会(各地区) | 中学 | 各地区 | 各地区体育館 | |
| /21 | 第44回秋季下諏訪町大会 | 一般 | 下諏訪町 | 下諏訪体育館 | |
| 27-28 | 長野市長杯中学校新人大会 | 中学 | 長野市 | 櫻ヶ岡 東北 北部 市営豊野体育館 |
|
| /28 | 第26回長野県家庭婦人親睦大会 | ママ | 飯田市 | 高森町民体育館 豊丘村民体育館 |
|
| /28 | 第2回長野県フレッシュミニバス大会 | ミニ | 安曇野市 | 豊科南社会体育館 | |
| /28 | 長野県総合選手権大会( 男子・ 女子) | 一般 | 佐久市 | ||
| /?? | 八ヶ岳ミニバス大会 | ミニ | |||
| 北信越 | /18-21 | 第41回北信越インカレ予選( 男子・ 女子) | 学生 | 新潟 | 新潟市東総合スポーツセンター 鳥屋野総合体育館 |
| 全国 | 9/30-10/4 | 第62回第国民体育大会 (成男・ 成女・ 少男・ 少女) |
一般 高校 |
秋田 | 三種町琴丘総合体育館(成男) 二ッ井町総合体育館(成女) 能代山本スポーツリゾートセンター(少男) 能代市総合体育館(少男) 三種町山本体育館(少女) 三種町立山本中学校体育館(少女) |
| /13-15 | 全国障害者スポーツ大会(男子・女子・車椅子) | FID | 秋田 | 能代山本スポーツリゾートセンター(いす) 能代市総合体育館 |
|
| 11月 | |||||
| 長野県 | /2-4 | 高校新人大会北信予選( 男子・ 女子) | 高校 | 北信 | 須坂市民体育館 須坂北部体育館 |
| /2-4 | 高校新人大会東信予選( 男子・ 女子) | 高校 | 東信 | 佐久市総合体育館 | |
| /2-4 | 高校新人大会中信予選( 男子・ 女子) | 高校 | 中信 | 松本深志高校 松本蟻ヶ崎高校 |
|
| /2-4 | 高校新人大会南信予選( 男子・ 女子) | 高校 | 南信 | 飯田市鼎体育館 飯田工業高 飯田長姫高 |
|
| /10-11 | 第32回ミニ選手権東北信大会( 男子・ 女子) | ミニ | 長野 | ||
| /10-11 | 第32回ミニ選手権中南信大会( 男子・ 女子) | ミニ | 伊那市 箕輪町 |
||
| /11 | 3on3 in UEDA | 3on3 | 上田市 | 上田城跡公園多目的広場 | |
| /23 | 第7回FID会長杯チャンピオンシップ大会 | FID | 茅野市 | 茅野市運動公園総合体育館 | |
| /23 | 北信濃ミニバス交流大会 | ミニ | 長野市 | 長野市豊野体育館ほか | |
| /24-25 | 北信中学校新人体育大会(男子・女子) | 中学 | 長野市 | 三陽中学校 南長野運動公園体育館 |
|
| /24-25 | 第32回ミニ選手権県大会( 男子・ 女子) | ミニ | 安曇野市 | 堀金総合体育館ほか | |
| /24-25 | 第7回ジュニア諏訪湖大会 | 中学 | 諏訪市 | 諏訪市清水町体育館ほか | |
| /25 | 上田市技術強化大会 | 一般 | 上田市 | 上田市自然運動公園体育館 | |
| /30-12/1-2 | 県高校新人大会( 男子・ 女子) | 高校 | 松本市 | 安曇野市穂高総合体育館 松本市総合体育館 松本美須々ヶ丘高校 |
|
| 北信越 | /17-18 | 北信越総合選手権( 男子・ 女子) | 一般 | 長野市 | 長野運動公園総合体育館 |
| 全国 | /3-4 | 全日本社会人大会( 男子・ 女子) | 一般 | 千葉県 | 船橋市総合体育館(船橋アリーナ) |
| /20-25 | 全日本学生選手権(女子) | 学生 | 東京 | ||
| /26-12/2 | 全日本学生選手権(男子) | 学生 | 東京 | ||
| 12月 | |||||
| 長野県 | /1 | 上伊那実業団選手権 | 実業 | 辰野町 | 辰野町民体育館 |
| /1 | 更埴中学1年生大会 | 中学 | 更埴 | 屋代中学校 | |
| /2 | 第7回FID会長杯フレンドシップ大会 | FID | 茅野市 | 茅野市運動公園体育館 | |
| /2 | 第24回上伊那ミニバス選手権( 男子・ 女子) | ミニ | 駒ヶ根市 | 箕輪町民体育館ほか | |
| /2 | コテングカップ・冬 | 一般 | 長野市 | 長野市豊野体育館 | |
| /15 | ウィンターカップ in 下諏訪 | 中学 | 下諏訪 | 下諏訪南小学校ほか | |
| /15 | 長野市内1年生技術講習会 | 中学 | 長野市 | 長野市内中学校 | |
| /15-16 | 第30回更埴地区高校新人大会 | 高校 | 千曲市 | 千曲市更埴体育館 | |
| /9,15-16 | 県クラブ選手権大会( 男子・ 女子) | 一般 | 長野 須坂 |
||
| /16 | 第23回あずみ野少年大会 | ミニ | 安曇野市 | 安曇野市堀金総合体育館 | |
| /22-23 | 第3回千曲カップ大会 | 中学 | 千曲市 | 更埴体育館ほか | |
| /22-23 | 第4回岡谷カップ(男子) | 中学 | 岡谷市 | 岡谷市民総合体育館 | |
| /22-23 | 第1回岡谷カップ(女子) | 中学 | 岡谷市 | 岡谷市民総合体育館 | |
| /23 | 上伊那高校新人大会 | 高校 | 駒ヶ根市 | 駒ヶ根工高ほか | |
| /24 | 第3回長野市ミニバス交歓大会 | ミニ | 長野市 | 長野運動公園総合体育館 南長野運動公園体育館 |
|
| 北信越 | /22-23 | 北信越ミニ選手権( 男子・ 女子) | ミニ | 富山 (黒部) |
|
| 全国 | /24-30 | 高校ウィンターカップ( 男子・ 女子) | 高校 | 東京 | |
| 中旬 | 全国専門学校大会 | 専門 | 大阪 | ||
| 番外 | /8 | Wリーグ(日本航空vs富士通) | WJBL | 長野市 | 長野運動公園総合体育館 |
| /9 | Wリーグ(富士通vs日本航空) | WJBL | 佐久市 | 佐久市総合体育館 | |
| 1月 | |||||
| 長野県 | /4-6 | モルテンカップ( 男子・ 女子) | 高校 | 松本市 | 松本市総合体育館 |
| /12-13 | 県中学新人大会( 男子・ 女子) | 中学 | 佐久市 | ||
| /20 | 第16回竜の里杯争奪中学選手権 | 中学 | 須坂市 | 須坂市民体育館ほか | |
| /26-27 | 第19回全国ミニ選抜県大会( 男子・ 女子) | ミニ | 長野市 | 長野運動公園総合体育館 | |
| /26-27 | 第32回更埴地区中学新人大会 | 中学 | 千曲市 | 更埴体育館 | |
| 北信越 | /25-27 | 北信越高校新人大会( 男子・ 女子) | 高校 | 石川 | 石川県松任総合運動公園体育館 美川スポーツセンター 若宮公園・白川郷公園体育館 |
| 全国 | /2-14 | 全日本総合選手権大会( 男子・ 女子) | 一般 | 東京 | |
| 番外 | /20 | Wリーグ(甲府vsトヨタ紡織) | WJBL | 伊那市 | |
| 2月 | |||||
| 長野県 | /9-11 | 飯伊大会 | 一般 | 南信 | |
| /10 | 第37回県ミニ東北信交歓大会 | ミニ | 上田市 | ||
| /10 | 第37回県ミニ中南信交歓大会 | ミニ | 諏訪市 | ||
| /23 | 長野市内ミニバス新人戦 | ミニ | 長野市 | ホワイトリング | |
| /?? | 諏訪郡市一般大会 | 一般 | 諏訪市 | ||
| 北信越 | /16-17 | 北信越クラブ選手権大会( 男子・ 女子) | 一般 | 金沢 | |
| 全国 | /15-18 | 第40回全日本実業団選手権大会 | 社会 | 名古屋市 | |
| 番外 | /21 | Wリーグ(ファイナルGAME1) | WJBL | 松本市 | 松本市総合体育館 |
| 3月 | |||||
| 長野県 | /2 | 第16回かりん杯 | ママ | 岡谷市 | 岡谷市北部中学校 |
| /2 | 第3回上伊那新人交歓大会 | ミニ | 辰野町 | ||
| /8 | 中学1年四地区 | 中学 | 安曇野市 | ||
| /8 | 長野市ミニバス教室閉講式 | ミニ | 長野市 | 南長野運動公園総合体育館 | |
| /15-16,20 | 北信高校長野市長杯大会( 男子・ 女子) | 高校 | 長野市 | ホワイトリング 東和田 |
|
| /?? | 富士見町民大会 | 一般 | 富士見町 | ||
| 北信越 | 予定なし | ||||
| 全国 | /8-10 | 全国クラブ選手権大会( 男子・ 女子) | 一般 | 香川県 | |
| /28-30 | 都道府県ジュニア( 男子・ 女子) | 中学 | 関東地区 | ||
| /28-3 | 全国ミニバス大会( 男子・ 女子) | ミニ | 東京 | ||
| 2007年度前半(4-9月): 2008年度前半(4-9月) |
| スケジュールリンク | |||||||||
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
| 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 |
| 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 |