全日本総合バスケットボール選手権大会(男子)
| 主催:財団法人 日本バスケットボール協会 |
開催日程 : 毎年1月上旬
参加チーム : 日本リーグから推薦された12チーム、日本学生連盟より推薦された8チーム、地方ブロック大会の結果推薦された9チームの計29チーム。
出場までの道のり
第一関門 : 長野県予選(優勝チームがが北信越予選へ進む)
第二関門 : 北信越予選(優勝チームが本大会に出場)
過去の優勝チーム
| 回数 | 年度 | 開催地 | 優勝 | 準優勝 | 結果 | |
| 95 | R1 | 2019 | 東京 | 渋谷 | 川崎 | トーナメント表 |
| 94 | H30 | 2018 | 東京 | 千葉 | 栃木 | トーナメント表 |
| 93 | H29 | 2017 | 東京 | 千葉 | 三河 | トーナメント表 |
| 92 | H28 | 2016 | 東京 | 千葉 | 川崎 | トーナメント表 |
| 91 | H27 | 2015 | 東京 | アイシン | リンク栃木 | トーナメント表 |
| 90 | H26 | 2014 | 東京 | 日立東京 | 広島 | トーナメント表 |
| 89 | H25 | 2013 | 東京 | 東芝 | トヨタ自動車 | トーナメント表 |
| 88 | H24 | 2012 | 東京 | パナソニック | アイシン | トーナメント表 |
| 87 | H23 | 2011 | 東京 | トヨタ自動車 | アイシン | トーナメント表 |
| 86 | H22 | 2010 | 東京 | アイシン | パナソニック | トーナメント表 |
| 85 | H21 | 2009 | 東京 | アイシン | 日立 | トーナメント表 |
| 84 | H20 | 2008 | 東京 | アイシン | 日立 | トーナメント表 |
| 83 | H19 | 2007 | 東京 | アイシン | トヨタ自動車 | トーナメント表 |
| 82 | H18 | 2006 | 東京 | トヨタ自動車 | アイシン | トーナメント表 |
| 81 | H17 | 2005 | 東京 | 東芝 | 三菱電機 | トーナメント表 |
| 80 | H16 | 2004 | 東京 | アイシン | トヨタ自動車 | トーナメント表 |
| 79 | H15 | 2003 | 東京 | アイシン | トヨタ自動車 | トーナメント表 |
| 78 | H14 | 2002 | 東京 | アイシン | 松下電器 | トーナメント表 |
| 77 | H13 | 2001 | 東京 | アイシン精機 | ボッシュ | トーナメント表 |
| 76 | H12 | 2000 | 東京 | いすゞ自動車 | 東芝 | トーナメント表 |
| 75 | H11 | 1999 | 東京 | 東芝 | 三菱電機 | トーナメント表 |
| 74 | H10 | 1998 | 東京 | いすゞ自動車 | NKK | トーナメント表 |
| 73 | H9 | 1997 | 東京 | いすゞ自動車 | ジャパンエナジー | トーナメント表 |
| 72 | H8 | 1996 | 東京 | 松下電器 | 三菱電機 | トーナメント表 |
| 71 | H7 | 1995 | 東京 | いすゞ自動車 | トヨタ自動車 | トーナメント表 |
| 70 | H6 | 1994 | 東京 | 松下電器 | 住友金属 | トーナメント表 |
| 69 | H5 | 1993 | 東京 | いすゞ自動車 | 三井生命 | トーナメント表 |
| 68 | H4 | 1992 | 東京 | 日鉱共石 | 住友金属 | トーナメント表 |
| 67 | H3 | 1991 | 東京 | 熊谷組 | アンフィニ東京 | トーナメント表 |
| 66 | H2 | 1990 | 東京 | 三菱電機 | 住友金属 | トーナメント表 |
| 65 | H1 | 1989 | 東京 | 三菱電機 | 日本鉱業 | トーナメント表 |
| 64 | S63 | 1988 | 東京 | 日本鉱業 | 住友金属 | トーナメント表 |
| 63 | S62 | 1987 | 東京 | 松下電器 | 三菱電機 | トーナメント表 |
| 62 | S61 | 1986 | 東京 | 松下電器 | 三菱電機 | トーナメント表 |
| 61 | S60 | 1985 | 東京 | 松下電器 | 秋田いすゞ | トーナメント表 |
| 60 | S59 | 1984 | 東京 | 住友金属 | 松下電器 | トーナメント表 |
| 59 | S58 | 1983 | 東京 | 秋田いすゞ | 日本鉱業 | トーナメント表 |
| 58 | S57 | 1982 | 東京 | 松下電器 | 東芝 | トーナメント表 |
| 57 | S56 | 1981 | 東京 | 松下電器 | 日本鋼管 | トーナメント表 |
| 56 | S55 | 1980 | 東京 | 日本鋼管 | 松下電器 | トーナメント表 |
| 55 | S54 | 1979 | 東京 | 住友金属 | 日本鋼管 | トーナメント表 |
| 54 | S53 | 1978 | 東京 | 松下電器 | 住友金属 | トーナメント表 |
| 53 | S52 | 1977 | 東京 | 住友金属 | 松下電器 | トーナメント表 |
| 52 | S51 | 1976 | 東京 | 日本鋼管 | 日本鉱業 | トーナメント表 |
| 51 | S50 | 1975 | 東京 | 松下電器 | 住友金属 | トーナメント表 |
| 50 | S49 | 1974 | 東京 | 明治大学 | 住友金属 | ←明大センターは北原憲彦 |
| 49 | S48 | 1973 | 東京 | 住友金属 | 日本鋼管 | |
| 48 | S47 | 1972 | 東京 | 日本鋼管 | 住友金属 | |
| 47 | S46 | 1971 | 東京 | 日本鉱業 | 日本鋼管 | |
| 46 | S45 | 1970 | 東京 | 日本鋼管 | 住友金属 | |
| 45 | S44 | 1969 | 東京 | 日本鋼管 | 日本鉱業 | |
| 44 | S43 | 1968 | 東京 | 日本鉱業 | 日本鋼管 | |
| 43 | S42 | 1967 | 東京 | 日本鉱業 | 住友金属 | |
| 42 | S41 | 1966 | 東京 | 日本鉱業 | 住友金属 | |
| 41 | S40 | 1965 | 東京 | 日本鉱業 | 日本大学 | |
| 40 | S39 | 1964 | 東京 | 日本鋼管 | 明治大学 | |
| 39 | S38 | 1963 | 東京 | 日本鉱業 | 明治大学 | |
| 38 | S37 | 1962 | 東京 | 立教大学 | 日本鉱業 | |
| 37 | S36 | 1961 | 東京 | 日本鋼管 | 日本鉱業 | |
| 36 | S35 | 1960 | 東京 | 日本鋼管 | 明治大学 | |
| 35 | S34 | 1959 | 東京 | 日本鋼管 | 三井生命 | |
| 34 | S33 | 1958 | 東京 | 日本鋼管 | 立教大学 | |
| 33 | S32 | 1957 | 東京 | 日本鋼管 | 東京教育大学 | |
| 32 | S31 | 1956 | 東京 | 日本鋼管 | 三井生命 | |
| 31 | S30 | 1955 | 東京 | 立教大学 | 日本鋼管 | |
| 30 | S29 | 1954 | 東京 | 東京教育大学 | 立教大学 | |
| 29 | S28 | 1953 | 東京 | 立教大学 | 東京教育大学 | |
| 28 | S27 | 1952 | 東京 | 立教大学 | 早稲田大学 | |
| 27 | S26 | 1951 | 東京 | 慶應義塾大学 | 立教大学 | |
| 26 | S25 | 1950 | 東京 | 日本鋼管 | 慶應義塾大学 | |
| 25 | S24 | 1949 | 東京 | 日本鋼管 | 全文理大 | |
| 24 | S23 | 1948 | 新潟 | 神戸学士クラブ | 日本鉱業 | |
| 23 | S22 | 1947 | 東京 | 神戸学士クラブ | 東京学士クラブ | |
| 22 | S21 | 1946 | 東京 | 新潟クラブ | 東京帝国大学 | |
| S20 | 1945 | (中止) | ||||
| S19 | 1944 | (中止) | ||||
| S18 | 1943 | (中止) | ||||
| 21 | S17 | 1942 | 東京 | 立教大学 | 新興製薬 | |
| S16 | 1941 | (中止) | ||||
| 20 | S15 | 1940 | 東京 | 立教大学 | 全延禧専門 | |
| 19 | S14 | 1939 | 東京 | 全普成専門 | 東京文理大学 | |
| 18 | S13 | 1938 | 東京 | 普成専門 | 京都帝国大学 | |
| 17 | S12 | 1937 | 東京 | 普成専門 | 全延禧専門 | |
| 16 | S11 | 1936 | 東京 | 早稲田大学 | 京都帝国大学 | |
| 15 | S10 | 1935 | 東京 | 全延禧専門 | 京都帝国大学 | |
| 14 | S9 | 1934 | 東京 | 東京帝国大学 | 全成城 | |
| 13 | S8 | 1933 | 東京 | 早稲田大学 | 成蹊高校 | |
| 12 | S7 | 1932 | 東京 | 東京帝国大学 | 早稲田大学 | |
| 11 | S6 | 1931 | 東京 | 早稲田大学 | 立教大学 | |
| 10 | S5 | 1930 | 東京 | 成蹊高校 | 早稲田大学 | |
| 9 | S4 | 1929 | 東京 | 東京商科大学 | 早稲田大学 | |
| 8 | S3 | 1928 | 東京 | 早稲田大学 | 東京商科大学 | |
| 7 | S2 | 1927 | 東京 | 東京商科大学 | 関西学院高等部 | |
| 6 | T15 | 1926 | 大阪 | 早大RDR | 立教大学 | |
| 5 | T14 | 1925 | 東京 | 東京YMCA | 大阪YMCA | |
| 4 | T13 | 1924 | 東京 | 立教大学 | 東京商科大学 | |
| 3 | T12 | 1923 | 東京 | 東京YMCA | 大阪YMCA | |
| 2 | T11 | 1922 | 東京 | 東京YMCA(A) | 東京外人 | |
| 1 | T10 | 1921 | 東京 | 東京YMCA | 横浜YMCA |
| 全日本総合バスケットボール選手権大会(女子) |