全日本クラブバスケットボール選手権大会(男子)
| 主催:日本クラブバスケットボール連盟 |
開催日程 : 3月中旬
参加チーム : 各地区の代表(2~3チーム) 全32チーム
出場までの道のり
第一関門: 長野県予選
第二関門: 北信越予選
過去の優勝チーム
| 回数 | 年度 | 開催地 | 優勝 | 準優勝 | 結果 | |
| 44 | H29 | 2017 | トーナメント表 | |||
| 43 | H28 | 2016 | 群馬 | トーナメント表 | ||
| 42 | H27 | 2015 | 愛媛 | BUBBLES | 石川ブルースパークス | トーナメント表 |
| 41 | H26 | 2014 | 京都 | BUBBLES | PROLINE | トーナメント表 |
| 40 | H25 | 2013 | 愛知 | SWOOPS | Fantasista | トーナメント表 |
| 39 | H24 | 2012 | 大阪 | SWOOPS | HAMASHO CLUB NAVIO | トーナメント表 |
| 38 | H23 | 2011 | 大分 | Fantasista | 福太郎めんべい | トーナメント表 |
| 37 | H22 | 2010 | 中止 | トーナメント表 | ||
| 36 | H21 | 2009 | 福島 | 055 | SWOOPS | トーナメント表 |
| 35 | H20 | 2008 | 北海道 | はじめまして | 055 | トーナメント表 |
| 34 | H19 | 2007 | 香川 | 琴丘体協 | 055 | トーナメント表 |
| 33 | H18 | 2006 | 栃木 | ALSOK GUNMA CLUB | はじめまして | トーナメント表 |
| 32 | H17 | 2005 | 長野 | ガリバークラブ | EDGH-1 | トーナメント表 |
| 31 | H16 | 2004 | 東京 | 福太郎クラブ | 新潟アルビA2 | トーナメント表 |
| 30 | H15 | 2003 | 三重 | 横浜ギガキャッツ | ファミリーテンス | トーナメント表 |
| 29 | H14 | 2002 | 沖縄 | 富山グラウジーズ | 松江工業クラブ | トーナメント表 |
| 28 | H13 | 2001 | 高知 | 春日野クラブ | U・P・S | トーナメント表 |
| 27 | H12 | 2000 | 広島 | 大米クラブ | グラウジーズ | トーナメント表 |
| 26 | H11 | 1999 | 岐阜 | 春日野クラブ | U・P・S | トーナメント表 |
| 25 | H10 | 1998 | 京都 | U・P・S | 春日野クラブ | |
| 24 | H9 | 1997 | 岡山 | U・P・S | 六実レイダース | |
| 23 | H8 | 1996 | 滋賀 | 弥生クラブ | Freedom | |
| 22 | H7 | 1995 | 島根 | U・P・S | 弥生クラブ | |
| 21 | H6 | 1994 | 大阪 | Freedom | 佐田クラブ | |
| 20 | H5 | 1993 | 愛知 | 白石クラブ | 四電クラブ | |
| 19 | H4 | 1992 | 徳島 | 四電クラブ | 文京クラブ | |
| 18 | H3 | 1991 | 岐阜 | 四電クラブ | 弥生クラブ | |
| 17 | H2 | 1990 | 山形 | 金沢西クラブ | 八幡クラブ | |
| 16 | H1 | 1989 | 石川 | ファイブエース | 松江工業クラブ | |
| 15 | S63 | 1988 | 群馬 | 松江工業クラブ | 湯雄クラブ | |
| 14 | S62 | 1987 | 京都 | 松江工業クラブ | 京都クラブ | |
| 13 | S61 | 1986 | 三重 | 松江工業クラブ | 秋田中央クラブ | |
| 12 | S60 | 1985 | 宮城 | 八戸クラブ | 登米クラブ | |
| 11 | S59 | 1984 | 愛知 | 日大山形クラブ | 広商クラブ | |
| 10 | S58 | 1983 | 栃木 | 佐田クラブ | 君津クラブ | |
| 9 | S57 | 1982 | 京都 | 松江工業クラブ | 京都友岡クラブ | |
| 8 | S56 | 1981 | 島根 | 松江工業クラブ | 君津クラブ | |
| 7 | S55 | 1980 | 静岡 | 青森クラブ | 君津クラブ | |
| 6 | S54 | 1979 | >徳島 | 君津クラブ | 筒籠会 | |
| 5 | S53 | 1978 | 兵庫 | 青森クラブ | 筒籠会 | |
| 4 | S52 | 1977 | 千葉 | 君津クラブ | 吉田クラブ | |
| 3 | S51 | 1976 | 愛知 | 君津クラブ | 鳴門市クラブ | |
| 2 | S50 | 1975 | 東京 | 君津クラブ | 鳴門市クラブ | |
| 1 | S49 | 1974 | 東京 | 甲南クラブ | 鳴門市クラブ |
| 全日本クラブバスケットボール選手権大会(女子) |