国民体育大会(成年女子)
| 主催:財団法人 日本体育協会 |
開催日程 : 9月下旬から10月上旬
参加チーム : 成年女子は各都道府県代表チーム(選抜、代表チームかは都道府県による)
出場までの道のり
第一関門 : 長野県選抜選考会(選抜チームが北信越予選へ進む)
第二関門 : 北信越予選(優勝チームが本大会に出場)
過去の優勝チーム
| 回数 | 年度 | 西暦 | 開催地 | 優勝 | 準優勝 | 結果 |
| 74 | R1 | 2019 | 茨城 | 愛知 | 愛媛 | トーナメント表 |
| 73 | H30 | 2018 | 福井 | 熊本 | 福岡 | トーナメント表 |
| 72 | H29 | 2017 | 愛媛 | 秋田 | 栃木 | トーナメント表 |
| 71 | H28 | 2016 | 岩手 | 栃木 | 大阪 | トーナメント表 |
| 70 | H27 | 2015 | 和歌山 | 山形 | 愛媛 | トーナメント表 |
| 69 | H26 | 2014 | 長崎 | 秋田 | 山梨 | トーナメント表 |
| 68 | H25 | 2013 | 東京 | 栃木県 | 神奈川県 | トーナメント表 |
| 67 | H24 | 2012 | 岐阜 | 秋田県 | 愛知県 | トーナメント表 |
| 66 | H23 | 2011 | 山口 | 愛知県 | 静岡県 | トーナメント表 |
| 65 | H22 | 2010 | 千葉 | 千葉県 | 熊本県 | トーナメント表 |
| 64 | H21 | 2009 | 新潟 | 山形県 | 山梨県 | トーナメント表 |
| 63 | H20 | 2008 | 大分 | 東京都 | 新潟県 | トーナメント表 |
| 62 | H19 | 2007 | 秋田 | 秋田県 | 熊本県 | トーナメント表 |
| 61 | H18 | 2006 | 兵庫 | 山形県 | 熊本県 | トーナメント表 |
| 60 | H17 | 2005 | 岡山 | 長崎県 | 静岡県 | トーナメント表 |
| 59 | H16 | 2004 | 埼玉 | 愛知県 | 熊本県 | トーナメント表 |
| 58 | H15 | 2003 | 静岡 | 愛知県 | 秋田県 | トーナメント表 |
| 57 | H14 | 2002 | 高知 | 愛知県 | 石川県 | トーナメント表 |
| 56 | H13 | 2001 | 宮城 | 宮城県 | 沖縄県 | トーナメント表 |
| 55 | H12 | 2000 | 富山 | 愛知県 | 宮城県 | トーナメント表 |
| 54 | H11 | 1999 | 熊本 | 熊本県 | 大阪府 | トーナメント表 |
| 53 | H10 | 1998 | 神奈川 | 愛知県 | 徳島県 | トーナメント表 |
| 52 | H9 | 1997 | 大阪 | 大阪府 | 熊本県 | トーナメント表 |
| 51 | H8 | 1996 | 広島 | 広島県 | 愛知県 | トーナメント表 |
| 50 | H7 | 1995 | 福島 | 福島県 | 愛媛県 | トーナメント表 |
| 49 | H6 | 1994 | 愛知 | 愛知県 | 石川県 | トーナメント表 |
| 48 | H5 | 1993 | 徳島 | 徳島県 | 愛知県 | トーナメント表 |
| 47 | H4 | 1992 | 山形 | 徳島県 | 山形県 | トーナメント表 |
| 46 | H3 | 1991 | 石川 | 愛知県 | 石川県 | トーナメント表 |
| 45 | H2 | 1990 | 福岡 | 愛知県 | 千葉県 | トーナメント表 |
| 44 | H1 | 1989 | 北海道 | 兵庫県 | 福岡県 | トーナメント表 |
| 43 | S63 | 1988 | 京都 | 京都府 | 福岡県 | トーナメント表 |
| 42 | S62 | 1987 | 沖縄 | 福岡県 | 沖縄県 | トーナメント表 |
| 41 | S61 | 1986 | 山梨 | 福岡県 | 東京都 | トーナメント表 |
| 40 | S60 | 1985 | 鳥取 | 福岡県 | 兵庫県 | トーナメント表 |
| 39 | S59 | 1984 | 奈良 | 兵庫県 | 東京都 | トーナメント表 |
| 38 | S58 | 1983 | 群馬 | 福岡県 | 東京都 | トーナメント表 |
| 37 | S57 | 1982 | 島根 | 東京都 | 長崎県 | トーナメント表 |
| 36 | S56 | 1981 | 滋賀 | 大阪府 | 埼玉県 | トーナメント表 |
| 35 | S55 | 1980 | 栃木 | 埼玉県 | 山梨県 | トーナメント表 |
| 34 | S54 | 1979 | 宮崎 | 埼玉県 | 愛知県 | トーナメント表 |
| 33 | S53 | 1978 | 長野 | 愛知県 | 長野県 | トーナメント表 |
| 32 | S52 | 1977 | 青森 | 愛知県 | 青森県 | トーナメント表 |
| 31 | S51 | 1976 | 佐賀 | 静岡県 | 大阪府 | トーナメント表 |
| 30 | S50 | 1975 | 三重 | 山梨県 | 静岡県 | トーナメント表 |
| 29 | S49 | 1974 | 茨城 | 東京都 | 山梨県 | トーナメント表 |
| 28 | S48 | 1973 | 千葉 | 埼玉県 | 滋賀県 | トーナメント表 |
| 27 | S47 | 1972 | 鹿児島 | 埼玉県 | 東京都 | トーナメント表 |
| 26 | S46 | 1971 | 和歌山 | 大阪府 | 神奈川県 | トーナメント表 |
| 25 | S45 | 1970 | 岩手 | 東京都 | 愛知県 | トーナメント表 |
| 24 | S44 | 1969 | 長崎 | 京都府 | 埼玉県 | トーナメント表 |
| 23 | S43 | 1968 | 福井 | 京都府 | 埼玉県 | トーナメント表 |
| 22 | S42 | 1967 | 埼玉 | 京都府 | 埼玉県 | トーナメント表 |
| 21 | S41 | 1966 | 大分 | 大阪府 | 京都府 | トーナメント表 |
| 20 | S40 | 1965 | 岐阜 | 大阪府 | 埼玉県 | トーナメント表 |
| 19 | S39 | 1964 | 新潟 | 大阪府 | 埼玉県 | トーナメント表 |
| 18 | S38 | 1963 | 山口 | 愛知県 | 大阪府 | トーナメント表 |
| 17 | S37 | 1962 | 岡山 | 愛知県 | 埼玉県 | トーナメント表 |
| 16 | S36 | 1961 | 秋田 | 大阪府 | 東京都 | トーナメント表 |
| 15 | S35 | 1960 | 熊本 | 大阪府 | 東京都 | トーナメント表 |
| 14 | S34 | 1959 | 東京 | 埼玉県 | 秋田県 | トーナメント表 |
| 13 | S33 | 1958 | 富山 | 福井県 | 滋賀県 | トーナメント表 |
| 12 | S32 | 1957 | 静岡 | 埼玉県 | 大阪府 | トーナメント表 |
| 11 | S31 | 1956 | 兵庫 | 秋田県 | 大阪府 | トーナメント表 |
| 10 | S30 | 1955 | 神奈川 | 静岡県 | 秋田県 | トーナメント表 |
| 9 | S29 | 1954 | 北海道 | 埼玉県 | 神奈川県 | トーナメント表 |
| 8 | S28 | 1953 | 香川 | 大阪府 | 神奈川県 | トーナメント表 |
| 7 | S27 | 1952 | 福島 | 東京都 | 大阪府 | トーナメント表 |
| 6 | S26 | 1951 | 広島 | |||
| 5 | S25 | 1950 | 愛知 | |||
| 4 | S24 | 1949 | 東京 | |||
| 3 | S23 | 1948 | 福岡 | |||
| 2 | S22 | 1947 | 石川 | |||
| 1 | S21 | 1946 | 兵庫 |
| 成年男子/ 少年男子/ 少年女子 |