長野県バスケ総合案内所

Top > データ集 > 高校

国民体育大会(少年男子)

主催:財団法人 日本体育協会

開催日程  : 9月下旬から10月上旬
参加チーム : 少年男子は各都道府県代表チーム(選抜、代表チームかは都道府県による)

出場までの道のり
 第一関門 : 長野県バスケットボール協会が人選(選抜チームが北信越予選へ進む)
 第二関門 : 北信越予選(優勝チームが本大会に出場)

過去の優勝チーム

回数 年度 開催地 優勝 準優勝 結果
74 R1 2019 茨城 福岡県 宮崎県 トーナメント表
73 H30 2018 福井 福岡県 愛知県 トーナメント表
72 H29 2017 愛媛 京都府 福岡県 トーナメント表
71 H28 2016 岩手 京都府 石川県 トーナメント表
70 H27 2015 和歌山 茨城県 宮城県 トーナメント表
69 H26 2014 長崎 福岡県 茨城県 トーナメント表
68 H25 2013 東京 東京都 福岡県 トーナメント表
67 H24 2012 岐阜 京都府 長野県 トーナメント表
66 H23 2011 山口 宮崎県 愛知県 トーナメント表
65 H22 2010 千葉 福岡県 京都府 トーナメント表
64 H21 2009 新潟 京都 静岡 トーナメント表
63 H20 2008 大分 京都 宮城 トーナメント表
62 H19 2007 秋田 トーナメント表
61 H18 2006 兵庫 福岡県 能代工(秋田) トーナメント表
60 H17 2005 岡山 東京都 福岡県 トーナメント表
59 H16 2004 埼玉 東京都 埼玉県 トーナメント表
58 H15 2003 静岡 福岡県 能代工(秋田) トーナメント表
57 H14 2002 高知 京都府 福井県 トーナメント表
56 H13 2001 宮城 千葉県 能代工(秋田) トーナメント表
55 H12 2000 富山 宮城県 京都府 トーナメント表
54 H11 1999 熊本 宮崎県 千葉県 トーナメント表
53 H10 1998 神奈川 秋田県 京都府 トーナメント表
52 H9 1997 大阪 秋田県 東京都 トーナメント表
51 H8 1996 広島 秋田県 大阪府 トーナメント表
50 H7 1995 福島 福岡県 福島県 トーナメント表
49 H6 1994 愛知 福岡県 愛知県 トーナメント表
48 H5 1993 徳島 福岡県 茨城県 トーナメント表
47 H4 1992 山形 愛知県 京都府 トーナメント表
46 H3 1991 石川 秋田県 大阪府 トーナメント表
45 H2 1990 福岡 京都府 福岡県 トーナメント表
44 H1 1989 北海道 秋田県 神奈川県 トーナメント表
43 S63 1988 京都 秋田県 福井県 トーナメント表
42 S62 1987 沖縄 沖縄県 秋田県 トーナメント表
41 S61 1986 山梨 東京都 福岡県 トーナメント表
40 S60 1985 鳥取 秋田県 東京都 トーナメント表
39 S59 1984 奈良 東京都 秋田県 トーナメント表
38 S58 1983 群馬 秋田県 山形県 トーナメント表
37 S57 1982 島根 秋田県 山形県 トーナメント表
36 S56 1981 滋賀 滋賀県 大阪府 トーナメント表
35 S55 1980 栃木 秋田県 茨城県 トーナメント表
34 S54 1979 宮崎 福岡県 秋田県 トーナメント表
33 S53 1978 長野 茨城県 岐阜県 トーナメント表
32 S52 1977 青森 茨城県 東京都 トーナメント表
31 S51 1976 佐賀 秋田県 島根県 トーナメント表
30 S50 1975 三重 秋田県 東京都 トーナメント表
29 S49 1974 茨城 茨城県 秋田県 トーナメント表
28 S48 1973 千葉 東京都 新潟県 トーナメント表
27 S47 1972 鹿児島 東京都 秋田県 トーナメント表
26 S46 1971 和歌山 東京都 長崎県 トーナメント表
25 S45 1970 岩手 秋田県 神奈川県 トーナメント表
24 S44 1969 長崎 静岡県 秋田県 トーナメント表
23 S43 1968 福井 神奈川県 石川県 トーナメント表
22 S42 1967 埼玉 秋田県 島根県 トーナメント表
21 S41 1966 大分 東京都 山形県 トーナメント表
20 S40 1965 岐阜 山形県 静岡県 トーナメント表
19 S39 1964 新潟 島根県 新潟県 トーナメント表
18 S38 1963 山口 東京都 島根県 トーナメント表
17 S37 1962 岡山 京都府 島根県 トーナメント表
16 S36 1961 秋田 静岡県 東京都 トーナメント表
15 S35 1960 熊本 東京都 静岡県 トーナメント表
14 S34 1959 東京 京都府 東京都 トーナメント表
13 S33 1958 富山 島根県 北海道 トーナメント表
12 S32 1957 静岡 埼玉県 島根県 トーナメント表
11 S31 1956 兵庫 新潟県 兵庫県 トーナメント表
10 S30 1955 神奈川 新潟県 東京都 トーナメント表
9 S29 1954 北海道 トーナメント表
8 S28 1953 香川 佐賀県 栃木県 トーナメント表
7 S27 1952 福島 北海道 東京都 トーナメント表
6 S26 1951 広島 福岡県 新潟県 トーナメント表
5 S25 1950 愛知 福岡県 香川県 トーナメント表
4 S24 1949 東京 北海道 東京都 トーナメント表
3 S23 1948 福岡 京都府 佐賀県 トーナメント表
2 S22 1947 石川 北海道 新潟県 トーナメント表
1 S21 1946 兵庫 東京都 福岡県 トーナメント表
成年男子成年女子少年女子

top

バスケがしたい!!
バスケとは
体育館情報
外バスケ場情報
チーム情報
書籍・DVD情報

バスケが観たい!!
大会予定
リーグ戦情報
TV放送予定
県出身選手
注目選手
2006 WORLD CUP

長野県のバスケ
歴史
過去の結果
BBS
大会結果(動画)

リンク集
バスケリンク
バスケショップリンク
バスケチームリンク

当サイトについて