全国高等学校選手権大会(インターハイ)(女子)
| 主催: |
開催日程 : 8月上旬
参加チーム : 各都道府県代表
出場までの道のり
第一関門: 長野県予選
前哨戦 : 北信越総体
過去の優勝チーム(女子)
| 回数 | 年度 | 開催地 | 優勝 | 準優勝 | 結果 | |
| 72 | R1 | 2019 | 鹿児島 | 桜花学園 | 岐阜女子 | トーナメント表 |
| 71 | H30 | 2018 | 愛知 | 桜花学園 | 岐阜女子 | トーナメント表 |
| 70 | H29 | 2017 | 福島 | 岐阜女子 | 桜花学園 | トーナメント表 |
| 69 | H28 | 2016 | 広島 | 桜花学園 | 岐阜女子 | トーナメント表 |
| 68 | H27 | 2015 | 京都 | 桜花学園 | 岐阜女子 | トーナメント表 |
| 67 | H26 | 2014 | 千葉 | 桜花学園 | 昭和学院 | トーナメント表 |
| 66 | H25 | 2013 | 大分 | 桜花学園 | 昭和学院 | トーナメント表 |
| 65 | H24 | 2012 | 石川 | 桜花学園 | 聖カタリナ女子 | トーナメント表 |
| 64 | H23 | 2011 | 秋田 | 金沢総合 | 大阪薫英女学院 | トーナメント表 |
| 63 | H22 | 2010 | 沖縄 | 札幌山の手 | 中村学園女子 | トーナメント表 |
| 62 | H21 | 2009 | 大坂 | 桜花学園 | 東京成徳 | トーナメント表 |
| 61 | H20 | 2008 | 埼玉 | 桜花学園 | 東京成徳 | トーナメント表 |
| 60 | H19 | 2007 | 佐賀 | 桜花学園 | 岐阜女子 | トーナメント表 |
| 59 | H18 | 2006 | 大阪 | 桜花学園 | 中村学園女子 | トーナメント表 |
| 58 | H17 | 2005 | 千葉 | 東京成徳 | 慶誠 | トーナメント表 |
| 57 | H16 | 2004 | 島根 | 桜花学園 | 東京成徳 | トーナメント表 |
| 56 | H15 | 2003 | 長崎 | 桜花学園 | 東京成徳 | トーナメント表 |
| 55 | H14 | 2002 | 茨城 | 常葉学園 | 中村学園女子 | トーナメント表 |
| 54 | H13 | 2001 | 熊本 | 桜花学園 | 熊本国府 | トーナメント表 |
| 53 | H12 | 2000 | 岐阜 | 桜花学園 | 静岡商 | トーナメント表 |
| 52 | H11 | 1999 | 一関 | 桜花学園 | 富岡 | トーナメント表 |
| 51 | H10 | 1998 | 高知 | トーナメント表 | ||
| 50 | H9 | 1997 | 宇治 | トーナメント表 | ||
| 49 | H8 | 1996 | 山梨 | トーナメント表 | ||
| 48 | H7 | 1995 | 鳥取 | トーナメント表 | ||
| 47 | H6 | 1994 | 富山 | トーナメント表 | ||
| 46 | H5 | 1993 | 栃木 | トーナメント表 | ||
| 45 | H4 | 1992 | 延岡 | トーナメント表 | ||
| 44 | H3 | 1991 | 浜松 | トーナメント表 | ||
| 43 | H2 | 1990 | 仙台 | トーナメント表 | ||
| 42 | H1 | 1989 | 松山 | トーナメント表 | ||
| 41 | S63 | 1988 | ||||
| 40 | S62 | 1987 | ||||
| 39 | S61 | 1986 | ||||
| 38 | S60 | 1985 | ||||
| 37 | S59 | 1984 | ||||
| 36 | S58 | 1983 | ||||
| 35 | S57 | 1982 | ||||
| 34 | S56 | 1981 | ||||
| 33 | S55 | 1980 | ||||
| 32 | S54 | 1979 | ||||
| 31 | S53 | 1978 | ||||
| 30 | S52 | 1977 | ||||
| 29 | S51 | 1976 | ||||
| 28 | S50 | 1975 | ||||
| 27 | S49 | 1974 | ||||
| 26 | S48 | 1973 | ||||
| 25 | S47 | 1972 | ||||
| 24 | S46 | 1971 | ||||
| 23 | S45 | 1970 | ||||
| 22 | S44 | 1969 | ||||
| 21 | S43 | 1968 | ||||
| 20 | S42 | 1967 | ||||
| 19 | S41 | 1966 | ||||
| 18 | S40 | 1965 | ||||
| 17 | S39 | 1964 | ||||
| 16 | S38 | 1963 | ||||
| 15 | S37 | 1962 | ||||
| 14 | S36 | 1961 | ||||
| 13 | S35 | 1960 | ||||
| 12 | S34 | 1959 | ||||
| 11 | S33 | 1958 | ||||
| 10 | S32 | 1957 | ||||
| 9 | S31 | 1956 | ||||
| 8 | S30 | 1955 | ||||
| 7 | S29 | 1954 | ||||
| 6 | S28 | 1953 | ||||
| 5 | S27 | 1952 | ||||
| 4 | S26 | 1951 | ||||
| 3 | S25 | 1950 | ||||
| 2 | S24 | 1949 | ||||
| 1 | S23 | 1948 |
| 全国高等学校選手権大会(インターハイ) (男子) |