長野県高等学校総合体育大会 兼 高校選手権大会(女子)
開催日程 : 6月上旬
参加チーム : 長野県4地区代表チーム(予選結果 北信 東信 中信 南信)
過去の優勝チーム(女子)
| 回数 | 年度 | 優勝 | 準優勝 | 結果 | ||
| 選手権 | 総体 | |||||
| 73 | 64 | R1 | 2019 | 東海大諏訪 | 市立長野 | トーナメント表 |
| 72 | 63 | H30 | 2018 | 東海大諏訪 | 市立長野 | トーナメント表 |
| 71 | 62 | H29 | 2017 | 東海大諏訪 | 飯田風越 | トーナメント表 |
| 70 | 61 | H28 | 2016 | 東海大諏訪 | 上伊那農 | トーナメント表 |
| 69 | 60 | H27 | 2015 | 東海大三 | 伊那弥生ヶ丘 | トーナメント表 |
| 68 | 59 | H26 | 2014 | 東海大三 | 長野吉田 | トーナメント表 |
| 67 | 58 | H25 | 2013 | 東海大三 | 長野吉田 | トーナメント表 |
| 66 | 57 | H24 | 2012 | 東海大三 | 上伊那農 | トーナメント表 |
| 65 | 56 | H23 | 2011 | 東海大三 | 佐久長聖 | トーナメント表 |
| 64 | 55 | H22 | 2010 | 東海大三 | 小諸 | トーナメント表 |
| 63 | 54 | H21 | 2009 | 小諸 | 東海大三 | トーナメント表 |
| 62 | 53 | H20 | 2008 | 東海大三 | 佐久長聖 | トーナメント表 |
| 61 | 52 | H19 | 2007 | 佐久長聖 | 東海大三 | トーナメント表 |
| 60 | 51 | H18 | 2006 | 東海大三 | 佐久長聖 | トーナメント表 |
| 59 | 50 | H17 | 2005 | 佐久長聖 | 東海大三 | トーナメント表 |
| 58 | 49 | H16 | 2004 | 佐久長聖 | 東海大三 | トーナメント表 |
| 57 | 48 | H15 | 2003 | 東海大三 | 佐久長聖 | トーナメント表 |
| 56 | 47 | H14 | 2002 | 東海大三 | 佐久長聖 | トーナメント表 |
| 55 | 46 | H13 | 2001 | 東海大三 | 佐久長聖 | トーナメント表 |
| 54 | 45 | H12 | 2000 | 佐久長聖 | 東海大三 | トーナメント表 |
| 53 | 44 | H11 | 1999 | 佐久長聖 | 東海大三 | トーナメント表 |
| 52 | 43 | H10 | 1998 | 佐久長聖 | 東海大三 | トーナメント表 |
| 51 | 42 | H9 | 1997 | 東海大三 | 上伊那農業 | トーナメント表 |
| 50 | 41 | H8 | 1996 | 佐久長聖 | 東海大三 | トーナメント表 |
| 49 | 40 | H7 | 1995 | 佐久長聖 | 東海大三 | トーナメント表 |
| 48 | 39 | H6 | 1994 | 佐久 | 諏訪実業 | トーナメント表 |
| 47 | 38 | H5 | 1993 | 長野清泉 | 佐久 | トーナメント表 |
| 46 | 37 | H4 | 1992 | 佐久 | 長野清泉 | トーナメント表 |
| 45 | 36 | H3 | 1991 | 佐久 | 東海大三 | トーナメント表 |
| 44 | 35 | H2 | 1990 | 佐久 | 飯田風越 | トーナメント表 |
| 43 | 34 | H1 | 1989 | 野沢南 | 佐久 | トーナメント表 |
| 42 | 33 | S63 | 1988 | 野沢南 | 岩村田 | トーナメント表 |
| 41 | 32 | S62 | 1987 | 豊科 | 野沢南 | トーナメント表 |
| 40 | 31 | S61 | 1986 | 豊科 | 松本蟻ヶ崎 | |
| 39 | 30 | S60 | 1985 | 豊科 | 伊那弥生ヶ丘 | |
| 38 | 29 | S59 | 1984 | 松本蟻ヶ崎 | 豊科 | |
| 37 | 28 | S58 | 1983 | 松本蟻ヶ崎 | 塩尻 | |
| 36 | 27 | S57 | 1982 | 松本蟻ヶ崎 | 小諸 | |
| 35 | 26 | S56 | 1981 | 松本蟻ヶ崎 | 伊那弥生ヶ丘 | |
| 34 | 25 | S55 | 1980 | 塩尻 | 松本蟻ヶ崎 | |
| 33 | 24 | S54 | 1979 | 諏訪実業 | 松本蟻ヶ崎 | |
| 32 | 23 | S53 | 1978 | 松本蟻ヶ崎 | 諏訪実業 | |
| 31 | 22 | S52 | 1977 | 松本蟻ヶ崎 | 飯田風越 | |
| 30 | 21 | S51 | 1976 | 松本蟻ヶ崎 | 塩尻 | |
| 29 | 20 | S50 | 1975 | 飯田風越 | 上田染谷丘 | |
| 28 | 19 | S49 | 1974 | 飯田風越 | 松本蟻ヶ崎 | |
| 27 | 18 | S48 | 1973 | 篠ノ井 | 須坂東 | |
| 26 | 17 | S47 | 1972 | 須坂東 | 松本蟻ヶ崎 | |
| 25 | 16 | S46 | 1971 | 松本蟻ヶ崎 | 岡谷東 | |
| 24 | 15 | S45 | 1970 | 篠ノ井 | 須坂東 | |
| 23 | 14 | S44 | 1969 | 松本蟻ヶ崎 | 長野西 | |
| 22 | 13 | S43 | 1968 | 松本美須々ヶ丘 | 松本蟻ヶ崎 | |
| 21 | 12 | S42 | 1967 | 松本蟻ヶ崎 | 松本美須々ヶ丘 | |
| 20 | 11 | S41 | 1966 | 松本蟻ヶ崎 | 上田染谷丘 | |
| 19 | 10 | S40 | 1965 | 松本蟻ヶ崎 | 塩尻 | |
| 18 | 9 | S39 | 1964 | 松本蟻ヶ崎 | 長野西 | |
| 17 | 8 | S38 | 1963 | 松本美須々ヶ丘 | 松本蟻ヶ崎 | |
| 16 | 7 | S37 | 1962 | 上田染谷丘 | 長野西 | |
| 15 | 6 | S36 | 1961 | 松本美須々ヶ丘 | 長野西 | |
| 14 | 5 | S35 | 1960 | 松本美須々ヶ丘 | 上田染谷丘 | |
| 13 | 4 | S34 | 1959 | 上田染谷丘 | 飯田風越 | |
| 12 | 3 | S33 | 1958 | 上田染谷丘 | 飯田風越 | |
| 11 | 2 | S32 | 1957 | 上田染谷丘 | 飯田風越 | |
| 10 | 1 | S31 | 1956 | 上田染谷丘 | 岡谷東 | |
| 9 | - | S30 | 1955 | 飯田風越 | 岡谷東 | |
| 8 | - | S29 | 1954 | 飯田風越 | 岡谷東 | |
| 7 | - | S28 | 1953 | 上田染谷丘 | 豊科 | |
| 6 | - | S27 | 1952 | 岡谷東 | 上田染谷丘 | |
| 5 | - | S26 | 1951 | 上田染谷丘 | 岡谷東 | |
| 4 | - | S25 | 1950 | 岡谷東 | 上田染谷丘 | |
| 3 | - | S24 | 1949 | 上田染谷丘 | 岡谷東 | |
| 2 | - | S23 | 1948 | 上田染谷丘 | 岡谷東 | |
| 1 | - | S22 | 1947 | 岡谷東 | 上田染谷丘 |
| 長野県高等学校総合体育大会 兼 高校選手権大会(男子) |