県一般女子大会
| 主催:長野県バスケットボール協会 |
開催日程 : 毎年9月
参加チーム : 長野県で活動しているバスケットボールチーム。
過去の優勝チーム ※結果はpdfファイル
| 年度 | 優勝 | 準優勝 | 結果 | |
| R1 | 2019 | トーナメント表 | ||
| H30 | 2018 | トーナメント表 | ||
| H29 | 2017 | フカガワ | 長野大学クラブ | トーナメント表 |
| H28 | 2016 | トーナメント表 | ||
| H27 | 2015 | NKO | 長野大学 | トーナメント表 |
| H26 | 2014 | NKO | フカガワ | トーナメント表 |
| H25 | 2013 | 長野大学 | 信州大学 | トーナメント表 |
| H24 | 2012 | 信州大学 | NKO | トーナメント表 |
| H23 | 2011 | 信州大学 | NKO | トーナメント表 |
| H22 | 2010 | NKO | 信州大学 | トーナメント表 |
| H21 | 2009 | 信州大学 | NKO | トーナメント表 |
| H20 | 2008 | 信州大学 | NKO | トーナメント表 |
| H19 | 2007 | 長野経済短大 | NKO | トーナメント表 |
| H18 | 2006 | 信州大学 | 長野県女子教員 | トーナメント表 |
| H17 | 2005 | 長野県女子教員 | 信州大学 | トーナメント表 |
| H16 | 2004 | 信州大学 | 長野県女子教員 | トーナメント表 |
| H15 | 2003 | 信州大学 | 長野経済短大 | トーナメント表 |
| H14 | 2002 | |||
| H13 | 2001 | ? | ? | トーナメント表 |
| H12 | 2000 | 長野経済短大 | 長野県女子教員 | トーナメント表 |
| 県一般男子大会 |