県一般男子大会
| 主催:長野県バスケットボール協会 |
開催日程 : 毎年9月
参加チーム : 長野県で活動しているバスケットボールチーム。
過去の優勝チーム ※結果はpdfファイル
| 年度 | 優勝 | 準優勝 | 結果 | |
| R1 | 2019 | トーナメント表 | ||
| H30 | 2018 | トーナメント表 | ||
| H29 | 2017 | 長野吉田クラブ | Shadows | トーナメント表 |
| H28 | 2016 | ANTELOPES | PHOENIX GUNS | トーナメント表 |
| H27 | 2015 | 長商クラブ | 長野吉田クラブ | トーナメント表 |
| H26 | 2014 | 長野吉田クラブ | 信州大学 | トーナメント表 |
| H25 | 2013 | ANTELOPES | DEVELOPER | トーナメント表 |
| H24 | 2012 | ANTELOPES | PHOENIX GUNS | トーナメント表 |
| H23 | 2011 | PHOENIX GUNS | 信州大学 | トーナメント表 |
| H22 | 2010 | 信州大学 | PHOENIX GUNS | トーナメント表 |
| H21 | 2009 | 信州大学 | ANTELOPES | トーナメント表 |
| H20 | 2008 | ANTELOPES | 信州大学 | トーナメント表 |
| H19 | 2007 | ANTELOPES | PHOENIX GUNS | トーナメント表 |
| H18 | 2006 | Bravers | 信州大学 | トーナメント表 |
| H17 | 2005 | スティンガーズ | すずらんクラブ | トーナメント表 |
| H16 | 2004 | スカイアーツ | すずらんクラブ | トーナメント表 |
| H15 | 2003 | 信州大学 | スティンガーズ | トーナメント表 |
| H14 | 2002 | |||
| H13 | 2001 | ? | ? | トーナメント表 |
| H12 | 2000 | 長野吉田クラブ | スティンガーズ | トーナメント表 |
| 県一般女子大会 |