投稿日:2014年12月23日 更新日:
大会期間:2014年12月23日(火)~29日(月)
会場:東京体育館
(2回戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 市立船橋 | 12 | 26 | 13 | 33 | 84 |
| 洛南 | 21 | 20 | 19 | 13 | 73 |
【試合解説】ウィンターカップ2014 市立船橋vs洛南
(3回戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 帝京長岡 | 16 | 12 | 20 | 26 | 74 |
| 北陸 | 23 | 12 | 20 | 16 | 71 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 能代工 | 25 | 29 | 18 | 21 | 93 |
| 東海大四 | 31 | 17 | 18 | 16 | 82 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 福岡大大濠 | 25 | 15 | 13 | 27 | 80 |
| 聖和学園 | 15 | 13 | 20 | 20 | 68 |
(準々決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 福岡大大濠 | 18 | 26 | 22 | 28 | 94 |
| 能代工 | 19 | 8 | 30 | 27 | 84 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 桜丘 | 14 | 14 | 28 | 25 | 81 |
| 土浦日大 | 20 | 11 | 13 | 18 | 62 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 帝京長岡 | 15 | 13 | 11 | 12 | 51 |
| 明成 | 22 | 15 | 23 | 24 | 84 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 尽誠学園 | 11 | 14 | 12 | 12 | 49 |
| 市立船橋 | 17 | 15 | 11 | 17 | 60 |
(準決勝)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 福岡大大濠 | 26 | 26 | 20 | 17 | 89 |
| 市立船橋 | 21 | 16 | 25 | 16 | 78 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 桜丘 | 20 | 11 | 9 | 12 | 52 |
| 明成 | 15 | 24 | 21 | 15 | 75 |
(3位決定戦)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 市立船橋 | 22 | 24 | 18 | 33 | 97 |
| 桜丘 | 26 | 23 | 16 | 19 | 84 |