| 2019-2020シーズン 長野県バスケットボール大会予定表 (10-3月) |
| 2019年度前半(4-9月): 2020年度前半(4-9月) |
| 規模 | 日程 | 大会名 | カテ | 開催場所 | |
| 市町村 | 体育館 | ||||
| 10月 | |||||
| 長野県 | /5-6 | 第30回上小地区中学秋季大会 | 中学 | 上田市 | 上田一中 |
| /5-6 | 第48回佐久地区中学技術交歓大会 | 中学 | 佐久市 | 軽井沢中ほか | |
| /5-6 | 第62回松本市民体育大会 | 中学 | 松本市 | 松本市南部体育館ほか | |
| /5-6 | 第20回飯田下伊那地区中学新人選手権大会 | 中学 | 飯田市 | 飯田市上郷体育館ほか | |
| /6 | 第68回上田市民総合体育大会 | 一般 | 上田市 | 上田市自然運動公園体育館 | |
| /12-13 | 長野市体協長杯ミニバス優勝大会 | ミニ | |||
| /14 | 長野市内2年生技術講習会(台風19号の影響で中止) | 中学 | |||
| /20 | 第16回東御市長杯ミニバス大会 | ミニ | 東御市 | 東御中央公園第一体育館 | |
| /26-27 | 長野市長杯市内中学校新人大会 (台風19号の影響で中止) |
中学 | |||
| /31-11/3 | 北信高校新人大会 | 高校 | 長野 | ホワイトリング(男子・女子) 長野高体育館(男子・女子) |
|
| 北信越 | /19-20 | 北信越定時制通信制大会 | 高校 | 富山県 | |
| /19-20 | 第2回日本社会人レディース交流大会・中地域 | 一般 | 京都府 | 京都府立山城総合運動公園体育館 | |
| /24-27 | 第53回北信越大学選手権(インカレ予選) | 学生 | 富山県 | ||
| 全国 | /4-8 | 第74回国民体育大会 (成年男子・成年女子・少年男子・少年女子) |
一般 高校 |
茨城県 | |
| /12-14 | 第19回全国障害者スポーツ大会 (台風19号の影響で中止) |
FID | 茨城 | ||
| /26-27 | 第18回全国ゴールデンシニア大会(O-50) | シニア | 和歌山 | 和歌山ビックホエール | |
| 11月 | |||||
| 長野県 | /1-3 | 東信高校新人大会 | 高校 | ||
| /1-3 | 中信高校新人大会 | 高校 | 松本市 | 松本工業 松本県ヶ丘 |
|
| /1-3 | 南信高校新人大会 | 高校 | |||
| /3 | 第44回パナソニックホームズ東海カップ長野県選手権大会 (東北信男子・女子) |
ミニ | |||
| /3 | 第44回パナソニックホームズ東海カップ長野県選手権大会 (中南信男子・女子) |
ミニ | |||
| /2-3 | 中信中学新人体育大会 | 中学 | 安曇野 | 穂高西中体育館(男子・女子) 堀金総合体育館(男子) 穂高東中体育館(女子) 豊科北中体育館(女子) |
|
| /3 | 第15回3on3in上田 | 3x3 | 上田市 | 上田市自然運動公園体育館 | |
| /9-10 | 北信中学新人体育大会(台風19号の影響で中止) | 中学 | |||
| /9-10 | 東信中学新人体育大会 | 中学 | 軽井沢 | 軽井沢中学体育館(男子・女子) 佐久穂中体育館(女子) |
|
| /9-10 | 南信中学新人体育大会 | 中学 | 南箕輪 伊那 |
南箕輪村民体育館(男子) 伊那中体育館(男子・女子) |
|
| /17-12/7,8 | 第2回全日本社会人選手権 県予選 | 一般 | 上田 諏訪 |
長野大体育館 清水町体育館 下諏訪町体育館 |
|
| /23 | 第2回北信濃ミニバス優勝大会 | ミニ | 須坂市 | 須坂市民体育館ほか | |
| /23-24 | 第44回長野県ミニバス選手権大会 | ミニ | 伊那市 | 伊那市ロジテックアリーナ | |
| /23-24 | 県U15選手権 | 中学 | |||
| /24 | 第19回FID会長杯大会 | FID | 茅野 | 茅野市総合体育館 茅野高校体育館 |
|
| /29-12/1 | 県高校新人大会 | 高校 | |||
| 北信越 | /30-12/1 | 天皇杯皇后杯全日本選手権2次ラウンド | 一般 | ||
| 全国 | /23-25 | 第2回全日本社会人Over40選手権大会 | 一般 | 宮城県 | |
| /23-25 | 第2回全日本社会人Over50選手権大会 | 一般 | 宮城県 | ||
| /30-12/1 | 第6回3x3 U18日本選手権大会 | 3x3 | 東京都 | ||
| 12月 | |||||
| 長野県 | /1 | 第3回上田ミニバス交歓会 | ミニ | 東御市 | 東御市第二体育館 |
| /7 | 第3回ミニバス長野市内交歓会 | ミニ | 長野 | ホワイトリング | |
| /10- | 長野市協会リーグ | 一般 | 長野市 | ||
| /14 | 上小地区1年生大会・男子 | 中学 | 上田市 | 真田中 | |
| /15 | 飯伊ミニバス選手権 | ミニ | 飯田市 | 飯田市鼎体育館ほか | |
| 北信越 | /21-22 | 第39回北信越ミニ選手権 | ミニ | 福井 | 越前市AW-Iスポーツアリーナ |
| 全国 | /9-15 | 第71回全日本大学選手権大会 | 学生 | 東京 | 駒澤オリンピック公園総合運動場体育館 エスフォルタアリーナ八王子 |
| /13-15 | 第17回全国専門学校選抜大会 | 専門 | 沖縄県 | ||
| /23-29 | 第72回全国高校選手権大会 | 高校 | 東京 | 武蔵野の森総合スポーツプラザ エスフォルタアリーナ八王子 |
|
| 1月 | |||||
| 長野県 | /4-6 | 第42回モルテンカップ | 高校 | 松本市 | 松本市総合体育館 |
| /11-12 | 県中学新人大会(台風19号の影響で中止) | 中学 | |||
| /18-19 | MK杯第31回全国選抜ミニバス大会 県予選 | ミニ | 長野市 | 東和田 | |
| /25 | 上小地区中学女子1年生大会 | 中学 | 上田市 | 上田一中 | |
| /25-26 | 第1回竜の里飯塚勝杯争奪中学選手権大会 | 中学 | 須坂市 | 須坂市民体育館ほか | |
| /26 | 飯伊ミニバス連盟松川優勝大会 | ミニ | 飯田 伊那 |
豊丘中ほか | |
| 北信越 | /1-2 | 全日本社会人選手権北信越予選 | 一般 | 福井県 | |
| /25-26 | 第51回北信越高校新人大会 | 高校 | 富山 | 富山県総合体育センター 富山市総合体育館 |
|
| 全国 | /9-12 | 第95回天皇杯・第86回皇后杯 全日本総合選手権(ファイナルラウンド) |
一般 | 埼玉 | さいたまスーパーアリーナ |
| 2月 | |||||
| 長野県 | /2 | 第1回長野県ミニバスU11東北信交歓大会 | ミニ | 上田 東御 |
東御ふれあい体育館 東御中央公園第一体育館 上田城址公園体育館 真田体育館 東御中央公園第二体育館 |
| /2 | 第1回長野県ミニバスU11中南信交歓大会 | ミニ | 諏訪 岡谷 |
清水町体育館 諏訪市体育館 下諏訪体育館 岡谷市民総合体育館 岡谷南部中体育館 |
|
| /2 | 長野上水内ミニバス教室 | ミニ | |||
| /2 | 第22回はつらつ飯女カップ大会 | 中学 | 飯田市 | 飯田女子高 | |
| /8-9 | 第42回更埴地区高校新人大会 | 高校 | 千曲市 | ことぶきアリーナ千曲 | |
| /8-11 | 第60回飯伊総合選手権大会 | 一般 | 飯田市 | 飯田市鼎体育館ほか | |
| /8,23 | 長野市長杯市内中学新人大会 | 中学 | 長野市 | ||
| /9 | 県ミニ交歓大会(東北) | ミニ | |||
| /15 | 長野市内ミニ新人戦 | ミニ | |||
| /23 | 飯伊ミニバス上郷優勝大会 | ミニ | 飯田 伊那 |
高陵中ほか | |
| 北信越 | /1-2 | 第2回全日本社会人選手権 北信越ブロック予選 | 一般 | 福井県 | 福井県営体育館 |
| /16-17 | Jrオールスター交歓大会 | 中学 | 富山県 | ||
| 全国 | /15-18 | 第2回社会人地域リーグチャンピオンシップ | 一般 | 岡山県 | |
| /22-23 | 第5回3x3日本選手権大会 | 3x3 | 東京都 | 大森ベルポート | |
| 3月 | |||||
| 長野県 | /14-15,20-21 | 北信高校長野市長杯(中止) | 高校 | ||
| 北信越 | 予定なし | ||||
| 全国 | /20-22 | 第2回全日本社会人選手権大会(中止) | 一般 | 愛知 | |
| /28-30 | 全国ミニバス大会(中止) | ミニ | |||
| /26-29 | U15プレ日本選手権(中止) | 中学 | |||
| 2019年度前半(4-9月): 2020年度前半(4-9月) |
| スケジュールリンク | |||||||||
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
| 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 |
| 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 |