豊野スポーツフェスティバル・コテングカップ夏(男子)
豊野スポーツフェスティバル 夏
| 回数 | 年度 | 優勝 | 準優勝 | 詳細結果 | |
| H21 | 2009 | ふみと | ROVER | 準決勝・決勝 | |
| H20 | 2008 | 準決勝・決勝 | |||
| H19 | 2007 | 準決勝・決勝 | |||
| H18 | 2006 | ナンバーズ | ふみと | 準決勝・決勝 | |
| H17 | 2005 | ふみと | 上教大 | 準決勝・決勝 | |
| H16 | 2004 | ||||
| H15 | 2003 | ||||
| H14 | 2002 | ||||
| H13 | 2001 | ||||
| H12 | 2000 | ||||
| H11 | 1999 | ||||
| H10 | 1998 |
| コテングカップ大会(女子) |
長野県バスケ総合案内所
豊野スポーツフェスティバル・コテングカップ夏(男子)
豊野スポーツフェスティバル 夏
| 回数 | 年度 | 優勝 | 準優勝 | 詳細結果 | |
| H21 | 2009 | ふみと | ROVER | 準決勝・決勝 | |
| H20 | 2008 | 準決勝・決勝 | |||
| H19 | 2007 | 準決勝・決勝 | |||
| H18 | 2006 | ナンバーズ | ふみと | 準決勝・決勝 | |
| H17 | 2005 | ふみと | 上教大 | 準決勝・決勝 | |
| H16 | 2004 | ||||
| H15 | 2003 | ||||
| H14 | 2002 | ||||
| H13 | 2001 | ||||
| H12 | 2000 | ||||
| H11 | 1999 | ||||
| H10 | 1998 |
| コテングカップ大会(女子) |