北信中学総合体育大会(男子)
県中学総合体育大会出場をかけて戦います。
| 回数 | 年度 | 優勝 | 準優勝 | 詳細結果 | |
| 58 | R1 | 2019 | 三陽 | 更北 | トーナメント表 |
| 57 | H30 | 2018 | 更北 | 三陽 | トーナメント表 |
| 56 | H29 | 2017 | 東部 | 高山 | トーナメント表 |
| 55 | H28 | 2016 | 川中島 | 東部 | トーナメント表 |
| 54 | H27 | 2015 | 川中島 | 三陽 | トーナメント表 |
| 53 | H26 | 2014 | 川中島 | 北部 | トーナメント表 |
| 52 | H25 | 2013 | 犀陵 | 東部 | トーナメント表 |
| 51 | H24 | 2012 | 川中島 | 犀陵 | トーナメント表 |
| 50 | H23 | 2011 | 裾花 | 川中島 | トーナメント表 |
| 49 | H22 | 2010 | 裾花 | 川中島 | トーナメント表 |
| 48 | H21 | 2009 | 長野北部 | 裾花 | トーナメント表 |
| 47 | H20 | 2008 | 長野北部 | 裾花 | トーナメント表 |
| 46 | H19 | 2007 | 長野東部 | 裾花 | トーナメント表 |
| 45 | H18 | 2006 | 犀陵 | 長野東部 | トーナメント表 |
| 44 | H17 | 2005 | 長野東部 | 裾花 | トーナメント表 |
| 43 | H16 | 2004 | 櫻ヶ岡 | 戸倉上山田 | |
| 42 | H15 | 2003 | 更北 | 篠ノ井東 | |
| 41 | H14 | 2002 | 篠ノ井東 | 長野北部 | |
| 40 | H13 | 2001 | 中野平 | 北部 | |
| 39 | H12 | 2000 | 犀陵 | 裾花 | |
| 38 | H11 | 1999 | 川中島 | 更北 | |
| 37 | H10 | 1998 | 東部 | 戸倉上山田 | |
| 36 | H9 | 1997 | 戸倉上山田 | 櫻ヶ岡 | |
| 35 | H8 | 1996 | 東部 | 更北 | |
| 34 | H7 | 1995 | 北部 | 東北 | |
| 33 | H6 | 1994 | 櫻ヶ岡 | 更北 | |
| 32 | H5 | 1993 | 北部 | 更北 | |
| 31 | H4 | 1992 | 東部 | 篠ノ井東 | |
| 30 | H3 | 1991 | 東部 | 川中島 | |
| 29 | H2 | 1990 | 北部 | 柳町 | |
| 28 | H1 | 1989 | 川中島 | 北部 | |
| 27 | S63 | 1988 | 川中島 | 裾花 | |
| 26 | S62 | 1987 | 東 | 裾花 | |
| 25 | S61 | 1986 | 東部 | 更北 | |
| 24 | S60 | 1985 | 裾花 | 川中島 | |
| 23 | S59 | 1984 | 東部 | 更北 | |
| 22 | S58 | 1983 | 三陽 | 裾花 | |
| 21 | S57 | 1982 | 川中島 | 北部 | |
| 20 | S56 | 1981 | 更北 | 櫻ヶ岡 | |
| 19 | S55 | 1980 | 川中島 | 櫻ヶ岡 | |
| 18 | S54 | 1979 | 川中島 | 櫻ヶ岡 | |
| 17 | S53 | 1978 | 裾花 | 櫻ヶ岡 | |
| 16 | S52 | 1977 | 川中島 | 三陽 | |
| 15 | S51 | 1976 | 更北 | 川中島 | |
| 14 | S50 | 1975 | 更北 | 川中島 | |
| 13 | S49 | 1974 | 山ノ内 | 更北 | |
| 12 | S48 | 1973 | ー | ー | |
| 11 | S47 | 1972 | 相森 | 柳町 | |
| 10 | S46 | 1971 | 裾花 | 西部 | |
| 9 | S45 | 1970 | 川中島 | 常盤 | |
| 8 | S44 | 1969 | 裾花 | 川中島 | |
| 7 | S43 | 1968 | 西部 | 裾花 | |
| 6 | S42 | 1967 | 東部 | 南宮 | |
| 5 | S41 | 1966 | 墨坂 | 更北 | |
| 4 | S40 | 1965 | 墨坂 | 更北 | |
| 3 | S39 | 1964 | 柳町 | 南部 | |
| 2 | S38 | 1963 | 川端 | 柳町 | |
| 1 | S37 | 1962 | 柳町 | 西部 |
| 北信中学総合体育大会(女子):東信/中信/南信 |