全国中学校体育大会(男子)
| 主催:(財)日本中学校体育連盟 |
開催日程 : 8月下旬
参加チーム : 各地区の代表
出場までの道のり
第一関門: 長野県予選
第二関門: 北信越予選
過去の優勝チーム(男子)
| 回数 | 年度 | 開催地 | 優勝 | 準優勝 | 結果 | |
| 49 | R1 | 2019 | 和歌山 | 京都精華学園(京都) | 古田(広島) | トーナメント表・予選 |
| 48 | H30 | 2018 | 山口 | 実践学園(東京) | 西福岡(福岡) | トーナメント表・予選 |
| 47 | H29 | 2017 | 沖縄 | 西福岡(福岡) | 鳥屋野(新潟) | トーナメント表・予選 |
| 46 | H28 | 2016 | 福井 | 実践学園(東京) | 岩成台(愛知) | トーナメント表・予選 |
| 45 | H27 | 2015 | 岩手 | 実践学園(東京) | 玉島北(岡山) | トーナメント表・予選 |
| 44 | H26 | 2014 | 香川 | 布水(石川) | 実践学園(東京) | トーナメント表・予選 |
| 43 | H25 | 2013 | 静岡 | 浜松学院(静岡) | 西福岡(福岡) | トーナメント表・予選 |
| 42 | H24 | 2012 | 埼玉 | 西福岡(福岡) | 奥田(富山) | トーナメント表・予選 |
| 41 | H23 | 2011 | 滋賀 | 大石(埼玉) | 西福岡(福岡) | トーナメント表・予選 |
| 40 | H22 | 2010 | 広島 | 本丸(新潟) | 筑紫野(福岡) | トーナメント表・予選 |
| 39 | H21 | 2009 | 京北(東京) | 清水(鹿児島) | トーナメント表・予選 | |
| 38 | H20 | 2008 | 新潟 | 本丸(新潟) | 京北(東京) | トーナメント表・予選 |
| 37 | H19 | 2007 | 山形 | 山形第六(山形) | 京北(東京) | トーナメント表・予選 |
| 36 | H18 | 2006 | 高知 | 木屋瀬(福岡) | 東海大四(北海道) | トーナメント表・予選 |
| 35 | H17 | 2005 | 新座第四(埼玉) | 山潟(新潟) | トーナメント表・予選 | |
| 34 | H16 | 2004 | 東京 | 北中城(沖縄) | 春日部(埼玉) | トーナメント表・予選 |
| 33 | H15 | 2003 | 北海道 | 藤田(大阪) | 津軽(青森) | トーナメント表・予選 |
| 32 | H14 | 2002 | 兵庫 | 習志野一(千葉) | 滑石(長崎) | トーナメント表・予選 |
| 31 | H13 | 2001 | 松江 | 湖東(島根) | 創徳(三重) | トーナメント表・予選 |
| 30 | H12 | 2000 | 北九州 | 湯沢北(秋田) | 猪高(愛知) | トーナメント表・予選 |
| 29 | H11 | 1999 | 福井 | 京北(東京) | 余土(愛媛) | トーナメント表・予選 |
| 28 | H10 | 1998 | 秋田 | コザ(沖縄) | 山田(大阪) | トーナメント表・予選 |
| 27 | H9 | 1997 | 松山 | 萩山(愛知) | 下関東部(山口) | トーナメント表・予選 |
| 26 | H8 | 1996 | 伊勢 | 鳥屋野(新潟) | 木崎(新潟) | トーナメント表・予選 |
| 25 | H7 | 1995 | 千葉 | 洛西(京都) | 聖ヶ丘(東京) | トーナメント表・予選 |
| 24 | H6 | 1994 | 旭川 | 長嶺(沖縄) | 雀宮(栃木) | トーナメント表・予選 |
| 23 | H5 | 1993 | 大阪 | 長丘(福岡) | 城北(愛知) | トーナメント表・予選 |
| 22 | H4 | 1992 | 富山 | 布水(石川) | 信夫(福島) | トーナメント表・予選 |
| 21 | H3 | 1991 | 沖縄 | 与勝(沖縄) | 新居(静岡) | トーナメント表・予選 |
| 20 | H2 | 1990 | 徳島 | 新居(静岡) | 桜丘(宮城) | トーナメント表・予選 |
| 19 | H1 | 1989 | 山口 | 筑波西(茨城) | 城北(愛知) | トーナメント表・予選 |
| 18 | S63 | 1988 | 秋田 | 新栄(埼玉) | 長瀬(大阪) | トーナメント表・予選 |
| 17 | S62 | 1987 | 蒲郡 | 美東(沖縄) | 芦城(石川) | |
| 16 | S61 | 1986 | 宇都宮 | 長瀬(大阪) | 東部(山口) | |
| 15 | S60 | 1985 | 札幌 | 長瀬(大阪) | 桜丘(宮城) | |
| 14 | S59 | 1984 | 京都 | 東石山(新潟) | 佐波東(群馬) | |
| 13 | S58 | 1983 | 河口 | 汲沢(神奈川) | 向陽(埼玉) | |
| 12 | S57 | 1982 | 鳥取 | 境野(群馬) | 五城目一(秋田) | |
| 11 | S56 | 1981 | 奈良 | 小岩一(東京) | 瀬田(滋賀) | |
| 10 | S55 | 1980 | 高崎 | コザ(沖縄) | 文京五(東京) | |
| 9 | S54 | 1979 | 松江 | 彦島(山口) | 松江三(島根) | |
| 8 | S53 | 1978 | 大津 | 立川五(東京) | 洛星(京都) | |
| 7 | S52 | 1977 | 宇都宮 | 新座二(埼玉) | 根上(石川) | |
| 6 | S51 | 1976 | 静岡 | 静岡東(静岡) | 富士見(埼玉) | |
| 5 | S50 | 1975 | 東京 | 豊里(茨城) | 立教(東京) | |
| 4 | S49 | 1974 | 東京 | 衣川(兵庫) | 山内(沖縄) | |
| 3 | S48 | 1973 | 東京 | 日進(埼玉) | 宗像中央(福岡) | |
| 2 | S47 | 1972 | 東京 | 大久保(東京) | 土浦五(茨城) | |
| 1 | S46 | 1971 | 東京 | 根上(石川) | 高取台(兵庫) |
| 全国中学校体育大会 (女子) |